广州827路线
(重定向自827)
| 827 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 知识城南(地铁何棠下站) ↔ 太和 |
| 营运公司 | 广州市第二巴士有限公司 |
| 配车数 | 9 |
| 车型 | 广汽GZ6850HZEV 广汽GZ6850HZEV1 |
| 线路里程 | 知识城南(地铁何棠下站)→太和 33.5km 太和→知识城南(地铁何棠下站) 32.9km |
| 单程时间 | 80-100分钟 |
| 班次间隔 | 30-40分钟 |
| 主要途经 | 九佛政和路口、沙田村委会、陈洞村、金盆村委、太和中学 |
| 营运时间 | |
| 知识城南(地铁何棠下站) | 06:30-20:00 |
| 太和 | 07:00-21:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 3元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 08270 | |
在以下充电站充电 | |
| 长腰岭充电站 | |
| 本线路设有短线班次 线路常见的短线终点站如下 | |
| 知识城南(地铁何棠下站)方向:沙田村委会 太和方向:广外南国商学院 | |
广州827路线,由广州市第二巴士有限公司营运,往来知识城南(地铁何棠下站)和太和,取道金盆路、良沙路、九太路、知识大道,串联沿途多个村庄往来白云区太和镇及黄埔区中新广州知识城。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间段 | 发班间隔(约值) (单位:分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知识城南(地铁何棠下站) | 06:30-15:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-16:30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30-20:00 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太和 | 07:00-15:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-16:30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30-19:30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30-21:00 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2003年3月10日,开通本线路,初期走向为“九佛—太和”,由广州市第二公共汽车公司营运。
- 2005年9月29日,本线路经营权转交至广州恒通巴士有限公司。[1]
- 2008年5月25日,本线路调整局部走向,双向取消行经金盆北路,改为行经白沙金沙路、白沙环村路、良田中路、良沙路。[2]
- 2008年8月4日,广州恒通巴士有限公司并入广州市第二巴士有限公司,本线路经营权更改为广州市第二巴士有限公司第二分公司,此时实施无人售票阶梯式分段收费的票制模式,全程票价3元。
- 2013年6月11日,本线路双向增加停靠“良田一小”站。[3]
- 2013年7月8日,本线路总站由太和(谢家庄)调整至太和(沙亭岗村)。[4]
- (待查),本线路取消停靠金盆路沿途所有临时站,同时双向不进再入沙田村委会;惟不久后被沿线村民投诉,并恢复停靠此前撤销的临时站。
- 有关临时站后期逐步转正并获得正式命名。
- (待查),本线路全程票价上调至4元。
- 2020年,本线路票制模式调整为无人售票递减式分段收费,全程票价维持4元不变。
- 2022年1月15日,配合九佛片区旧改,本线路总站由九佛总站调整至知识城南(地铁何棠下站)。[5]
- 2023年4月22日,本线路双向增加停靠“陈洞村龙田庄”站。[6]
- 2023年8月26日,本线路总站由太和(沙亭岗村)调整至太和。同时,因线路调整后里程下降,本线路全程票价下调至3元。[7]
- 2023年9月1日,“金盆幼儿园”站更名为“金埔路口”站。[8]
- 2023年10月6日,本线路“太和总站”站址调整至营米路。[9]
- 2024年8月11日,本线路双向取消停靠“金盆北路、士官训练学校、金盆村骑马场、金盘北路口”等4对站点,改停“金盆金沙路口、广外南国商学院、白沙环村路、良田中路、金盆骑马街口”等5对站点。[10]同时,因调整后里程上升,本线路全程票价上调至4元。
- 2024年9月1日,配合广州中心六区及南沙区(不含自贸区)常规公交线路基础票价调整方案实施,本线路票制票价由原无人售票递减制分段收费全程4元,调整为无人售票一票制3元。[11]
- 2024年9月28日,“九龙镇政府”站更名为“九佛政和路口”站。[12]
站点
|
|
往太和方向
| 走向 | 途经路段 |
|---|---|
| 常规走向 | 开阳五路、知识大道、九太路、良沙三路、沙田路、良沙三路、良沙二路、良田中路、白沙环村路、白沙育才路、白沙商贸街、白沙金沙路、金盆北路、金盆南路、朝亮北路、兴太路、和乐路、营米路。 |
| 黄埔马拉松交通管制期间临时绕行 | 九太路、良沙三路、沙田路、良沙三路、良沙二路、良田中路、白沙环村路、白沙育才路、白沙商贸街、白沙金沙路、金盆北路、金盆南路、朝亮北路、兴太路、和乐路、营米路。 |
| 827【知识城南(地铁何棠下站) → 太和】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
知识城南(地铁何棠下站)总站 | 开阳五路 | |
| 2 | 棠下村口 | S378 知识大道 | |
| 3 | 长棠路口 | S378 知识大道 | |
| 4 | 埔心村口 | S378 知识大道 | |
| 5 | 地铁知识城站(九佛医院) | S378 知识大道 | |
| 6 | 荷棠下村 | S378 知识大道 | |
| 7 | 九佛政和路口 | S378 知识大道 | |
| 8 | 九太路口 | S378 知识大道 | |
| 9 | 金燕庄 | S115 九太路 | |
| 10 | 佛田路口 | S115 九太路 | |
| 11 | 燕塘村 | S115 九太路 | |
| 12 | 九太路 | S115 九太路 | 黄埔马拉松交通管制期间临时起点站 |
| 13 | 莲塘村 | S115 九太路 | |
| 14 | 沙田村委会 | Y008 良沙三路 | 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 15 | 柠檬长廊 | Y008 良沙三路 | |
| 16 | 沙田村 | S115 S267 良沙三路 | |
| 17 | 华坑村 | S267 良沙三路 | |
| 18 | 高田村口 | S267 良沙三路 | |
| 19 | 良田一小 | S267 良沙三路 | |
| 20 | 陈洞村 | S267 良沙三路 | |
| 21 | 陈洞村龙田庄 | S267 良沙二路 | |
| 22 | 陈洞枝峰街口 | S267 良沙二路 | |
| 23 | 光明大窿路口 | S267 良沙二路 | |
| 24 | 光明村 | S267 良沙二路 | |
| 25 | 光明冯坎头 | S267 良沙二路 | |
| 26 | 良田良狮路口 | S267 良沙二路 | |
| 27 | 金盆骑马街口 | S267 良沙二路 | |
| 28 | 良田中路 | 良田中路 | |
| 29 | 白沙环村路 | 白沙环村路 | |
| 30 | 广外南国商学院 | Y206 白沙商贸街 | |
| 31 | 金盆金沙路口 | 金盆金沙路 | |
| 32 | 金盆中路 | X304 金盆中路 | |
| 33 | 金盆村委 | X304 金盆中路 | |
| 34 | 金埔路口 | X304 金盆中路 | |
| 35 | 金盆钱岗庄 | X304 金盆中路 | |
| 36 | 金盆永福路口 | X304 金盆南路 | |
| 37 | 沙亭苏庄 | X304 金盆南路 | |
| 38 | 森林公园路口 | X304 朝亮北路 | |
| 39 | 杉边马新村 | X304 朝亮北路 | |
| 40 | 良种猪场 | X304 朝亮北路 | |
| 41 | 打鼓岭 | X304 朝亮北路 | |
| 42 | 长新路口 | X304 朝亮北路 | |
| 43 | 太和中学 | 兴太路 | |
| 44 | 建业路 | 米龙建业路 | |
| 45 | 和乐路 | 和乐路 | |
| 46 终点站 |
太和总站② | 营米路 | |
往知识城南(地铁何棠下站)方向
| 走向 | 途经路段 |
|---|---|
| 常规走向 | 营米路、太和中路、朝亮中路、朝亮北路、金盆南路、金盆中路、白沙金沙路、白沙商贸街、白沙育才路、白沙环村路、良田中路、良沙二路、良沙三路、沙田路、良沙三路、九太路、知识大道、开阳五路。 |
| 黄埔马拉松交通管制期间临时绕行 | 营米路、太和中路、朝亮中路、朝亮北路、金盆南路、金盆中路、白沙金沙路、白沙商贸街、白沙育才路、白沙环村路、良田中路、良沙二路、良沙三路、沙田路、良沙三路、九太路。 |
| 827【太和 → 知识城南(地铁何棠下站)】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
太和总站② | 营米路 | |
| 2 | 太和中路 | S115 S116 太和中路 | |
| 3 | 太和中学 | X304 朝亮中路 | |
| 4 | 长新路口 | X304 朝亮北路 | |
| 5 | 打鼓岭 | X304 朝亮北路 | |
| 6 | 良种猪场 | X304 朝亮北路 | |
| 7 | 杉边马新村 | X304 朝亮北路 | |
| 8 | 森林公园路口 | X304 朝亮北路 | |
| 9 | 沙亭苏庄 | X304 金盆南路 | |
| 10 | 金盆永福路口 | X304 金盆南路 | |
| 11 | 金盆钱岗庄 | X304 金盆中路 | |
| 12 | 金埔路口 | X304 金盆中路 | |
| 13 | 金盆村委 | X304 金盆中路 | |
| 14 | 金盆中路 | X304 金盆中路 | |
| 15 | 金盆金沙路口 | 金盆金沙路 | |
| 16 | 广外南国商学院 | Y206 白沙商贸街 | |
| 17 | 白沙环村路 | 白沙环村路 | |
| 18 | 良田中路 | 良田中路 | |
| 19 | 金盆骑马街口 | S267 良沙二路 | |
| 20 | 良田良狮路口 | S267 良沙二路 | |
| 21 | 光明冯坎头 | S267 良沙二路 | |
| 22 | 光明村 | S267 良沙二路 | |
| 23 | 光明大窿路口 | S267 良沙二路 | |
| 24 | 陈洞枝峰街口 | S267 良沙二路 | |
| 25 | 陈洞村龙田庄 | S267 良沙二路 | |
| 26 | 陈洞村 | S267 良沙三路 | |
| 27 | 良田一小 | S267 良沙三路 | |
| 28 | 高田村口 | S267 良沙三路 | |
| 29 | 华坑村 | S267 良沙三路 | |
| 30 | 沙田村 | S115 S267 良沙三路 | |
| 31 | 柠檬长廊 | Y008 良沙三路 | |
| 32 | 沙田村委会 | Y008 沙田路 | 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 33 | 莲塘村 | S115 九太路 | |
| 34 | 九太路 | S115 九太路 | 黄埔马拉松交通管制期间临时终点站 |
| 35 | 燕塘村 | S115 九太路 | |
| 36 | 佛田路口 | S115 九太路 | |
| 37 | 金燕庄 | S115 九太路 | |
| 38 | 九太路口 | S378 知识大道 | |
| 39 | 九佛政和路口 | S378 知识大道 | |
| 40 | 荷棠下村 | S378 知识大道 | |
| 41 | 地铁知识城站(九佛医院) | S378 知识大道 | |
| 42 | 埔心村口 | S378 知识大道 | |
| 43 | 长棠路口 | S378 知识大道 | |
| 44 | 棠下村口 | S378 知识大道 | |
| 45 终点站 |
知识城南(地铁何棠下站)总站 | 开阳五路 | |
图库
|
|
|
|
用车
受知识城南(地铁何棠下站)总站二层设计影响,本线路只能使用8米级别及以下车辆行驶。
现时本线路共获配8辆广汽GZ6850HZEV1和1辆广汽GZ6850HZEV,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| E-15156 | 粤A29857D | 923057 | GZ6850HZEV | 全日行驶 |
| E-15295 | 粤A22279D | 922046 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
| E-15302 | 粤A36083D | 211064 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
| E-15352 | 粤A31343D | 922044 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
| E-15354 | 粤A33925D | 922048 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
| E-15356 | 粤A39789D | 922054 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
| E-15358 | 粤A00946D | 922056 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
| E-15361 | 粤A33052D | 922049 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
| E-15362 | 粤A29556D | 922050 | GZ6850HZEV1 | 全日行驶 |
本线路不时有976路的车辆套跑。
用车演变史
票价
本线路为无人售票一票制线路,全程班次票价为3元/人,短线班次票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。
相关条目
- 广州501路线(已取消)
- 广州650路线
- 广州650A路线(已取消)
- 广州827A路线(已取消)
- 广州827路线迳下村班车(已取消)
- 广州827路线佛塱村班车(已取消)
- 广州827路线埔心村班车(已取消)
- 广州节假日公交专线13路线(已取消)
参考资料
