BJ6123EVCA-32
跳至導覽
跳至搜尋
| 福田BJ6123EVCA-32 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州白雲國際機場空港快線運輸有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 8 | 現役數量 | 8 |
| 投放日期 | 2018.6.9 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 福田 | ||
| 生產廠家 | 北汽福田汽車股份有限公司南海汽車廠 | ||
| 車輛型號 | BJ6123EVCA-32 | 車輛尺寸(mm) | 12000×2550×3250 |
| 驅動電機型號 | 福田FTTB100 | 驅動電機峰值功率 | 150kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 上海松芝JLD-ⅡG-D | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 賽威24點聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/200s | ||
| 儲能裝置廠家 | 寧德時代 | 儲能裝置種類 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池電壓 | 566.4V | 電池容量 | 528Ah |
福田BJ6123EVCA-32,是廣州白雲國際機場空港快線運輸有限公司於2018年引進的12米級別純電動城市客車,由北汽福田汽車股份有限公司南海汽車廠製造。
暱稱
簡介
- 該款車型共購入8輛。
- 為方便廣州白雲國際機場員工使用員工卡乘車,該款車型額外搭配白雲機場員工卡機。
- 配合新國標要求,該款車型所有車輛於2019年陸續加裝駕駛員安全防護門。
歷史
- 2017年10月28日,廣東省機場管理集團有限公司資源交易管理平台發佈《廣州白雲國際機場空港快線運輸有限公司2017年大客車採購項目採購結果公告》,該款車型(標段1)以單價82.9萬元成交。[1]
- 2018年6月9日,該型車輛正式上線並首航於空港1路。
- 2026年,該款車型更換動力電池,並於3月1日前完成更換工作。
所屬線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 空港1 | 2號航站樓 ↺ 機場後勤區 |
車輛圖集
外觀
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
| 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粵A08853D | 955013 | 空港1路 | 現役 | |
| 粵A02283D | 955014 | 空港1路 | 現役 | |
| 粵A03186D | 955015 | 空港1路 | 現役 | |
| 粵A06936D | 955016 | 空港1路 | 現役 | |
| 粵A08498D | 955017 | 空港1路 | 現役 | |
| 粵A03628D | 955018 | 空港1路 | 現役 | |
| 粵A03535D | 955019 | 空港1路 | 現役 | |
| 粵A03689D | 955020 | 空港1路 | 現役 |
相關條目
| BJ北汽福田 | |||||||||
|
|||||||||
| HFF安徽安凱 | |||||||||
|
|||||||||
| XML廈門金旅 | |||||||||
|
| ||||||||
| XMQ廈門金龍 | |||||||||
|
|||||||||

