HFF6119A6EV21
跳至導覽
跳至搜尋
| 安凱HFF6119A6EV21 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州市一汽巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 13 | 現役數量 | 13 |
| 投放日期 | 2021.3.27 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 安凱 | ||
| 生產廠家 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | HFF6119A6EV21 | 車輛尺寸(mm) | 11300×2500×3450 |
| 驅動電機型號 | 安凱TZ365XS120 | 驅動電機峰值功率 | 245kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 上海凱希ACD302GQ-1 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/80s | ||
| 儲能裝置廠家 | 寧德時代 | 儲能裝置種類 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池電壓 | 618.24V | 電池容量 | 404Ah |
安凱HFF6119A6EV31,是廣州市一汽巴士有限公司於2021年引進的11米級別純電動城市客車,由安徽安凱汽車股份有限公司製造。
暱稱
A611、安凱城郊
簡介
- 該款車型為首批採用一汽巴士新塗裝的車型之一(另一款為包車用途的安凱HFF6113KEV2)。
- 與安凱HFF6113KEV2不同,該款車型並非大型高一級客車,而是不設站位的城市客車,因此該款車型設計最高速度僅為90km/h。此外,與前者相比,該款車型更安裝了電牌、調度終端及通達智能投幣一體機,同時該款車型並沒有噴車牌放大號。
歷史
- 2020年12月15日,公誠管理諮詢有限公司發佈《廣州市一汽巴士有限公司2020年37台純電動客車招標項目中標結果公告》,該車型(標包3)以單價111.8萬元,總價1006.2萬元成交。[1]
- 2021年3月27日,該型號車輛正式上線並首航於769路。
所屬線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 769 | 海龍灣 ↔ 坑口地鐵站 |
車輛圖集
外觀
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自編號後四位 | 分公司 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6092 | 3 | 粵A01033D | 760484 | 769路 | 現役 | |
| 6093 | 3 | 粵A38285D | 760485 | 769路 | 現役 | |
| 6094 | 3 | 粵A06007D | 760486 | 769路 | 現役 | |
| 6095 | 3 | 粵A22809D | 760487 | 769路 | 現役 | |
| 6096 | 3 | 粵A02711D | 760488 | 769路 | 現役 | |
| 6097 | 3 | 粵A22500D | 760489 | 769路 | 現役 | |
| 6098 | 3 | 粵A38586D | 760490 | 769路 | 現役 | |
| 6099 | 3 | 粵A08685D | 760491 | 769路 | 現役 | |
| 6100 | 3 | 粵A37112D | 760492 | 769路 | 現役 | |
| 6101 | 3 | 粵A09381D | 760493 | 769路 | 現役 | |
| 6102 | 3 | 粵A23397D | 760494 | 769路 | 現役 | |
| 6103 | 3 | 粵A06331D | 760495 | 769路 | 現役 | |
| 6104 | 3 | 粵A32887D | 760496 | 769路 | 現役 |
相關條目
| GZ廣州廣汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| HFF安徽安凱 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| TEG中國中車 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| BJ北汽福田 | |||||||||
|
|||||||||
| HFF安徽安凱 | |||||||||
|
| ||||||||
| XML廈門金旅 | |||||||||
|
|||||||||


