JS6100C56H
跳到导航
跳到搜索
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚星JS6100C56H,是广州市番禺区公共汽车有限公司于2001至2002年间分批次引进的符合国一排放标准的10米级别柴油城市公交车,由扬州亚星客车股份有限公司制造。
昵称
方头星
简介
- 该款车型两批次外观没有明显区别,惟第一批次采用额定功率为132kW的玉柴YC6108ZQB发动机,第二批次采用额定功率为155kW的玉柴YC6108ZQB发动机。
历史
- 2001年,该款车型第一批次上线于番禺公汽旗下多条路线。
- 2002年,该款车型第二批次上线于番禺公汽旗下多条路线。
- 2008年,该款车型第二批次其中一辆提前退役。
- 2010年,随着番禺公汽多款新车投放,该款车型第一批次全数退役。
- 2011年,该款车型第二批次全数退役。
图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
- 因年代久远,以下牌簿为不完全统计,部分信息或有纰漏,欢迎补充或直接修改。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤AQ3801 | 退役 | ||
| 粤AQ3810 | 退役 | ||
| 粤AQ3815 | 退役 | ||
| 粤AQ3826 | 退役 | ||
| 粤AQ3831 | 退役 | ||
| 粤AQ3837 | 退役 | ||
| 粤AQ3845 | 退役 | ||
| 粤AQ3848 | 退役 | ||
| 粤AQ3852 | 退役 | ||
| 粤AQ3859 | 退役 | ||
| 粤AQ3862 | 退役 | ||
| 粤AQ3863 | 退役 | ||
| 粤AQ3867 | 退役 | ||
| 粤AQ3870 | 退役 | ||
| 粤AQ3872 | 退役 | ||
| 粤AQ3877 | 退役 | ||
| 粤AQ3894 | 退役 | ||
| 粤AQ3896 | 退役 | ||
| 粤AQ3899 | 退役 | ||
| 粤AQ3900 | 退役 | ||
| 粤AQ3906 | 退役 | ||
| 粤AQ3914 | 退役 | ||
| 粤AQ3931 | 退役 | ||
| 粤AQ3935 | 退役 | ||
| 粤AQ3936 | 退役 | ||
| 粤AQ3937 | 退役 | ||
| 粤AQ3940 | 退役 | ||
| 粤AQ3947 | 退役 | ||
| 粤AQ3974 | 退役 | ||
| 粤AQ3999 | 退役 |
第二批次
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤AQ4100 | 退役 | ||
| 粤AQ4110 | 退役 | ||
| 粤AQ4111 | 退役 | ||
| 粤AQ4134 | 退役 | ||
| 粤AQ4135 | 退役 | ||
| 粤AQ4138 | 退役 | ||
| 粤AQ4170 | 退役 | ||
| 粤AQ4174 | 退役 | ||
| 粤AQ4181 | 退役 | ||
| 粤AQ4183 | 退役 | ||
| 粤AQ4190 | 番22路 | 退役 | |
| 粤AQ4196 | 退役 |
相关条目
| GZ广州骏威/广汽 | GZ6112S2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6702 |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6890G |
| JS扬州亚星 | JS6100C56H |
| SJ广州巨鹰 | SJ6100CEG |
| SLK上海骏马/申龙 | SLK6891UF5G |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG21A |
