SLK6935UF1G3
跳到导航
跳到搜索
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骏马SLK6935UF1G3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市番禺区公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 3 | ||
| 购入数量 | 32 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2009 | 退役日期 | 2018 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 骏马 | ||
| 生产厂家 | 上海申龙客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | SLK6935UF1G3 | 车辆尺寸(mm) | 9340×2500×3180 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6J220-30 | 发动机额定功率 | 162kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 5MT |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 国三 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌/思创16点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制/换装电牌车辆≥1/200s | ||
骏马SLK6935UF1G3,是广州市番禺区公共汽车有限公司于2007至2009年间分批次引进的符合国三排放标准的9米级别柴油城市公交车,由上海申龙客车有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型共购入三批次93辆,其中第一批次35辆、第二批次26辆、第三批次32辆;2013年广州市第二公共汽车公司对旗下各公司车辆进行管理,所有车辆获编自编号。
- 该款车型车身涂装采用番禺公汽标准绿白涂装,其中第一及第二批次车辆采用悬挂申龙旧款商标,第三批次车辆悬挂申龙新款商标。
- 该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“地铁座”布局。
- 该款车型所有车辆均采用额定功率为162kW的玉柴YC6J220-30发动机,并配备5速手动变速器。
历史
- 2007年,该款车型第一批次上线于番禺公汽旗下多条路线。
- 2008年,该款车型第二批次上线于番禺公汽旗下多条路线。
- 2009年,该款车型第三批次上线于番禺公汽旗下多条路线。
- 2018年,随着番禺公汽多款纯电动新车上线营运,该款车型全数退役。
图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 以下牌簿为不完全统计,部分信息或有纰漏,欢迎补充或直接修改。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-16289 | 粤AQ9601 | 710054 | 番23路 | 退役 | |
| 2-16290 | 粤AQ9606 | 710103 | 番15路 | 退役 | |
| 2-16291 | 粤AQ9620 | 710055 | 退役 | ||
| 2-16292 | 粤AQ9635 | 710104 | 退役 | ||
| 2-16293 | 粤AQ9652 | 710105 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16294 | 粤AQ9676 | 710056 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16295 | 粤AQ9677 | 710106 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16296 | 粤AQ9679 | 710210 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16297 | 粤AQ9709 | 710107 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16298 | 粤AQ9756 | 710057 | 番23路 | 退役 | |
| 2-16299 | 粤AQ9757 | 710108 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16300 | 粤AQ9759 | 710109 | 退役 | ||
| 2-16301 | 粤AQ9760 | 710216 | 番22路 | 退役 | |
| 2-16302 | 粤AQ9762 | 710110 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16303 | 粤AQ9763 | 710058 | 番23路 | 退役 | |
| 2-16304 | 粤AQ9772 | 710059 | 番23路 | 退役 | |
| 2-16305 | 粤AQ9783 | 710223 | 退役 | ||
| 2-16306 | 粤AQ9823 | 710060 | 退役 | ||
| 2-16307 | 粤AQ9826 | 710224 | 退役 | ||
| 2-16308 | 粤AQ9863 | 710219 | 退役 | ||
| 2-16309 | 粤AQ9925 | 710061 | 退役 | ||
| 2-16310 | 粤AQ9988 | 710212 | 退役 | ||
| 2-16311 | 粤AQ9989 | 710111 | 退役 | ||
| 2-16312 | 粤AQ9995 | 710112 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16313 | 粤AQ9996 | 710214 | 番22路 | 退役 | |
| 2-16314 | 粤AR5003 | 710062 | 番23路 | 退役 | |
| 2-16315 | 粤AR5005 | 710063 | 退役 | ||
| 2-16316 | 粤AR5013 | 710064 | 退役 | ||
| 2-16317 | 粤AR5018 | 710218 | 番22路 | 退役 | |
| 2-16318 | 粤AR5028 | 710065 | 退役 | ||
| 2-16319 | 粤AR5038 | 710221 | 退役 | ||
| 2-16320 | 粤AR5048 | 710113 | 退役 | ||
| 2-16321 | 粤AR5055 | 710227 | 番22B路 | 退役 | |
| 2-16322 | 粤AR5050 | 710114 | 退役 | ||
| 2-16323 | 粤AR5058 | 710066 | 退役 |
第二批次
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-16324 | 粤AR6021 | 710211 | 番23路 | 退役 | |
| 2-16 | 粤AR6025 | 710217 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AR6043 | 710338 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AR6046 | 710074 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AR6059 | 710220 | 退役 | ||
| 2-16332 | 粤AR6070 | 710339 | 番22B路 | 退役 | |
| 2-16 | 粤AR6072 | 710215 | 退役 | ||
| 2-16334 | 粤AR6089 | 710067 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AR6092 | 710076 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AR6105 | 710077 | 退役 | ||
| 2-16337 | 粤AR6106 | 710078 | 退役 | ||
| 2-16338 | 粤AR6109 | 710079 | 番2路 | 退役 | |
| 2-16 | 粤AR6110 | 710340 | 退役 | ||
| 2-16340 | 粤AR6112 | 710080 | 番2路 | 退役 | |
| 2-16 | 粤AR6121 | 710081 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AR6129 | 710082 | 退役 | ||
| 2-16327 | 粤AR6139 | 710213 | 番22路 | 退役 | |
| 2-16342 | 粤AR6155 | 710083 | 番2路 | 退役 | |
| 2-16 | 粤AR6168 | 710225 | 退役 | ||
| 2-16329 | 粤AR6170 | 710222 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AR6186 | 710084 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AR6188 | 710085 | 退役 | ||
| 2-16345 | 粤AR6193 | 710226 | 番27路 | 退役 | |
| 2-16346 | 粤AR6196 | 710086 | 番2路 | 退役 | |
| 2-16347 | 粤AR5501 | 710073 | 番2路 | 退役 | |
| 2-16348 | 粤AR6079 | 710075 | 番2路 | 退役 |
第三批次
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-16352 | 粤AD5020 | 710230 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AD5029 | 710231 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AD5030 | 710232 | 退役 | ||
| 2-16353 | 粤AD5032 | 710234 | 番7路/番7B路 | 退役 | |
| 2-16354 | 粤AD5033 | 710235 | 番7路/番7B路 | 退役 | |
| 2-16355 | 粤AD5036 | 710237 | 番7路/番7B路 | 退役 | |
| 2-16357 | 粤AD5031 | 710233 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16358 | 粤AD5035 | 710236 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16359 | 粤AD5038 | 710239 | 番22B路 | 退役 | |
| 2-16 | 粤AD5039 | 710240 | 退役 | ||
| 2-16361 | 粤AD5037 | 710238 | 退役 | ||
| 2-16362 | 粤AD5042 | 710241 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16363 | 粤AD5043 | 710242 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16364 | 粤AD5045 | 710243 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16 | 粤AD5046 | 710244 | 退役 | ||
| 2-16 | 粤AD5048 | 710071 | 退役 | ||
| 2-16365 | 粤AD5050 | 710245 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16366 | 粤AD5052 | 710246 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16367 | 粤AD5053 | 710247 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16368 | 粤AD5055 | 710248 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16 | 粤AD5056 | 710249 | 退役 | ||
| 2-16370 | 粤AD5058 | 710250 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16371 | 粤AD5059 | 710251 | 退役 | ||
| 2-16372 | 粤AD5060 | 710252 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16374 | 粤AD5061 | 710253 | 番22B路 | 退役 | |
| 2-16375 | 粤AD5062 | 710254 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16376 | 粤AD5063 | 710101 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16377 | 粤AD5066 | 710255 | 番22B路 | 退役 | |
| 2-16378 | 粤AD5068 | 710102 | 番17路 | 退役 | |
| 2-16379 | 粤AD5069 | 710256 | 番22B路 | 退役 | |
| 2-16380 | 粤AD5070 | 710257 | 番22B路 | 退役 | |
| 2-16381 | 粤AD5073 | 710072 | 番17路 | 退役 |
相关条目
| GZ广州骏威/广汽 | GZ6112S2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6702 |
| KLQ苏州金龙 | KLQ6890G |
| JS扬州亚星 | JS6100C56H |
| SJ广州巨鹰 | SJ6100CEG |
| SLK上海骏马/申龙 | SLK6891UF5G |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG21A |

