KLQ6856GAFCEV9
跳至導覽
跳至搜尋
| 海格KLQ6856GAFCEV9 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州市第二巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 10 | 現役數量 | 10 |
| 投放日期 | 2026.1.21 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 海格 | ||
| 生產廠家 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | ||
| 車輛型號 | KLQ6856GAFCEV9 | 車輛尺寸(mm) | 8540×2550×3400 |
| 驅動電機型號 | 海格TZ245XSH77 | 驅動電機峰值功率 | 250kW |
| 燃料種類 | 氫燃料電池 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 上海松芝 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/160s | ||
| 儲能裝置廠家 | 寧德時代 | 儲能裝置種類 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池電壓 | 656.88V | 電池容量 | 268Ah |
| 燃料電池廠家 | 氫藍新能源 | 燃料電池種類 | 質子交換膜 |
| 燃料電池型號 | 燃料電池額定功率 | ||
海格KLQ6856GAFCEV9,是廣州市第二巴士有限公司於2025年引進的8米級別氫能燃料電池客車,由金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司製造。
暱稱
A8、蔚藍、蔚紅、蔚氫
簡介
- 該款車型由廣州巴士集團統一招標購入,共10輛,全數配屬第二巴士,自編號段範圍由E-85016至E-85025。
- 該款車型並未使用2020版氫能源藍白專屬塗裝,而是與巴士集團同年度購入的其他純電動車型一樣,採用差異化色彩佈局,首尾採用「車頭紅色、車尾黃色」的獨特首尾配色方案,側面以「精簡線條+抽象化」手法融入廣州塔、中信廣場、鑊耳屋等廣州本土代表性建築元素。
歷史
- 2025年11月11日,廣州公交集團汽車服務有限公司發佈《廣州巴士集團有限公司氫燃料電池城市客車採購項目中標公告》,該款車型(標包1第三中標)以單價119.97萬元,總價1199.7萬元(含稅)成交。[1][2]
- 2026年1月21日,該款車型正式上線並首航於828路、976路。
所屬線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 751 | 太和 ↔ 柏塘工業區 |
| 828 | 太和 ↔ 和瑞路 |
| 976 | 竹三村 ↔ 太和 |
車輛圖集
外觀
|
| ||||
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-85016 | 粵A07025F | 211545 | 828路 | 現役 | |
| E-85017 | 粵A07883F | 211546 | 828路 | 現役 | |
| E-85018 | 粵A07185F | 211547 | 828路 | 現役 | |
| E-85019 | 粵A07125F | 211548 | 828路 | 現役 | |
| E-85020 | 粵A05589F | 211549 | 976路 | 現役 | |
| E-85021 | 粵A05675F | 211050 | 976路 | 現役 | |
| E-85022 | 粵A02531F | 211551 | 976路 | 現役 | |
| E-85023 | 粵A01518F | 211552 | 751路/976路 | 現役 | |
| E-85024 | 粵A09350F | 211553 | 751路 | 現役 | |
| E-85025 | 粵A07571F | 211554 | 751路/976路 | 現役 |
相關條目
| GZ廣汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| KLQ蘇州海格 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京創維 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中國中車 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML廈門金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ廈門金龍 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK鄭州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||



