TEG6105BEV08(番廣)
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國中車TEG6105BEV08,是廣州市番廣客運有限公司於2020年分兩批引進的10米級別純電動城市客車,由中車時代電動汽車股份有限公司製造。
暱稱
新巴客、C10
簡介
- 該款車型共分為兩批次,兩批車輛之間的外觀、內飾均沒有區別,惟選裝的空調、頂部電池倉造型及錢箱款式(第二批次車輛為通達智能投幣刷卡一體機,後期改為普通錢箱及普通款卡機)有所區別。
- 配合廣州巴士集團對旗下車輛資源進行整合,該款車型所有車輛自2023年12月29日起陸續更改自編號,新自編號段範圍為P-44277至P-44289(第一批次)、P-44158至P-44169(第二批次)。
歷史
- 2019年11月18日,廣州市國科招標代理有限公司發佈《2019年90台純電動客車招標項目中標公告》,本車型第一批次(標包1)以單價124.5萬元,與番禺公汽的同款車型一併以總價2739萬元成交。[1]
- 2020年1月17日,該款車型第一批次車輛正式上線並首航於番52路。
- 2020年9月11日,廣州市國科招標代理有限公司發佈《2020年774台純電動客車招標項目中標公告》,本車型第二批次(標包3)以單價109.9萬元,與第二巴士及新福利的同款車型一併以總價8132.6萬元成交。[2]
- 2020年12月26日,該款車型第二批次車輛正式上線並首航於987路。
- 2024年11月底,因南沙巴士非純電動車輛退役造成車輛短缺,該款車型第一批次部分車輛臨時借調至南沙巴士運行南沙5路。
所屬線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 987 | 天安科技園 ↔ 瀝滘總站 |
| 番51 | 番禺中心醫院 ↔ 化龍車站 |
| 番53 | 廣州碧桂園 ↔ 化龍車站 |
| 番61 | 地鐵新造站 ↔ 廣汽傳祺東五門 |
| 番67 | 市橋汽車站 ↔ 寶墨園 |
| 公交地鐵接駁專線9 | 奧園城市天地 ↔ 廣州雅居樂北苑公交首末站 |
車輛圖集
外觀
|
| ||||
|
| ||||
|
內飾
|
| ||||
| |||||
|
|
牌簿
- 藍色加粗自編號車輛為持番禺區公共交通營運證車輛,營運期間只能在番禺區範圍內行駛,其餘車輛為持廣州市級簽發的公共交通營運證車輛。
第一批次
| 自編號 | 資源整合前自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-44277 | 2-03429 | 粵A21229D | 720639 | 番61路 | 現役 | |
| P-44278 | 2-03430 | 粵A33292D | 720640 | 公交地鐵接駁專線9 | 現役 | |
| P-44279 | 2-03431 | 粵A39176D | 720641 | 番67路 | 現役 | |
| P-44280 | 2-03432 | 粵A22872D | 720642 | 番67路 | 現役 | |
| P-44281 | 2-03433 | 粵A38829D | 720643 | 公交地鐵接駁專線9 | 現役 | |
| P-44282 | 2-03434 | 粵A32870D | 720644 | 番53路 | 現役 | |
| P-44283 | 2-03435 | 粵A39966D | 720645 | 番51路 | 現役 | |
| P-44284 | 2-03436 | 粵A36827D | 720646 | 番53路 | 現役 | |
| P-44285 | 2-03437 | 粵A23812D | 720647 | 公交地鐵接駁專線9 | 現役 | |
| P-44286 | 2-03438 | 粵A38913D | 720648 | 公交地鐵接駁專線9 | 現役 | |
| P-44287 | 2-03439 | 粵A30963D | 720649 | 番61路 | 現役 | |
| P-44288 | 2-03440 | 粵A26333D | 720650 | 番61路 | 現役 | |
| P-44289 | 2-03441 | 粵A33973D | 720651 | 番61路 | 現役 |
第二批次
| 自編號 | 資源整合前自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-44158 | 2-03462 | 粵A29975D | 989018 | 987路 | 現役 | |
| P-44159 | 2-03463 | 粵A35507D | 989019 | 987路 | 現役 | |
| P-44160 | 2-03464 | 粵A20502D | 989020 | 987路 | 現役 | |
| P-44161 | 2-03465 | 粵A27932D | 989021 | 987路 | 現役 | |
| P-44162 | 2-03466 | 粵A26652D | 989022 | 987路 | 現役 | |
| P-44163 | 2-03467 | 粵A22153D | 989023 | 987路 | 現役 | |
| P-44164 | 2-03468 | 粵A38975D | 989024 | 987路 | 現役 | |
| P-44165 | 2-03469 | 粵A04934D | 989025 | 987路 | 現役 | |
| P-44166 | 2-03470 | 粵A00876D | 989026 | 987路 | 現役 | |
| P-44167 | 2-03471 | 粵A33255D | 989027 | 987路 | 現役 | |
| P-44168 | 2-03472 | 粵A27753D | 989028 | 987路 | 現役 | |
| P-44169 | 2-03473 | 粵A00602D | 989029 | 987路 | 現役 |
相關條目
| GZ廣州廣汽 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| TEG中國中車 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML廈門金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ廈門金龍 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK鄭州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||








