TEG6105BEV08(番禺公汽)
跳到导航
跳到搜索
|
|
| 中国中车TEG6105BEV08 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市番禺区公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 9 | 现役数量 | 9 |
| 投放日期 | 2020.1.16 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中国中车 | ||
| 生产厂家 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | TEG6105BEV08 | 车辆尺寸(mm) | 10500×2500×3380 |
| 驱动电机型号 | 中车时代TZ405XSD31 | 驱动电机峰值功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝JLD-II G-BCG | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点三色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 521.64V | 电池容量 | 604Ah |
中国中车TEG6105BEV08,是广州市番禺区公共汽车有限公司于2020年引进的10米级别纯电动城市客车,由湖南中车时代电动汽车股份有限公司制造。
昵称
新巴客、C10
简介
- 该款车型由广州公交集团第二公共汽车有限公司统一购入,其中番禺公汽分获9辆,原自编号段范围由2-16994至2-16999、2-06002至2-06004,外观涂装采用番禺公汽绿白涂装。
- 配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由P-44346至P-44348、P-44641至P-44646。
历史
- 2019年11月18日,广州市国科招标代理有限公司发布《2019年90台纯电动客车招标项目中标公告》,本车型(标包1)以单价124.5万元,与番广客运的同款车型第一批次一并以总价2739万元成交。[1]
- 2020年1月16日,该款车型正式上线并首航于番10路、番19短线、番29路和番30路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 番10 | 区公汽公司 ↔ 华工国际校区公交总站 |
| 番30 | 奥园广场 ↔ 余荫山房 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-44346 | 2-06002 | 粤A20018D | 720660 | 番30路 | 现役 | |
| P-44347 | 2-06003 | 粤A22813D | 720661 | 番30路 | 现役 | |
| P-44348 | 2-06004 | 粤A37596D | 720662 | 番30路 | 现役 | |
| P-44641 | 2-16994 | 粤A08076D | 720663 | 番10路 | 现役 | |
| P-44642 | 2-16995 | 粤A26831D | 720664 | 番10路 | 现役 | |
| P-44643 | 2-16996 | 粤A29181D | 720665 | 番10路 | 现役 | |
| P-44644 | 2-16997 | 粤A01333D | 720666 | 番10路 | 现役 | |
| P-44645 | 2-16998 | 粤A20882D | 720667 | 番30路 | 现役 | |
| P-44646 | 2-16999 | 粤A36190D | 720668 | 番30路 | 现役 |
相关条目
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||



