XMQ6840GE(創大)
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金龍XMQ6840GE | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州市創大汽車運輸有限公司 | ||
| 批次 | 3 | ||
| 購入數量 | 12 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2005 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 金龍 | ||
| 生產廠家 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司紹興分公司 | ||
| 車輛型號 | XMQ6840GE | 車輛尺寸(mm) | 8400×2340×3000 |
| 發動機型號 | 玉柴YC4112ZLQ | 發動機額定功率 | 132KW |
| 燃料種類 | 柴油 | 變速箱 | 5MT |
| 空調 | 廈門金龍 | 排放標準 | 國二 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 無電牌 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
金龍XMQ6840GE,是廣州市創大汽車運輸有限公司於2003至2005年間分批次引進的符合國二排放標準的8米級別柴油城市公交車,由廈門金龍聯合汽車工業有限公司紹興分公司製造。
暱稱
龍仔
簡介
- 該款車型原廠為綠色塗裝,後期改噴第一巴士橙白塗裝。
歷史
- 2003年,該款車型第一批次正式上線。
- 2004年,該款車型第二批次正式上線。
- 2005年,該款車型第三批次正式上線。
- 2014年,該款車型第一批次全數下線退役。
- (待查),該款車型第二批次全數下線退役。
- (待查),該款車型第三批次全數下線退役。
車輛圖集
外觀
|
| ||||
|
| ||||
|
內飾
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
- 以下信息為不完全統計,歡迎補充。
第一批次
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粵AQ4911 | 退役 | ||||
| 0301 | 粵AQ5001 | 740114 | 退役 | ||
| 0315 | 粵AQ5009 | 740052 | 退役 | ||
| 0318 | 粵AQ5023 | 740076 | 退役 | ||
| 粵AQ5027 | 退役 | ||||
| 粵AQ5029 | 退役 | ||||
| 0311 | 粵AQ5050 | 740149 | 退役 | ||
| 粵AQ5076 | 退役 | ||||
| 0312 | 粵AQ5085 | 740150 | 退役 | ||
| 0309 | 粵AQ5105 | 740135 | 退役 | ||
| 粵AQ5109 | 退役 | ||||
| 粵AQ5111 | 退役 | ||||
| 粵AQ5113 | 退役 | ||||
| 粵AQ5121 | 退役 | ||||
| 0308 | 粵AQ5130 | 740107 | 退役 | ||
| 0340 | 粵AQ5131 | 740059 | 退役 | ||
| 0316 | 粵AQ5157 | 740074 | 退役 | ||
| 0335 | 粵AQ5162 | 740102 | 退役 | ||
| 0332 | 粵AQ5165 | 740071 | 退役 | ||
| 粵AQ5186 | 退役 | ||||
| 0319 | 粵AQ5188 | 740091 | 退役 | ||
| 0320 | 粵AQ5201 | 740072 | 退役 | ||
| 0339 | 粵AQ5207 | 740105 | 退役 | ||
| 粵AQ5209 | 退役 | ||||
| 0305 | 粵AQ5213 | 740062 | 退役 | ||
| 0303 | 粵AQ5238 | 740085 | 退役 | ||
| 粵AQ5272 | 退役 | ||||
| 粵AQ5273 | 退役 | ||||
| 0333 | 粵AQ5287 | 740157 | 退役 | ||
| 0331 | 粵AQ5290 | 740156 | 退役 | ||
| 0323 | 粵AQ5303 | 740035 | 退役 | ||
| 0337 | 粵AQ5325 | 740106 | 退役 | ||
| 0322 | 粵AQ5328 | 740058 | 退役 | ||
| 0326 | 粵AQ5335 | 740093 | 退役 | ||
| 粵AQ5345 | 退役 | ||||
| 0336 | 粵AQ5355 | 740101 | 退役 | ||
| 粵AQ5369 | 番142路 | 退役 | |||
| 0334 | 粵AQ5373 | 740100 | 退役 | ||
| 0327 | 粵AQ5381 | 740140 | 退役 | ||
| 0308 | 粵AQ5382 | 740053 | 退役 | ||
| 0306 | 粵AQ5407 | 740040 | 退役 |
第二批次
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0354 | 粵AQ5702 | 740054 | 退役 | ||
| 0363 | 粵AQ5833 | 740096 | 退役 | ||
| 0361 | 粵AQ5877 | 740115 | 退役 | ||
| 0357 | 粵AQ5918 | 740061 | 退役 | ||
| 粵AQ5936 | 退役 | ||||
| 0353 | 粵AQ5937 | 740068 | 退役 | ||
| 0362 | 粵AQ5971 | 740095 | 退役 | ||
| 0355 | 粵AQ6053 | 740082 | 退役 | ||
| 0358 | 粵AQ6078 | 740063 | 退役 | ||
| 0356 | 粵AQ6079 | 740094 | 退役 | ||
| 0359 | 粵AQ6082 | 740143 | 退役 | ||
| 粵AQ6086 | 退役 | ||||
| 0364 | 粵AQ6109 | 740144 | 退役 | ||
| 0352 | 粵AQ6111 | 740038 | 退役 | ||
| 0350 | 粵AR4717 | 740077 | 退役 | ||
| 粵AR4785 | 退役 | ||||
| 0345 | 粵AR4827 | 740075 | 退役 | ||
| 0344 | 粵AR4844 | 740104 | 退役 | ||
| 0342 | 粵AR4870 | 740151 | 退役 | ||
| 0343 | 粵AR4888 | 740136 | 退役 | ||
| 0349 | 粵AR4896 | 740045 | 退役 | ||
| 0347 | 粵AR4919 | 740090 | 退役 | ||
| 0346 | 粵AR4938 | 740073 | 退役 |
第三批次
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0367 | 粵AQ6206 | 740051 | 退役 | ||
| 0371 | 粵AQ6211 | 740155 | 退役 | ||
| 0366 | 粵AQ6223 | 740050 | 退役 | ||
| 0365 | 粵AQ6250 | 740067 | 退役 | ||
| 0370 | 粵AQ6305 | 740084 | 退役 | ||
| 0369 | 粵AQ6308 | 740097 | 退役 | ||
| 0372 | 粵AQ6319 | 740080 | 退役 | ||
| 0368 | 粵AQ6323 | 740083 | 退役 | ||
| 0375 | 粵AQ6507 | 740152 | 退役 | ||
| 0373 | 粵AQ6538 | 740088 | 退役 | ||
| 0374 | 粵AQ6540 | 740153 | 退役 |
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6831C6MFB |
| CFC常州福萊西寶 | CFC6101G5C14H |
| CKZ重慶恆通客車 | CKZ6590DB3 |
| KLQ蘇州金龍 | KLQ6770G |
| LCK聊城中通 | LCK6910G-3 |
| TEG南車時代 | TEG6106BEV03 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6840GE |
| 轉交至潤信公交 | DNC吉利遠程 | DNC6851BEVGL23 |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6859BEV49 |


