ZK6852HNG2(粵運)
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇通ZK6852HNG2,是廣州市粵運汽車運輸有限公司於2013年和2015年分批引進的符合國五排放標準的8米級別液化天然氣客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
簡介
- 該款車型為粵運公交購置的首款宇通牌液化天然氣車型。兩批次車輛在外觀上並無區別,惟批次一車輛使用圳邊座椅,批次二車輛使用春山座椅。
歷史
- 2013年12月24日,該款車型第一批次正式上線並首航於增城2路。
- 2015年5月,該款車型第二批次正式上線並首航於增城鎮際202路。
- 2015年底,因補貼以及維護問題,該款車型第二批次退役並轉售至佛山市三水運發有限公司。
- 2020年3月,該款車型第一批次車輛全數退役。
圖集
外觀
|
| ||||
|
| ||||
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
牌簿
- 以下牌簿為不完全統計,歡迎補充。
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
第一批次
| 車牌號 | 自編號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粵AL6471 | 退役 | |||
| 粵AL8509 | 退役 | |||
| 粵AL8520 | 退役 | |||
| 粵AL8525 | 退役 | |||
| 粵AL8529 | 粵運-144 | 增城43路 | 退役 | |
| 粵AL8543 | 退役 | |||
| 粵AL8548 | 退役 | |||
| 粵AL8555 | 粵運-131 | 增城43路 | 退役 | |
| 粵AL8558 | 退役 |
第二批次
| 車牌號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 粵AP7915 | 增城鎮際202路 | 已轉售 | 已轉售至三水運發,重新登記車牌為粵EU2648 |
| 粵AP7920 | 增城鎮際202路 | 已轉售 | 已轉售至三水運發,重新登記車牌為粵EU2675 |
| 粵AP7950 | 增城鎮際202路 | 已轉售 | 已轉售至三水運發,重新登記車牌為粵EU2681 |
| 粵AP7971 | 增城鎮際202路 | 已轉售 | 已轉售至三水運發,重新登記車牌為粵EU2691 |
| 粵AP7982 | 增城鎮際202路 | 已轉售 | 已轉售至三水運發,重新登記車牌為粵EU2693 |
| 粵AP8029 | 增城鎮際202路 | 已轉售 | 已轉售至三水運發,重新登記車牌為粵EU2695 |
| 粵AP8036 | 增城鎮際202路 | 已轉售 | 已轉售至三水運發,重新登記車牌為粵EU2697 |
| 粵AP8039 | 增城鎮際202路 | 已轉售 | 已轉售至三水運發,重新登記車牌為粵EU2698 |
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6802U6AFB-5 |
| BYD杭州比亞迪 | BYD6810HZEV7 |
| HFC安徽江淮 | HFC6830G1 |
| HFX安徽星凱龍 | HFX6750QK |
| HK安徽合客 | HK6880G1 |
| JS揚州亞星 | JS6770H |
| KLQ蘇州金龍/海格 | KLQ6770G |
| SLK上海申龍 | SLK6830F5A |
| XML廈門金旅 | XML6602J15CN |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6890GF1 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6752D51 |



