TEG6710BEV01(第二巴士):修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→所属线路) |
(→牌簿) |
||
| 第593行: | 第593行: | ||
|粤A52300D | |粤A52300D | ||
|211517 | |211517 | ||
| | |725 路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2026年2月10日 (二) 15:01的版本
|
|
| 中国中车TEG6710BEV01 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市第二巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 82 | 现役数量 | 82 |
| 投放日期 | 2025.12.18-12.27 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中国中车 | ||
| 生产厂家 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | TEG6710BEV01 | 车辆尺寸(mm) | 7095×2350×3100 |
| 驱动电机型号 | 中车时代TZ280XS-WL01 | 驱动电机峰值功率 | 180kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 思创(通达贴牌)24点三色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/160s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 268Ah |
中国中车TEG6710BEV01,是广州市第二巴士有限公司于2025年引进的7米级别纯电动城市客车,由湖南中车时代电动汽车股份有限公司制造。
昵称
C07、鲸奇
简介
- 该款车型由广州巴士集团有限公司统一购入,合计102辆,其中第二巴士共分得82辆,自编号段由E-05090至E-05171。
- 与2017年批量购置的车型不同,该款车型不再使用俗称“满洲窗”风格的广州公交集团统一涂装,而是创新性地采用差异化色彩布局,首尾采用“车头红色、车尾黄色”的独特首尾配色方案,侧面以“精简线条+抽象化”手法融入广州塔、中信广场、镬耳屋等广州本土代表性建筑元素,整体涂装设计风格与挪威航空公司涂装相似。
- 该款车型采用一级踏步低入口布局,全车共设置9个座位,并在正对中门处配有轮椅停放区,在中门处设置轮椅踏板;驾驶室采用按键式换挡,搭载电子手刹,仪表盘采用12.3寸全液晶显示屏,同时使用由广州通达提供的一体式刷卡投币机,以及广交数科出品的新款一体式调度装置。
- 与广州巴士集团近期购置的新车不同,该款车型的广州交信投智能调度终端并非采用锐明的产品,而是采用海康威视的产品。
历史
- 2025年8月22日,广州公交集团发布《广州巴士集团有限公司971台纯电动城市客车采购项目中标公告》,该款车型(包标5)以单价71万元、总价7242万元(含税)成交。[1]
- 2025年12月18日,该款车型首批车辆正式上线并首航于425路、652路、725路、980路等线路;至12月27日,所有车辆全数上齐。
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 425 | 百顺北路(岭南新世界) ↔ 石井(铁路学校) |
| 474 | 无此线路数据,请在模板:线路走向补充 |
| 479 | 景泰直街 ↺ 地铁飞翔公园站 |
| 523 | 广州白云站公交总站 ↔ 广师大(白云校区) |
| 650 | 知识城南(地铁何棠下站) ↔ 大罗村(省女子监狱) |
| 657 | 金沙洲码头 ↔ 西华村(西华寺) |
| 721 | 城际神山站 ↔ 峡石村 |
| 725 | 地铁新和站 ↔ 钟落潭(白云星汇城) |
| 726 | 钟落潭公交总站 ↔ 沙田村 |
| 728 | 良田村委 ↔ 地铁龙归站 |
| 743 | 百顺北路(岭南新世界) ↺ 广云路(地铁黄边站) |
| 745 | 金沙洲(涛乐街) ↺ 金沙洲大桥西 |
| 828 | 太和 ↔ 和瑞路 |
| 830 | 金沙洲码头 ↺ 石井中学 |
| 924 | 嘉禾望岗 ↔ 永兴庄 |
| 970 | 大朗夏边 ↔ 嘉禾望岗 |
| 978 | 嘉禾望岗 ↔ 平沙(农贸市场) |
| 980 | 汇侨新城 ↺ 地铁飞翔公园站 |
| 981 | 机场路 ↔ 永泰新村 |
| 夜62 | 永兴庄 ↔ 嘉禾望岗 |
| 夜63 | 平沙(农贸市场) ↔ 嘉禾望岗 |
| 夜75 | 广州白云站公交总站 ↺ 地铁飞翔公园站 |
| 夜82 | 景泰直街 ↺ 地铁飞翔公园站 |
| 夜85 | 大朗夏边 ↔ 嘉禾望岗 |
| 夜91 | 金沙洲码头 ↔ 西华村(西华寺) |
- 网约巴士
| 线路名称 | 线路服务片区 |
|---|---|
| 钟落潭—竹料片区易搭巴士 | 白云区钟落潭镇竹料片区 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-05090 | 粤A46999D | 211448 | 425路 | 现役 | |
| E-05091 | 粤A27335D | 211449 | 425路 | 现役 | |
| E-05092 | 粤A38694D | 211450 | 980路/夜75路 | 现役 | |
| E-05093 | 粤A36534D | 211451 | 425路 | 现役 | |
| E-05094 | 粤A23834D | 211452 | 425路 | 现役 | |
| E-05095 | 粤A43966D | 211453 | 980路/夜75路 | 现役 | |
| E-05096 | 粤A59231D | 211454 | 425路 | 现役 | |
| E-05097 | 粤A31743D | 211455 | 924路/夜62路 | 现役 | |
| E-05098 | 粤A53843D | 211456 | 728路 | 现役 | |
| E-05099 | 粤A23419D | 211157 | 728路 | 现役 | |
| E-05100 | 粤A46944D | 211458 | 978路 | 现役 | |
| E-05101 | 粤A56604D | 211459 | 980路/夜75路 | 现役 | |
| E-05102 | 粤A58035D | 211460 | 978路/夜63路 | 现役 | |
| E-05103 | 粤A23014D | 211461 | 980路/夜75路 | 现役 | |
| E-05104 | 粤A08000D | 211462 | 523路 | 现役 | |
| E-05105 | 粤A33298D | 211463 | 523路 | 现役 | |
| E-05106 | 粤A24607D | 211464 | 523路 | 现役 | 本车为该款车型首航车辆 |
| E-05107 | 粤A33102D | 211465 | 981路 | 现役 | |
| E-05108 | 粤A37861D | 211466 | 981路 | 现役 | |
| E-05109 | 粤A54335D | 211467 | 745路 | 现役 | |
| E-05110 | 粤A33908D | 211468 | 745路 | 现役 | |
| E-05111 | 粤A28366D | 211469 | 657路/夜91路 | 现役 | |
| E-05112 | 粤A31294D | 211470 | 657路/夜91路 | 现役 | |
| E-05113 | 粤A07575D | 211471 | 721路 | 现役 | |
| E-05114 | 粤A34084D | 211472 | 830路 | 现役 | |
| E-05115 | 粤A32775D | 211473 | 978路 | 现役 | |
| E-05116 | 粤A09642D | 211474 | 978路/夜63路 | 现役 | |
| E-05117 | 粤A22046D | 211475 | 978路 | 现役 | |
| E-05118 | 粤A29729D | 211476 | 830路 | 现役 | |
| E-05119 | 粤A28625D | 211477 | 978路/夜63路 | 现役 | |
| E-05120 | 粤A21770D | 211478 | 523路 | 现役 | |
| E-05121 | 粤A08743D | 211479 | 523路 | 现役 | |
| E-05122 | 粤A00141D | 211480 | 523路 | 现役 | |
| E-05123 | 粤A21034D | 211481 | 479路 | 现役 | |
| E-05124 | 粤A44323D | 211482 | 479路/夜82路 | 现役 | |
| E-05125 | 粤A37877D | 211483 | 479路/夜82路 | 现役 | |
| E-05126 | 粤A04693D | 211484 | 725路 | 现役 | |
| E-05127 | 粤A21986D | 211485 | 725路 | 现役 | |
| E-05128 | 粤A37609D | 211486 | 479路/夜82路 | 现役 | |
| E-05129 | 粤A06671D | 211487 | 726路 | 现役 | |
| E-05130 | 粤A21240D | 211488 | 743路 | 现役 | |
| E-05131 | 粤A34401D | 211489 | 980路 | 现役 | |
| E-05132 | 粤A57183D | 211490 | 425路 | 现役 | |
| E-05133 | 粤A21411D | 211491 | 924路/夜62路 | 现役 | |
| E-05134 | 粤A36143D | 211492 | 425路 | 现役 | |
| E-05135 | 粤A01147D | 211493 | 425路 | 现役 | |
| E-05136 | 粤A31184D | 211494 | 425路 | 现役 | |
| E-05137 | 粤A06382D | 211495 | 830路 | 现役 | |
| E-05138 | 粤A46134D | 211496 | 981路 | 现役 | |
| E-05139 | 粤A20303D | 211497 | 980路/夜75路 | 现役 | |
| E-05140 | 粤A31084D | 211498 | 924路/夜62路 | 现役 | |
| E-05141 | 粤A21854D | 211499 | 924路/夜62路 | 现役 | |
| E-05142 | 粤A53821D | 211500 | 425路 | 现役 | |
| E-05143 | 粤A31534D | 211501 | 726路 | 现役 | |
| E-05144 | 粤A29342D | 211502 | 978路/夜63路 | 现役 | |
| E-05145 | 粤A26643D | 211503 | 978路/夜63路 | 现役 | |
| E-05146 | 粤A20621D | 211504 | 924路/夜62路 | 现役 | |
| E-05147 | 粤A23849D | 211505 | 980路/夜75路 | 现役 | |
| E-05148 | 粤A40095D | 211506 | 728路 | 现役 | |
| E-05149 | 粤A58604D | 211507 | 728路 | 现役 | |
| E-05150 | 粤A55559D | 211508 | 978路/夜63路 | 现役 | |
| E-05151 | 粤A45953D | 211509 | 970路/夜85路 | 现役 | |
| E-05152 | 粤A28635D | 211510 | 728路 | 现役 | |
| E-05153 | 粤A43197D | 211511 | 425路 | 现役 | |
| E-05154 | 粤A41147D | 211512 | 828路 | 现役 | |
| E-05155 | 粤A31694D | 211513 | 828路 | 现役 | |
| E-05156 | 粤A20294D | 211514 | 523路 | 现役 | |
| E-05157 | 粤A49858D | 211515 | 523路 | 现役 | |
| E-05158 | 粤A09043D | 211516 | 728路 | 现役 | |
| E-05159 | 粤A52300D | 211517 | 725路 | 现役 | |
| E-05160 | 粤A43235D | 211518 | 474路 | 现役 | |
| E-05161 | 粤A59325D | 211519 | 523路 | 现役 | |
| E-05162 | 粤A25431D | 211520 | 980路/夜75路 | 现役 | |
| E-05163 | 粤A54532D | 211521 | 980路/夜75路 | 现役 | |
| E-05164 | 粤A59463D | 211522 | 650路/夜118路 | 现役 | |
| E-05165 | 粤A49231D | 211523 | 650路 | 现役 | |
| E-05166 | 粤A25134D | 211524 | 924路/夜62路 | 现役 | |
| E-05167 | 粤A20665D | 211525 | 828路 | 现役 | |
| E-05168 | 粤A21894D | 211526 | 828路 | 现役 | |
| E-05169 | 粤A58843D | 211527 | 924路 | 现役 | |
| E-05170 | 粤A53594D | 211528 | 828路 | 现役 | |
| E-05171 | 粤A49694D | 211529 | 425路 | 现役 |
相关条目
| GZ广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京创维 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||



