广州地铁12号线:修订间差异
Windows2000sky(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
Windows2000sky(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第29行: | 第29行: | ||
|最高速度=80 | |最高速度=80 | ||
|车辆基地=[[槎头车辆段]]、[[大学城南停车场]] | |车辆基地=[[槎头车辆段]]、[[大学城南停车场]] | ||
|开通时间=西段([[浔峰岗站|浔峰岗]]—[[广州体育馆站|广州体育馆]])、东段([[二沙岛站|二沙岛]]—[[大学城南站|大学城南]](不含[[赤岗站]])):2025年6月29日<br>[[赤岗站]]:2026年2月13日<br>中段([[广州体育馆站|广州体育馆]]—[[二沙岛站|二沙岛]]):预计2026年 | |开通时间=西段([[浔峰岗站|浔峰岗]]—[[广州体育馆站|广州体育馆]])、东段([[二沙岛站|二沙岛]]—[[大学城南站|大学城南]](不含[[赤岗站]])):2025年6月29日<br>[[赤岗站]]:2026年2月13日<br>中段([[广州体育馆站|广州体育馆]]—[[二沙岛站|二沙岛]]):预计2026年 底 | ||
|拥有者=广州地铁集团有限公司 | |拥有者=广州地铁集团有限公司 | ||
|运营者=广州地铁集团 | |运营者=广州地铁 运营 集团 有限公司 运营二中心车务九部 | ||
|控制中心=[[赤沙控制中心]] | |控制中心=[[赤沙控制中心]] | ||
}} | }} | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
*2025年6月29日上午,广州地铁集团在[[广州体育馆站]]举行{{Color block|#7389B2|[[广州地铁10号线|10号线]]}}和12号线东、西段开通仪式,'''12时''',12号线东段([[二沙岛站|二沙岛]]—[[大学城南站|大学城南]],不含[[赤岗站]])、西段([[浔峰岗站|浔峰岗]]—[[广州体育馆站|广州体育馆]])正式开通运营。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/1JwkHkrt3F1K4LYPW5JjRQ 明日14时,十号线和十二号线东、西段开通]</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/g_7O8ZPNCrFR2OQJ2IQo-g 广州地铁“X”对角线,今日开通!]</ref> | *2025年6月29日上午,广州地铁集团在[[广州体育馆站]]举行{{Color block|#7389B2|[[广州地铁10号线|10号线]]}}和12号线东、西段开通仪式,'''12时''',12号线东段([[二沙岛站|二沙岛]]—[[大学城南站|大学城南]],不含[[赤岗站]])、西段([[浔峰岗站|浔峰岗]]—[[广州体育馆站|广州体育馆]])正式开通运营。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/1JwkHkrt3F1K4LYPW5JjRQ 明日14时,十号线和十二号线东、西段开通]</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/g_7O8ZPNCrFR2OQJ2IQo-g 广州地铁“X”对角线,今日开通!]</ref> | ||
*2025年7月上旬,12号线中段([[广州体育馆站|广州体育馆]]—[[二沙岛站|二沙岛]])铺轨工程正式开工<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/S8qSxST_DQyJGfJBXm2mhQ 【施工动态】广州地铁十二号线中段进入轨道工程施工阶段]</ref>;8月上旬,[[烈士陵园站]]封顶<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/iyiPwtUhKMrVr5yrQiHS5A 广州地铁12号线烈士陵园站主体结构封顶]</ref>;9月中旬,鸣泉主变电站三权移交<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/p_Caq7EWXRl63dF-qXwSRA 直击新线|这一主变电站顺利移交 在建线路进度更新]</ref>;12月31日,[[赤岗站]]三权移交<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/Il_DyprzCwzIIITSEzhH4Q 公司广州地铁12号线项目赤岗站临时“三权”移交工作圆满完成]</ref>。 | *2025年7月上旬,12号线中段([[广州体育馆站|广州体育馆]]—[[二沙岛站|二沙岛]])铺轨工程正式开工<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/S8qSxST_DQyJGfJBXm2mhQ 【施工动态】广州地铁十二号线中段进入轨道工程施工阶段]</ref>;8月上旬,[[烈士陵园站]]封顶<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/iyiPwtUhKMrVr5yrQiHS5A 广州地铁12号线烈士陵园站主体结构封顶]</ref>;9月中旬,鸣泉主变电站三权移交<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/p_Caq7EWXRl63dF-qXwSRA 直击新线|这一主变电站顺利移交 在建线路进度更新]</ref>;12月31日,[[赤岗站]]三权移交<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/Il_DyprzCwzIIITSEzhH4Q 公司广州地铁12号线项目赤岗站临时“三权”移交工作圆满完成]</ref>。 | ||
*2026年2月13日,[[赤岗站]]开通运营 | *2026年2月13日,[[赤岗站]]开通运营<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/4x5Y-i_CyoVuDMdzX_GvBg 十二号线赤岗站,明日开通!]</ref> ;6月下旬,12号线中段长轨贯通<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/NluzBc56LXBU-1Byp7madQ 直击新线|十二号线中段顺利实现长轨贯通]</ref>。 | ||
===车务及运营=== | ===车务及运营=== | ||
| 第87行: | 第87行: | ||
|0.63 | |0.63 | ||
|'''0.63''' | |'''0.63''' | ||
|align=left|{{NHTram}}''[[fsbus: | |align=left|{{NHTram}}''[[fsbus: 浔峰岗北 站| 浔峰岗北 站]]''<sup><font color=red>'''出站转乘'''</font></sup>:''{{Color block|#A9A9A9|[[fsbus:南海有轨电 车2 号线|南海有轨电 车2 号线]]|bold=1}}'' | ||
|- | |- | ||
|{{地铁车站代码|12|03|#435428|G}} | |{{地铁车站代码|12|03|#435428|G}} | ||
2026年7月4日 (六) 17:46的最新版本
| 广州地铁12号线 | |||
|---|---|---|---|
| 一列俗称“黑太狼”的12号线列车驶入新市墟站 | |||
| 线路基本信息 | |||
| 线路走向 | 浔峰岗 ↔ 广州体育馆 / 二沙岛 ↔ 大学城南 | ||
| 配车数 | 47 | ||
| 实际运用列车数 | 23(北段:11;南段:12) | ||
| 高峰上线列车数 | 北段: 南段: | ||
| 线路里程 | 27.9km(北段:12.9km;南段:15km) | ||
| 单程时间 | 北段:21分钟 南段:23分钟 | ||
| 班次间隔 | 北段:6-10分钟 南段:6-10分钟 | ||
| 营运时间 | |||
| 浔峰岗 | 06:00-23:00 | ||
| 广州体育馆 | 06:00-23:39 | ||
| 二沙岛 | 06:00-23:38 | ||
| 大学城南 | 06:00-23:00 | ||
| 技术数据 | |||
| 车辆类型 | A型车 | ||
| 列车编组 | 6节编组 | ||
| 使用列车型号 | 中车株机A10型列车 | ||
| 供电方式 | DC1500V接触网供电 | ||
| 轨距 | 标准轨(1435mm) | ||
| 信号系统 | 铁科智控MTC-I | ||
| 线路闭塞形式 | 移动闭塞(CBTC) | ||
| 最高速度 | 80km/h | ||
| 车辆基地 | 槎头车辆段、大学城南停车场 | ||
| 运营信息 | |||
| 开通时间 | 西段(浔峰岗—广州体育馆)、东段(二沙岛—大学城南(不含赤岗站)):2025年6月29日 赤岗站:2026年2月13日 中段(广州体育馆—二沙岛):预计2026年底 | ||
| 拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | ||
| 运营者 | 广州地铁运营集团有限公司运营二中心车务九部 | ||
| 控制中心 | 赤沙控制中心 | ||
广州地铁12号线往来浔峰岗和广州体育馆,由广州地铁运营集团有限公司运营二中心车务九部实际营运,为广州地铁线网中“X”型对角线西北—东南向的组成部分,主要连接白云区金沙洲、铁路广州白云站、白云文化广场、广州体育馆/云溪植物园、广州中医药大学(三元里校区),越秀区麓湖公园、淘金/建设新村、烈士陵园、东湖、二沙岛,海珠区广州塔南广场、赤岗、赤沙,黄埔区广州国际生物岛,以及番禺区广州大学城。
大事记
工程建设
- 2017年3月15日,国家发改委批复《广州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2023年)》,12号线获批。[1]
- 2018年11月19日,12号线开工建设。[2]
- 2019年5月18日,景云路站(今柯子岭站)开始围蔽施工[3];7月6日,浔峰岗站开始围蔽施工[4]。
- 2020年11月24日,官洲站封顶,为12号线首座封顶的车站[5];12月18日,12号线首台盾构机顺利始发,宣告线路进入盾构隧道施工阶段[6]。
- 2021年6月30日,“浔峰岗—里横路(今浔峰岗北)”区间双线隧道贯通,为12号线首个实现双线隧道贯通的区间。[7]
- 2022年4月6日,二沙岛站封顶[8];6月,“赤沙(今赤沙北)—赤沙滘(今赤沙)”区间左线隧道顺利实现贯通[9];7月27日,12号线开始铺轨[10];8月,“大学城南—大学城北”区间、“3号风井—大学城北”区间左线盾构隧道顺利贯通[11];10月,白云文化广场站封顶[12]。
- 2023年1月,“岭南广场(今赤岗塔)—赤岗”区间暗挖隧道上台阶顺利贯通,“大学城南—大学城北”盾构区间左线隧道实现贯通[13];3月9日,“东湖—岭南广场(今赤岗塔)”区间盾构隧道实现双线贯通[14];同月下旬,大学城南停车场出入场线隧道双线贯通[15];4月,“赤岗—赤沙(今赤沙北)”区间右线盾构隧道顺利贯通,即该区间隧道双线贯通[16];6月2日,槎头车辆段最大区域盖板竣工;[17]同月下旬,“里横路(今浔峰岗北)—槎头(今西洲)”区间双线盾构隧道贯通[18];10月,“聚龙—棠溪(今广州白云站)”区间双线盾构隧道贯通[19];12月中旬,“白云文化广场—云溪公园(今广州体育馆)”区间隧道双线贯通[20]。
- 2024年1月,槎头车辆段盖体工程封顶[21];2月上旬,“岭南广场(今赤岗塔)—赤岗”区间盾构隧道实现左线贯通[22];4月上旬,岭南广场站(今赤岗塔站)封顶,“岭南广场(今赤岗塔)—赤岗”区间盾构隧道实现双线贯通[23];5月,12号线首列列车运抵大学城南停车场[24];29日,“广园新村(今中医药大学)—恒福路(今麓湖)”区间双线盾构隧道贯通[25];30日,12号线东段(大学城南—二沙岛)短轨贯通[26][5];6月8日,上述区间长轨贯通,19日,上述区间实现环网电通[5][27];7月上旬,官洲站通过单位工程验收[28];8月上旬,“岭南广场(今赤岗塔)—赤岗”区间竖井封顶[29];9月中旬,大学城南停车场完成热滑试验[30],并于同月20日正式三权移交[5][31];10月上旬,赤岗站封顶,“云溪公园(今广州体育馆)—小金钟(今景泰)”区间左线隧道贯通[32];11月8日,“大学城南停车场—东湖”段(不含东湖站)完成热滑试验并实现三权移交,同步进入运营调试阶段[33];12月4日,12号线西段(浔峰岗—云溪公园(今广州体育馆))实现电通[34][35];12日,上述区间实现长轨贯通[5];同月中旬,官洲站、赤沙站(今赤沙北站)三权移交,小金钟站(今景泰站)主体结构封顶,槎头车辆段接触网一次送电成功[36];28日,12号线西段(浔峰岗—云溪公园(今广州体育馆))完成热滑试验[5]。
- 2025年1月4日,12号线西段(浔峰岗—云溪公园(今广州体育馆))轨行区及槎头车辆段三权移交,同步进入运营调试阶段[37][38];同月中旬,二沙岛站、仑头站(今北山站)三权移交[39][40];3月上旬,浔峰岗站、里横路站(今浔峰岗北站)和大学城南站三权移交[41][42];27日,南航新村站(今棠涌站)和白云文化广场站三权移交[43][44];4月上旬,“景云路(今柯子岭)—广园新村(今中医药大学)”区间双线贯通[45],大学城北站、“大学城南—大学城北区间风井”三权移交[44];23日,广州市民政局发布《广州市民政局地名公告(20250422)》,确定12号线东段(建设六马路—大学城南)车站名称[46];24日,新市墟站、云溪公园站(今广州体育馆站)三权移交[47];28日,“小金钟(今景泰)—景云路(今柯子岭)”区间双线隧道贯通,标志着12号线全线隧道贯通[48];30日,赤岗塔站、广州白云站实现三权移交[5][49];5月17日,广州市民政局发布《广州市民政局地名公告(20250516)》,确定12号线西段(浔峰岗—麓湖)车站名称[50]。
- 2025年6月29日上午,广州地铁集团在广州体育馆站举行█10号线和12号线东、西段开通仪式,12时,12号线东段(二沙岛—大学城南,不含赤岗站)、西段(浔峰岗—广州体育馆)正式开通运营。[51][52]
- 2025年7月上旬,12号线中段(广州体育馆—二沙岛)铺轨工程正式开工[53];8月上旬,烈士陵园站封顶[54];9月中旬,鸣泉主变电站三权移交[55];12月31日,赤岗站三权移交[56]。
- 2026年2月13日,赤岗站开通运营[57];6月下旬,12号线中段长轨贯通[58]。
车务及运营
建设背景
在1997年的《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》中,当时的6号线即为现时12号线的雏型。当时的线路由槎头起始,沿西槎路、德康路、岗贝路向西行驶,经过旧白云机场后转向南沿白云大道南行进,随后转入大金钟路、广园路向东,进入天河区后再转入天寿路,然后沿天河东路、猎德大桥一直向南,随后转向东南,最终大致到达石榴岗。
此后在2003年方案中,该线改名为14号线,并在广州大道中转向南,随后转入天河北路、中山大道、大沙地路,最终进入夏港大道,以黄埔客运港为终点。之后其进行局部修改,14号线与█5号线交换茅岗立交以东路段,并在茅岗立交南边交汇,14号线改为行经黄埔东路、广深大道,并沿荔新大道大幅延长,进入增城市荔城镇。
后来在2008年方案中,原14号线被分拆,大金钟路以北路段被纳入12号线,12号线也大致向东南方向延长,成为西北—东南斜穿线。此前在2007年,广州地铁总工程师陈韶章在《广州地铁技术创新回顾与思考》报告中,提及需要把已经建成的█4号线进行拆解,把大学城南站以南一段拆出并入12号线,与█10号线共同组成贯穿中心城区的“X”型对角线。[59]虽然█4号线大学城南站以南一段并入12号线的计划最终被搁置,但12号线南段后期调整走向,与█4号线“官洲—大学城南”段并行。期间,广园路、天河北路至中山大道华景新城一段成为█环线(今11号线)的一部分,东段天河公园站至新塘站之间的一段成为█13号线的一部分,荔新大道一段则成为规划中的█16号线;此外西段以槎头(今西洲)为终点站,并预留延伸至佛山市南海区里水镇的条件,12号线走向基本成型。[60]
为改善金沙洲地区出行条件,在2014年获批的金沙洲地区最新版规划中,12号线改以往西延长至金沙洲,接驳█6号线浔峰岗站,不再前往佛山市南海区里水镇。[61]2016年,因█广佛环线城际铁路改为在广东科学中心设站(即科学中心站,后定名为“广州大学城站”),12号线东端终点站调整至科学中心,以完善接驳;停车场亦由大学城南停车场调整为科学中心停车场。[62]
2017年,配合铁路棠溪站(今铁路广州白云站)建设及接驳,12号线西段线位稍作修改,往北绕行,同时取消前往科学中心段的走向[63];取消白云公园站、岗贝站、北亭站以及科学中心站,新增南航新村站(今棠涌站)、新市墟站、白云文化广场站和云溪公园站(今广州体育馆站),并恢复大学城北站和大学城南站;同年8月,麓景西路站变更为恒福路站(今麓湖站)。[64]
2018年3月,因为土地协调问题,12号线停车场由科学中心停车场重新调整为大学城南停车场[65];同年6月,12号线再增设棠溪站(今广州白云站)和云溪公园站(今广州体育馆站)两座换乘站[66],至此12号线走向及设站全面确定。
未来发展
根据广州市人民政府2022年8月发布的《广州市轨道交通线网规划(2018-2035)》,12号线日后将自大学城北站引出一条支线,往西南方向前往广东科学中心和陈边村一带[67],惟该规划目前仍处于研究阶段。[68]
线路停靠站点
| 12号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(地铁、按“公交化”模式运营的城际铁路、有轨电车) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 浔峰岗 | 白云区金沙街道 | 地底 | 侧式站台 | 0.0 | 0.0 | █6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1202 | 浔峰岗北 |
白云区金沙街道 | 地底 | 岛式站台 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1203 | 西洲 | 白云区松洲街道 | 地底 | 岛式站台 | 1.99 | 2.62 | █13号线二期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1204 | 聚龙 | 白云区石井街道 白云区同德街道 |
地底 | 岛式站台 | 1.33 | 3.95 | █8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1205 | 广州白云站 |
白云区新市街道 | 地底 | 三岛式站台3 | 1.77 | 5.72 | █8号线北延线支线(24号线)、█芳白城际铁路 石潭站出站换乘:█8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1206 | 棠涌 | 白云区新市街道 | 地底 | 岛式站台 | 0.66 | 6.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
