广州582路线:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
(→历史) |
||
| (未显示21个用户的179个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Busline | {{Busline | ||
|线路编码=582 | |线路编码=582 | ||
|线路图片=https://s1.ax1x.com/2023/07/03/ | |线路图片=https://s1.ax1x.com/2023/07/03/pCs9w01.jpg | ||
|描述= | |描述= 途经天河区凌塘村、岑村、科韵路,以及海珠区琶 洲 展馆区、磨碟沙 、 赤岗 、大 塘 、 海珠湿地公园 、 沥滘 、 南洲 路 (海珠客运站),取道[[琶洲大桥]]往来珠江两岸 | ||
|首站=[[ | |首站=[[ 凌塘村 总站| 凌塘村]] | ||
|首站服务时间=06: | |首站服务时间=06:00-22:00 | ||
|末站=[[ | |末站=[[ 海珠客运站 总站| 海珠客运站]] | ||
|末站服务时间=06:30-22:00 | |末站服务时间=06:30-22:00 | ||
|公司=广州巴士集团有限公司 | |公司=广州巴士集团有限公司 | ||
|分公司=[[第三分公司]] | |分公司=[[ 广州巴士集团有限公司第三分公司| 第三分公司]] | ||
|车型=广汽 | |车队=二车队 | ||
| | |里程=凌塘村→海珠客运站 21km<br>海珠客运站→凌塘村 21.9km | ||
| | |主要途经=沥滘、大塘(江海大道)、广交会展馆、华观路(火炉山森林公园) | ||
|配车数=36 | |||
|车型=广汽[[GZ6850HZEV (巴士三分)|GZ6850HZEV]]<br>广汽[[GZ6100LGEV5(巴士三分)|GZ6100LGEV5]]<br>广汽[[GZ6101LGEV(巴士三分)|GZ6101LGEV]]<br>广汽[[GZ6122LGEV(巴士三分)|GZ6122LGEV]]<br>广汽[[GZ6122LGEV2(巴士三分)|GZ6122LGEV2]]<br>中通[[LCK6706EVGDA13(巴士三分)|LCK6706EVGDA13]]<br> 开沃[[NJL6100EV6(巴士三分)|NJL6100EV6]]<br>开沃[[NJL6100EV17 ( 巴士三分 )|NJL6100EV17]]<br>宇通[[ZK6119BEVQY18P ( 巴士三分 )|ZK6119BEVQY18P]] | |||
|单程时间=60-70分钟 | |||
|班次间隔=10-20分钟 | |||
|票制=[[无人售票一票制]] | |票制=[[无人售票一票制]] | ||
|票价= | |票价= 全程班次3 元 ,短线 班 次2元 | ||
|识别号=05820 | |识别号=05820 | ||
|充电站= | |充电站=[[沥滘总站]]、[[瑞宝乡总站]]、[[奥体南路(优托邦)总站]]、[[广汕一路(林机街)总站]]、[[天河客运站总站]]、[[南洲路(小洲南路口)总站]]、新滘中路华洲街充电站 | ||
|短线区间点=[[海珠客运站总站|海珠客运站]]方向:磨碟沙、[[龙潭村]]<br>[[凌塘村总站|凌塘村]]方向:磨碟沙、[[岑村小学]] | |||
|短线起载点=[[海珠客运站总站|海珠客运站]]方向:[[岑村小学]]<br>[[凌塘村总站|凌塘村]]方向:磨碟沙、[[岑村小学]] | |||
}} | }} | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2011年6月17日,开通本线路。 | *2011年6月17日,开通本线路 ,走向与现时一致,由[[广州巴士集团有限公司第三分公司|广州市第三公共汽车公司]]营运,初期双向营运时间为06:30-21:30。<ref>[https://gz.news.fang.com/2011-06-16/5234407.htm 3条公交线明起开行 全程票价统一为2元]</ref> | ||
*2015年8月30日,本线路双向取消停靠“岑村沙 | *2011年,[[广州市第三公共汽车公司]]调整旗下分公司架构,本线路由一分公司划归四分公司营运。 | ||
*2022年5月1日,[[广州巴士集团]]成立并整合市区多家运 | *2012年(不早于9月),“棠安路”站更名为“科韵路棠安路口”站。<ref>[http://jt.gz.bendibao.com/news/2012712/101463.shtml 广州17个公交站点拟更名 公开征询民意]</ref> | ||
*2023年4月15日,为配合交通拥堵治理,往[[海珠客运站总站|海珠客运站]]方向取消停靠“琶洲大桥南”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_8912396.html 关于调整公共汽车985路等公交线路及相关站点的告示]</ref> | *2012年10月16日,“国际会展中心”站更名为“广交会展馆”站。<ref>[https://www.gz.gov.cn/zwfw/zxfw/content/mpost_2860028.html 市交通部门更改公共汽车国际会展中心站等站点站名]</ref> | ||
*2023年6月24日,往[[海珠客运站总站|海珠客运站]]方向恢复停靠“琶洲大桥南”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9053516.html 关于调整公共汽车琶洲大桥南站等站点及相关线路的告示]</ref> | *2014年8月10日,“云溪路西”站更名为“华观路”站,“教练场口(火炉山森林公园)”站更名为“华观路(火炉山森林公园)”站,“科韵北路云溪路口”站更名为“科韵北路华观路口”站 。<ref>[https://www.yiqibus.com/TravelByBus/info.aspx?itemid=2852&parent 关于更改公共汽车新景路站等53个公交车站名称的通知]</ref> | ||
*2015年8月30日,本线路双向取消停靠“岑村沙 浦 大街、岑村东街口、科韵北路华观路口”等3 对站点。<ref>[https://www.yiqibus.com/TravelByBus/info.aspx?itemid=2946&parent 关于撤销公共汽车岑村东街口站等站点的通知]</ref> | |||
*2015年9月1日,“园艺”站更名为“海港花园”站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/6mYf7qDWIpWxVW9y7DGlwg 47个公交站下月起将集中更名]</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/Jt3uzRMCIAdycv7S6gXwBg 广州市交通部门将集中更改47个公交站点名称,市民出行请留意]</ref> | |||
*2018年11月1日,“大塘”站更名为“大塘(江海大道)”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4400128.html 关于更改公共汽车华侨医院(谭村)站等46 个 公共汽车站点名称的告示]</ref> | |||
*2019年3月31日,为方便乘客前往海珠湿地公园,本线路往[[凌塘村总站|凌塘村]]方向增加停靠“海珠湿地公园南门”站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/MTVzxrlNaNUtdkFrWi0I5w @广州市民,3月31号的公交线路、 站点 调整都在这儿啦!]</ref> | |||
*2021年10月23日,石榴岗路上的“赤岗”站更名为“赤岗(江海大道)”站 。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_7844669.html 关于更改公共汽车罗冲围总站等29个公交站点名称的告示]</ref> | |||
*2022年5月1日,[[广州巴士集团]]成立并整合市区多家 营 运企业,本线路经营权 移交至[[广州巴士集团有限公司第三分公司]]。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8214/post_8214828.html#372 广州市交通运输局关于办理公共汽电车线路经营权相关手续的批复]</ref> | |||
*2022年12月17日,本线路双向运营时间调整为06:30-22:00。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_8693419.html 广州市交通运输局关于调整公共汽车集贤苑教师新村总站等公交站点及相关线路的告示]</ref> | |||
*2023年4月15日,为配合交通拥堵治理, 本线路 往[[海珠客运站总站|海珠客运站]]方向取消停靠“琶洲大桥南”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_8912396.html 关于调整公共汽车985路等公交线路及相关站点的告示]</ref> | |||
*2023年6月24日, 本线路 往[[海珠客运站总站|海珠客运站]]方向恢复停靠“琶洲大桥南”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9053516.html 关于调整公共汽车琶洲大桥南站等站点及相关 线路的告示]</ref> | |||
*2023年11月18日,本线路[[凌塘村总站|凌塘村]]运营时间调整为06:00-22:00。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9318834.html 广州市交通运输局关于调整公共汽车龙洞牌坊站等站点及相关线路的告示]</ref> | |||
*2024年9月14日,本线路全线车辆搭载AED自动体外除颤器,为广州首批4条搭载该设备的日班公交线路之一(另3条分别为[[184]]路、[[204]]路和[[273]]路)。<ref>[https://baijiahao.baidu.com/s?id=1810177737933928020&wfr=spider&for=pc 公交变身生命急救站,广州首批100台公交车装备AED]</ref> | |||
*2024年12月7日,配合[[公交线路基础票价调整#2024年调价方案|广州中心六区及南沙区(不含自贸区)常规公交线路基础票价调整方案]]实施,本线路票价由2元上调至3元。 | |||
*2025年10月13日,本线路调整票价,所有短线班次票价由3元调整为2元,全程班次票价维持3元不变。 | |||
*2026年7月18日,本线路往[[凌塘村总站|凌塘村]]方向增加停靠“城际岑村站”。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10896817.html 关于优化公共汽车龙潭村站等站点及停靠 线路的告示]</ref> | |||
==站点== | ==站点== | ||
===往[[ | {{线路历史资料页面|标题名称=广州582路线}} | ||
===往[[ 海珠客运站 总站| 海珠客运站]]方向=== | |||
途经路段: | 途经路段: 华观路、科韵 路( 科韵路北环立交、科韵立交、科韵路主线跨线桥、科韵路中山大道立交、科韵路黄埔大道 立交) 、琶洲大桥、科韵南路 、新 港东 路( 华 南 快速新 洲立交 )、新港中路 、 石榴岗路 、江海大道、新 光快速 路 (龙潭立交 、 南 洲 立交) 、 南洲 路 (三滘立交) 、 东晓南 路。 | ||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{ | |logo={{GBG}} | ||
|路线号=582 | |路线号=582 | ||
|方向=[[海珠客运站总站|海珠客运站 | |方向=[[凌塘村总站|凌塘村]] → [[海珠客运站总站|海珠客运站]] | ||
}} | }} | ||
|- | |||
{{上行序号}}<br>起点站 | |||
|[[凌塘村总站]] | |||
|[[华观路]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 华观路 | ||
|[[ | |[[ 华观 路]]{{ 公交专用道}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | |[[华观路(岑 村 火炉山森林公园)总站|华观路(火炉山森林公园)]] | ||
|[[ | |[[ 华观 路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | |[[岑村小学|岑村小学②]] | ||
|[[ | |[[ 科韵路|科韵北 路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 岑 村 红花岗{{Intercity}} | ||
|[[ | |[[ 科韵路|科韵北 路]] | ||
| | |'''<font color=purple>区间短线</font>起点站''' | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[科韵路北环立交]]'''—— | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 科韵路中 | ||
|[[ | |[[ 科韵路|科韵北 路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[ 科韵 立交]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} ''' 科韵路主线跨线桥'''—— | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 科韵路棠安路口 | ||
|[[ | |[[ 科韵路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{ | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Tunnel}} '''[[科韵路中山大道立交]]'''—— | ||
| | |- | ||
|[[ | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Tunnel}} '''[[ 科韵路黄埔 大道 立交]]'''—— | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 琶洲 大 桥北{{GZMTR}} | ||
|[[ | |[[ 科韵路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[ 琶洲大桥]]'''—— | |||
| | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 琶洲大桥南{{Intercity}}{{GZMTR}} | ||
|[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | |[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | |[[琶洲]]{{Intercity}}{{GZMTR}} | ||
|[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | |[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
| 第103行: | 第121行: | ||
|[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | |[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''华南快速新洲立交'''—— | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 海港花园 ②{{GZMTR}} | ||
|[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | |[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 磨碟沙{{GZMTR}} | ||
|[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | |[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 赤岗(江海 大 道){{GZMTR}} | ||
| | | 石榴岗 路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
|[[ 江海大道中| 江海大道 中 ①]] | |||
|[[ | |石榴岗路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 大塘(江海大道) | ||
|[[ | |[[ 江海大道]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | |[[龙潭村]] | ||
|[[ | |[[ 江海大道]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[龙潭立交]]'''—— | |||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[南洲立交]]'''—— | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 后滘 村 | ||
|[[ | |[[ 南洲 路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | |[[沥滘]] | ||
|[[ | |[[ 南洲 路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号}} | ||
| | | 三滘村 | ||
| | |[[南洲 路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4| ——{{Bridge}} '''[[三滘立交]]'''—— | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
{{上行序号}}<br>终点站 | {{上行序号}}<br>终点站 | ||
|[[ | |[[ 海珠客运站 总站]]{{GZMTR}} | ||
|[[东晓路|东晓南路]] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
途经路段: | ===往[[凌塘村总站|凌塘村]]方向=== | ||
途经路段: 东晓南 路、 南 洲路 (三滘立交) 、新光快速路( 南洲立交、 龙潭立交 )、江海大道 、 石榴岗路、新港中路、新港东路(华 南 快速新 洲立交)、 新港东路科韵路立交、科韵 南 路、琶 洲 大桥、科韵 路( 科韵路黄埔大道立交、科韵路中山大道立交、科韵立交、科韵路主线跨线桥、科韵路北环 立交) 、华观路 。 | |||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{ | |logo={{GBG}} | ||
|路线号=582 | |路线号=582 | ||
|方向= | |方向=[[海珠客运站总站|海珠客运站]] → [[凌塘村总站|凌塘村]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}}<br> | {{下行序号}}<br> 起 点站 | ||
|[[ | |[[ 海珠客运站 总站]]{{GZMTR}} | ||
| | |[[东晓路|东晓南 路]] | ||
|'''停靠位置位于2号卡位''' | |||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[三滘立 交]]'''—— | |||
|- | |||
{{下行序号}} | |||
|三滘村 | |||
|[[南洲路]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | |[[沥滘]] | ||
| | |[[南洲 路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 后滘村 | ||
| | |[[南洲 路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 海珠湿地公园南门 | ||
|[[ | |[[ 南洲 路]] | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[南洲立交]]'''—— | |||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[龙潭立交]]'''—— | |||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | |[[龙潭 村]] | ||
|[[ | |[[ 江海大道]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 大塘(江海大道) | ||
|[[ | |[[ 江海大道]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
|[[ 江海大道中| 江海大道 中 ②]] | |||
|[[ | |石榴岗路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | |[[赤岗]]{{GZMTR}} | ||
|[[ | |[[ 新港 路| 新港 中路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 磨碟沙{{GZMTR}} | ||
|[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | |[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 海港花园{{GZMTR}} | ||
|[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | |[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''华南快速新洲立交'''—— | |||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| 第230行: | 第258行: | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | |[[琶洲|琶洲 ②]]{{GZMTR}} | ||
|[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | |[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 琶洲大桥南①{{GZMTR}} | ||
|[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | |[[新港路|新港东路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''新港东路科韵路立交'''—— | |||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[琶洲大桥]]'''—— | |||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 琶洲 大 桥北{{GZMTR}} | ||
|[[ | |[[ 科韵路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Tunnel}} '''[[科韵路黄埔大道立交]]'''—— | |||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 科韵路 | ||
|[[ | |[[ 科韵路]] | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Tunnel}} '''[[科韵路中山大道立交]]'''—— | |||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 科韵路棠安路口 | ||
|[[ | |[[ 科韵路]] | ||
| | | | ||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''科韵路主线跨线桥'''—— | |||
|- | |||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[科韵立交]]'''—— | |||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 科韵路中 | ||
|[[ | |[[ 科韵路|科韵北路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[ 科韵路北环 立交]]'''—— | ||
|- | |- | ||
| | {{下行序号}} | ||
| 岑村红花岗①{{Intercity}} | |||
|[[ 科韵路|科韵北路]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | |[[岑 村 小学|岑村小学①]] | ||
|[[ | |[[ 科韵路|科韵北 路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | |[[华观路(岑村火炉山森林公园)总站|华观路(火炉山森林公园)]] | ||
|[[ | |[[ 华观 路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}} | {{下行序号}} | ||
| | | 华观路 | ||
|[[ | |[[ 华观 路]]{{公交专用道}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{下行序号}}<br>终点站 | {{下行序号}}<br>终点站 | ||
|[[ | |[[ 凌塘村 总站]] | ||
|[[ | |[[ 华观 路]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==图库== | ==图库== | ||
{{历史图片库|标题名称=广州582路线}} | |||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/ | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/09/20/pP5f57D.jpg|描述=582 路有少量开沃[[NJL6100EV6(巴士三分)|NJL6100EV6]] 配车 。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/04/pPON3Wt.jpg|描述=582路有若干辆 广汽[[GZ6122LGEV2(巴士三分)|GZ6122LGEV2]] 配车。|大小=350px}} | |||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/03/ | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/07/03/pCs9w01.jpg|描述=582 路有若干辆广汽[[GZ6100LGEV5(巴士三分)|GZ6100LGEV5]]配车。|大小=350px}} | ||
|- | |||
|{{pic|外链=|描述=582路有少量广汽[[GZ6101LGEV(巴士三分)|GZ6101LGEV]]配车。|大小=350px}} | |||
|{{pic|外链=|描述=582路有少量开沃[[NJL6100EV17(巴士三分)|NJL6100EV17]] 配车 。|大小=350px}} | |||
|{{pic|外链=|描述=582路曾有少量 广汽[[GZ6120LGEV4 (巴士三分)|GZ6120LGEV4]] 配车。|大小=350px}} | |||
|- | |||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251226/a925fac68c856.JPG/wiki|描述=582路有若干辆广汽[[GZ6122LGEV(巴士三分)|GZ6122LGEV]]配车。|大小=350px}} | |||
|{{pic|外链=|描述=582路有若干辆宇通[[ZK6119BEVQY18P(巴士三分)|ZK6119BEVQY18P]]配车。|大小=350px}} | |||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202512/20251225/44f8c24b30a97.JPG/wiki|描述=582路用车广汽[[GZ6850HZEV(巴士三分)|GZ6850HZEV]]在[[海珠客运站总站]]。|大小=350px}} | |||
|- | |||
|{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202602/20260216/d68f869d0081b.JPG/wiki|描述=582路后期加入部分中通[[LCK6706EVGDA13(巴士三分)|LCK6706EVGDA13]]配车。|大小=350px}} | |||
|} | |} | ||
{| | |||
| | ==用车== | ||
现时本线路共获配5辆广汽GZ6850HZEV、9辆广汽GZ6100LGEV5、1辆开沃NJL6100EV6、1辆广汽GZ6101LGEV、2辆开沃NJL6100EV17、5辆广汽GZ6122LGEV、5辆广汽GZ6122LGEV2、4辆中通LCK6706EVGDA13和4辆宇通ZK6119BEVQY18P,部分车辆夜间需行驶[[夜101]]路,部分车辆需同时套跑网易通勤班车,各车辆具体信息如下: | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | |||
!width=10%| 自编号 | |||
!width=15%| 车牌号 | |||
!width=10%| 智能机号 | |||
!width=15%| 车 辆型号 | |||
!width=15%|挂牌属性 | |||
|- | |||
|3-02011 | |||
|粤A35988D | |||
|311010 | |||
|LCK6706EVGDA13 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-02012 | |||
|粤A38140D | |||
|311011 | |||
|LCK6706EVGDA13 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-02013 | |||
|粤A32497D | |||
|311012 | |||
|LCK6706EVGDA13 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-02015 | |||
|粤A34375D | |||
|311014 | |||
|LCK6706EVGDA13 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-12003 | |||
|粤A04117D | |||
|322229 | |||
|GZ6850HZEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-12004 | |||
|粤A08360D | |||
|322232 | |||
|GZ6850HZEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-12046 | |||
|粤A35480D | |||
|342378 | |||
|GZ6850HZEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-12051 | |||
|粤A34660D | |||
|342347 | |||
|GZ6850HZEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-12052 | |||
|粤A09518D | |||
|342368 | |||
|GZ6850HZEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-38184 | |||
|粤A28719D | |||
|342555 | |||
|GZ6100LGEV5 | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜101]]路 | |||
|- | |||
|3-38185 | |||
|粤A32065D | |||
|342556 | |||
|GZ6100LGEV5 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-38186 | |||
|粤A21551D | |||
|342557 | |||
|GZ6100LGEV5 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-38197 | |||
|粤A03917D | |||
|322297 | |||
|GZ6100LGEV5 | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜101]]路 | |||
|- | |||
|3-38200 | |||
|粤A22163D | |||
|312311 | |||
|GZ6100LGEV5 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-38211 | |||
|粤A22755D | |||
|312300 | |||
|GZ6100LGEV5 | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[ 夜101]]路 | |||
|- | |||
|3-38212 | |||
|粤A09225D | |||
|312318 | |||
|GZ6100LGEV5 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-38254 | |||
|粤A07673D | |||
|312244 | |||
|GZ6100LGEV5 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-38263 | |||
|粤A39608D | |||
|312278 | |||
|GZ6100LGEV5 | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜101]]路 | |||
|- | |||
|3-38284 | |||
|粤A35615D | |||
|342149 | |||
|NJL6100EV6 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-38307 | |||
|粤A28093D | |||
|933652 | |||
|GZ6101LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-38329 | |||
|粤A09236D | |||
|312382 | |||
|NJL6100EV17 | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜101]]路 | |||
|- | |||
|3-38335 | |||
|粤A26680D | |||
|312389 | |||
|NJL6100EV17 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-52200 | |||
|粤A38341D | |||
|343072 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜101]]路 | |||
|- | |||
|3-52210 | |||
|粤A09270D | |||
|933564 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|3-52219 | |||
|粤A23108D | |||
|933561 | |||
|GZ6122LGEV | |||
|全日行驶<br>夜间需行驶[[夜101]]路 | |||
|- | |||
|3-52243 | |||
|粤A28565D | |||
|933599 | |||
