BJ6920C5MGB
跳至導覽
跳至搜尋
| 歐曼BJ6920C5MGB | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州番禺石基運輸有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 35 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2004 | 退役日期 | 2011 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 歐曼 | ||
| 生產廠家 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | BJ6920C5MGB | 車輛尺寸(mm) | 9260×2400×3020 |
| 發動機型號 | 玉柴YC6J190-20 | 發動機額定功率 | 140kW |
| 燃料種類 | 柴油 | 變速箱 | 5MT |
| 空調 | 廣州精益 | 排放標準 | 國二 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 無電牌 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
歐曼BJ6920C5MGB,是廣州番禺石基運輸有限公司於2004年引進的符合國二排放要求的9米級別柴油城市客車,由北汽福田汽車股份有限公司製造。
暱稱
推土機
簡介
歷史
- 2004年,該款車型正式上線並首航於縣際客運番禺市橋—南沙線和縣際客運番禺客運站—南沙線。
- 2011年,隨著石運公司新購入的金龍XMQ6931G上線營運,該款車型所有車輛全數退役。
圖集
外觀
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
- 因年代久遠,以下牌簿為不完全統計,部分信息或有紕漏,歡迎補充或直接修改。
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
| 車牌號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 粵AQ6231 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6242 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6272 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6351 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6356 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6358 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6370 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6375 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6376 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6377 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6379 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6380 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6386 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6395 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6401 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6403 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6405 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6406 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6407 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6412 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6415 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6416 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6418 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6419 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6423 | 縣際客運市橋—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6427 | 退役 | ||
| 粵AQ6428 | 退役 | ||
| 粵AQ6430 | 退役 | ||
| 粵AQ6431 | 退役 | ||
| 粵AQ6435 | 退役 | ||
| 粵AQ6436 | 退役 | ||
| 粵AQ6446 | 退役 | ||
| 粵AQ6449 | 縣際客運番禺客運站—南沙線 | 退役 | |
| 粵AQ6450 | 退役 | ||
| 粵AQ6462 | 退役 |
相關條目
| BJ北汽歐曼 | BJ6920C5MGB |
| HQK番禺紅橋 | |
| SLK上海駿馬 | SLK6851UF5G |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6840GE |
