ZK6850HG1
跳至導覽
跳至搜尋
| 宇通ZK6850HG1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州市從化公共汽車有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 6 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2015.11.1 | 退役日期 | 2024.10 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | ZK6850HG1 | 車輛尺寸(mm) | 8545×2500×3200 |
| 發動機型號 | 玉柴YC4G180-40 | 發動機額定功率 | 132kW |
| 燃料種類 | 柴油 | 變速箱 | 綦江QJ705 5MT |
| 空調 | 上海松芝CPP-III/F-DG | 排放標準 | 國四 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 無電牌 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
宇通ZK6850HG1,是廣州市從化公共汽車有限公司於2015年引進的8米級別柴油城市客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
V臉、柴V
簡介
- 該款車型是從化公汽最後一批購入的柴油公交車型。
- 該款車型原自編號段範圍由2-60877至2-60882。配合廣州巴士集團對旗下車輛資源進行整合,該款車型所有車輛自2023年12月29日起陸續更改自編號,新自編號段範圍由C-64910至C-64915。
歷史
- 2015年11月1日,該款車型所有車輛正式上線並首航於從化1路、從化6A路等線路。
- 2023年(具體日期待查),該款車型所有車輛全數轉配至從6路行駛。
- 2023年11月,該款車型暫時停備。
- 2024年2月24日起,該款車型重新上線並轉配至從4路、從13路、從18路行駛。
- 2024年8月,該款車型部分車輛下線停備;同年10月,該款車型所有車輛下線退役,並於同年11月送至南沙區大崗鎮一處金屬回收公司拆解報廢。
圖集
外觀
|
| ||||
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
| 自編號 | 資源整合前自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-64910 | 2-60877 | 粵AV3583 | 664065 | 從18路 | 退役 | |
| C-64911 | 2-60878 | 粵AV3621 | 664066 | 從13路 | 退役 | |
| C-64912 | 2-60879 | 粵AV0539 | 664067 | 從13路 | 退役 | |
| C-64913 | 2-60880 | 粵AV3648 | 664068 | 從18路 | 退役 | |
| C-64914 | 2-60881 | 粵AV3860 | 664069 | 從18路 | 退役 | |
| C-64915 | 2-60882 | 粵AV3598 | 664070 | 從18路 | 退役 |
相關條目
| HQK番禺紅橋 | HQK6830C4M1 |
| SJ廣州巨鷹 | SJ6932CG |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6850G |
| ZK鄭州宇通 | ZK6660GF |


