ZK6850HG1
跳到导航
跳到搜索
| 宇通ZK6850HG1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市从化公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 6 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2015.11.1 | 退役日期 | 2024.10 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6850HG1 | 车辆尺寸(mm) | 8545×2500×3200 |
| 发动机型号 | 玉柴YC4G180-40 | 发动机额定功率 | 132kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 綦江QJ705 5MT |
| 空调 | 上海松芝CPP-III/F-DG | 排放标准 | 国四 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制 | ||
宇通ZK6850HG1,是广州市从化公共汽车有限公司于2015年引进的8米级别柴油城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
V脸、柴V
简介
- 该款车型是从化公汽最后一批购入的柴油公交车型。
- 该款车型原自编号段范围由2-60877至2-60882。配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由C-64910至C-64915。
历史
- 2015年11月1日,该款车型所有车辆正式上线并首航于从化1路、从化6A路等线路。
- 2023年(具体日期待查),该款车型所有车辆全数转配至从6路行驶。
- 2023年11月,该款车型暂时停备。
- 2024年2月24日起,该款车型重新上线并转配至从4路、从13路、从18路行驶。
- 2024年8月,该款车型部分车辆下线停备;同年10月,该款车型所有车辆下线退役,并于同年11月送至南沙区大岗镇一处金属回收公司拆解报废。
图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-64910 | 2-60877 | 粤AV3583 | 664065 | 从18路 | 退役 | |
| C-64911 | 2-60878 | 粤AV3621 | 664066 | 从13路 | 退役 | |
| C-64912 | 2-60879 | 粤AV0539 | 664067 | 从13路 | 退役 | |
| C-64913 | 2-60880 | 粤AV3648 | 664068 | 从18路 | 退役 | |
| C-64914 | 2-60881 | 粤AV3860 | 664069 | 从18路 | 退役 | |
| C-64915 | 2-60882 | 粤AV3598 | 664070 | 从18路 | 退役 |
相关条目
| HQK番禺红桥 | HQK6830C4M1 |
| SJ广州巨鹰 | SJ6932CG |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6850G |
| ZK郑州宇通 | ZK6660GF |


