蕉門大橋(進港大道)
|
|
| 蕉門大橋 | |||
| Jiaomen Bridge | |||
| 基本信息 | |||
| 路線名稱 | 進港大道 | 路線編號 | 不適用 |
| 橋樑類型 | 永久性預應力T型橋 | 跨越建構 | 蕉門河 |
| 橋長 | 180.1m | 橋寬 | 舊橋:7m 新橋:待查 |
| 車道數 | 雙向6車道 | 始建年份 | 1983年8月 |
| 中心樁號 | 待查 | 橋樑限速 | 60km/h |
| 養護信息 | |||
| 養護單位 | 廣州市道路養護中心南城養護所 | ||
| 管理單位 | 廣州市南沙區交通運輸局 | ||
| 監管單位 | 廣州市交通運輸局 | ||
| 橋長單位 | 廣州市人民政府 | ||
蕉門大橋(Jiaomen Bridge),是位於南沙區南沙街道的橋樑,為原南沙鎮(現南沙街道與港灣街道)首座公路橋樑,屬於進港大道的一部分,因橋上跨蕉門河內而得名。橋樑西端位於東灣村,東端位於金洲社區。
歷史
橋樑限制
| 限制內容 | 限制值 |
|---|---|
| 橋面最高時速 | 60km/h |
| 橋面限高 | 4.5m |
| 橋面限制標重 | 49t |
| 橋面限制軸重 | 14t |
| 其餘限制 |
途經此橋的線路
- 常規公交線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
備註 |
|---|---|---|
| 番143 | 節能科技園 ↔ 虎門渡口(上灣小區) | 雙向途經此橋 |
| 南沙2 | 蕉門公交總站 ↔ 新墾 | 雙向途經此橋 |
| 南沙3 | 黃閣公交總站 ↔ 南沙灣 | 雙向途經此橋 |
| 南沙4 | 蕉門公交總站 ↔ 濱海公園 | 雙向途經此橋 |
| 南沙6 | 金科集美御峰 ↺ 星河COCOPark(蕉門地鐵) | 單向途經此橋 |
| 南沙18 | 郵輪母港 ↔ 蕉門地鐵站(區政府) | 雙向途經此橋 |
| 南沙27 | 蕉門公交總站 ↔ 廣州南沙國際物流中心 | 雙向途經此橋 |
| 南沙31A | 蕉門公交總站 ↺ 金隆路 | 單向途經此橋 |
| 南沙31B | 蕉門公交總站 ↺ 金隆路 | 單向途經此橋 |
| 南沙32 | 廣大附中南沙實驗學校 ↔ 蕉門公交總站 | 雙向途經此橋 |
| 南沙33 | 欖核公交總站 ↔ 南沙中心醫院西門 | 雙向途經此橋 |
| 南沙34 | 南沙中心醫院西門 ↔ 東涌湖公交總站 | 雙向途經此橋 |
| 南沙49 | 大崗公交總站 ↔ 三姓路 | 雙向途經此橋 |
| 南沙54 | 蕉門公交總站 ↔ 雁洲村 | 雙向途經此橋 |
| 南沙61 | 萬科海上明月 ↔ 黃山魯西門 | 雙向途經此橋 |
| 南沙G4 | 新興村委 ↔ 虎門輪渡碼頭 | 雙向途經此橋 |
| 南沙學1 | 南沙客運港 ↔ 華潤瑞府公交總站 | 雙向途經此橋 |
| 南沙農客2 | 南沙碧桂園 ↔ 南沙出口加工區 | 雙向途經此橋 |
- 如約巴士線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
備註 |
|---|---|---|
| 大崗—南沙中心醫院西門 | 大崗公交總站 ↔ 南沙中心醫院西門 | 雙向途經此橋 |
- 網約巴士線路
| 線路名稱 | 線路走向或服務範圍 | 備註 |
|---|---|---|
| 南沙中心城區隨需公交 | 南沙區南沙街道、黃閣鎮部分區域 | 營運時段途經此橋 |
相關條目
廣州橋樑眾多,本模版僅列舉主要橋樑。以下橋樑斜體為高速橋樑,其餘為一般橋樑。
跨江、跨河、跨海橋樑
- 如無特殊說明,以下橋樑依照江河流向進行排序。
跨主要幹線鐵路橋樑
- 如無特殊說明,以下橋樑的排序順序均為由北至南、由西至東。
| 跨京廣高鐵 | 雲山大橋 |
| 跨廣湛高鐵 | 克山橋 · 德坭立交 |
| 跨京廣鐵路 | 獅嶺大橋 · 平步大橋 · 新都大橋 · 雲山大橋 · 郭塘大橋(雅神路) · 郭塘大橋(神山大道) · 聚龍特大橋 · 大朗中路跨線橋(建設中) · 小坪立交 · 德康路棠溪立交橋 · 廣北橋 · 廣州機務段立交橋 |
| 跨廣九鐵路 | 花果山立交橋 · 麓湖路立交橋 · 黃花東路鐵路橋 · 沙河立交 · 五山立交 · 廣園立交 · 科韻立交 · 大觀南路跨線橋 · 黃村立交 · 吉山立交 · 豐樂立交 · 石化立交 · 筆村立交 · 筆崗立交 · 筆村三橋 · 開創大道立交 · 滄聯二路跨線橋 · 陳家林路跨線橋 · 鳳凰城大道跨線橋 · 東江大道跨線橋 · 荔新大道跨線橋 · 官湖立交 · 仙村立交 · 增江大橋 |