广州南沙10路线
跳到导航
跳到搜索
| 南沙10 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 地铁万顷沙站 ↔ 新兴村委 |
| 营运公司 | 广州巴士集团南沙巴士有限公司 |
| 派车车队 | 番南片区七车队 |
| 配车数 | 5 |
| 车型 | 开沃NJL6859EV7 |
| 线路里程 | 地铁万顷沙站→新兴村委 26.2km 新兴村委→地铁万顷沙站 22.1km |
| 单程时间 | 55-65分钟 |
| 班次间隔 | 30-60分钟 |
| 主要途经 | 珠江中学、东方红村、冯马一村、横沥派出所、横沥中学 |
| 营运时间 | |
| 地铁万顷沙站 | 05:40-20:30 |
| 新兴村委 | 07:00-22:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 3元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 60100 | |
在以下充电站充电 | |
| 万顷沙总站 | |
| 本线路设有短线班次 线路常见的短线终点站如下 | |
| 地铁万顷沙站方向:万顷沙中学 | |
广州南沙10路线,由广州巴士集团南沙巴士有限公司营运,往来地铁万顷沙站和新兴村委,途经珠江街道█地铁18号线万顷沙站、万顷沙旧镇,以及横沥镇新村、群结村、东方红村、冯马三村、冯马二村、冯马一村、横沥镇中心,取道下横沥大桥往来两地。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地铁万顷沙站 | 06:00 06:30 07:00 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:00 20:00 20:30 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新兴村委 | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2010年1月1日,开通本线路,初期走向为“万顷沙—横沥中学”。
- 2017年前后,“珠江街”站更名为“珠江街(珠江二路)”站。
- 2018年9月2日,本线路双向增加停靠“东方红村”站。[1]
- 2020年8月22日,本线路总站由横沥中学调整至新兴村委。[2]
- 2022年6月6日,为方便乘客接驳█地铁18号线万顷沙站,本线路总站由万顷沙调整至地铁万顷沙站。[3]
- 2023年3月1日,“万顷沙镇政府”站更名为“珠江中学”站。[4]
- 2023年9月20日,本线路双向增加停靠“万顷沙中学”站。[5]
- 2024年6月10日,本线路沿途各站实施响应式停靠措施。[6]
- 2024年10月13日,配合广州中心六区及南沙区(不含自贸区)常规公交线路基础票价调整方案实施,本线路票价由2元上调至3元。
- 2024年11月26日,本线路双向取消停靠“四涌半”站,改停“广东省中医院南沙医院”站。[7]
- 2026年6月14日,本线路发班间隔由高峰30分钟、平峰45分钟调整为高峰30分钟、平峰60分钟。[8]
站点
|
|
|
|
往新兴村委方向
| 走向 | 途经路段(下划线道路为绕行路段) |
|---|---|
| 常规走向 | 同安东围路、万新大道(万新大道七涌桥、万新大道六涌桥、万新大道五涌桥)、上聚安路、英贤路、珠江东二路、珠江二路、灵新大道(五涌桥、四涌桥、三涌桥)、新村桥、932乡道(群结桥)、东政街、广珠东线洪奇沥段、万环西路(万环西路二涌桥、万环西路一涌桥、大澳桥、冯安围桥)、下横沥桥东联络道、新广一路、下横沥大桥、广珠公路、广兴路、横沥工业路(大安桥)、前进中桥、中环路(新兴中桥)、新兴街(沙头中桥)。 |
| 中考交通管制期间临时绕行 | 同安东围路、万新大道(万新大道七涌桥、万新大道六涌桥、万新大道五涌桥)、上聚安路、万顷沙教育路、珠江东路、珠江中路、珠江二路、灵新大道(五涌桥、四涌桥、三涌桥)、新村桥、932乡道(群结桥)、东政街、广珠东线洪奇沥段、万环西路(万环西路二涌桥、万环西路一涌桥、大澳桥、冯安围桥)、下横沥桥东联络道、新广一路、下横沥大桥、广珠公路、广兴路、横沥工业路(大安桥)、前进中桥、中环路(新兴中桥)、新兴街(沙头中桥)。 |
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
地铁万顷沙站总站 |
同安东围路 | 停靠位置位于A2站台 |
| —— | |||
| —— | |||
| —— | |||
| —— | |||
| —— | |||
| 2 |
万顷沙中学 | 英贤路 | 中考交通管制期间不停此站 |
| 3 |
珠江中学 | 珠江东二路 | 中考交通管制期间不停此站 |
| 4 |
珠江街(珠江二路) | 珠江二路 | |
| ——X298 | |||
| 5 |
广东省中医院南沙医院 | X298 灵新大道 | |
| ——X298 | |||
| ——X298 | |||
| ——X298 | |||
| ——Y932 | |||
| 6 |
新村 | Y932 | |
| ——Y932 | |||
| 7 |
群结村 | Y932 | |
| 8 |
东方红村 | 东政街 | 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 9 |
群结村路口 | G228 广珠东线洪奇沥段 | |
| 10 |
太阳升村 | 万环西路 | 停靠位置在万新大道二涌桥处 |
| —— | |||
| 11 |
冯马三村 | 万环西路 | |
| —— | |||
| 12 |
冯马一村路口 | 万环西路 | 停靠位置在冯马一村路口南行约100米处 |
| 13 |
冯马一村 | 万环西路 | |
| —— | |||
| 14 |
冯马二村 | 万环西路 | |
| —— | |||
| 15 |
冯安围 | 万环西路 | |
| 16 |
越秀造纸厂 | G228 新广一路 | |
| ——G228 | |||
| 17 |
义沙村 | Y931 广兴路 | |
| 18 |
横沥派出所 | Y831 横沥工业路 | |
| ——Y831 | |||
| 19 |
横沥医院 | Y831 横沥工业路 | |
| ——Y831 | |||
| 20 |
中环路 | Y831 中环路 | |
| 21 |
横沥镇政府 | Y831 中环路 | |
| ——Y831 | |||
| 22 |
横沥中学 | Y831 中环路 | |
| 23 终点站 |
新兴村委总站 | 新兴村绿道 | |
往地铁万顷沙站方向
| 走向 | 途经路段(下划线道路为绕行路段) |
|---|---|
| 常规走向 | 新兴村绿道、中环路(新兴中桥)、前进中桥、横沥工业路(大安桥)、广兴路、广珠公路、下横沥大桥、新广一路、下横沥桥西联络道、万环西路(冯安围桥、大澳桥、万环西路一涌桥、万环西路二涌桥)、广珠东线洪奇沥段、东政街、932乡道(群结桥)、新村桥、灵新大道(四涌桥、五涌桥)、珠江二路、珠江东二路、英贤路、上聚安路、万新大道(万新大道六涌桥)、同安东围路。 |
| 中考交通管制期间临时绕行 | 新兴村绿道、中环路(新兴中桥)、前进中桥、横沥工业路(大安桥)、广兴路、广珠公路、下横沥大桥、新广一路、下横沥桥西联络道、万环西路(冯安围桥、大澳桥、万环西路一涌桥、万环西路二涌桥)、广珠东线洪奇沥段、东政街、932乡道(群结桥)、新村桥、灵新大道(四涌桥、五涌桥)、珠江二路、珠江中路、珠江东路、万顷沙教育路、上聚安路、万新大道(万新大道六涌桥)、同安东围路。 |
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
新兴村委总站 | 新兴村绿道 | |
| 2 |
横沥中学 | Y831 中环路 | |
| ——Y831 | |||
| 3 |
横沥镇政府 | Y831 中环路 | |
| 4 |
中环路 | Y831 中环路 | |
| ——Y831 | |||
| 5 |
横沥医院 | Y831 横沥工业路 | |
| 6 |
横沥派出所 | Y831 横沥工业路 | |
| ——Y831 | |||
| 7 |
义沙村 | Y931 广兴路 | |
| ——G228 | |||
| 8 |
越秀造纸厂 | 下横沥桥西联络道 | |
| 9 |
冯安围 | 万环西路 | |
| —— | |||
| 10 |
冯马二村 | 万环西路 | |
| —— | |||
| 11 |
冯马一村 | 万环西路 | |
| 12 |
冯马一村路口 | 万环西路 | 停靠位置在万新大道一涌桥北行约150米处 |
| —— | |||
| 13 |
冯马三村 | 万环西路 | |
| 14 |
太阳升村 | 万环西路 | 停靠位置在万新大道二涌桥处 |
| —— | |||
| 15 |
东方红村 | 东政街 | 双向均停靠此站 请留意开往方向提示信息 |
| 16 |
群结村路口 | G228 广珠东线洪奇沥段 | |
| 17 |
群结村 | Y932 | |
| ——Y932 | |||
| 18 |
新村 | Y932 | |
| ——Y932 | |||
| ——X298 | |||
| 19 |
广东省中医院南沙医院 | X298 灵新大道 | |
| ——X298 | |||
| 20 |
珠江街(珠江二路) | 珠江二路 | |
| 21 |
珠江中学 | 珠江东二路 | 中考交通管制期间不停此站 |
| 22 |
万顷沙中学 | 英贤路 | 中考交通管制期间不停此站 |
| —— | |||
| 23 终点站 |
地铁万顷沙站总站 |
同安东围路 | |
图库
|
|
|
用车
现时本线路共获配5辆开沃NJL6859EV7,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| N-17045 | 粤A31646D | 906668 | NJL6859EV7 | 全日行驶 |
| N-17061 | 粤A31736D | 906684 | NJL6859EV7 | 全日行驶 |
| N-17078 | 粤A29011D | 906761 | NJL6859EV7 | 全日行驶 |
| N-17079 | 粤A29063D | 906702 | NJL6859EV7 | 全日行驶 |
| N-17081 | 粤A39035D | 906704 | NJL6859EV7 | 全日行驶 |
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为3元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含广州、佛山两地发行的带交通联合一卡通标识卡片) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(学生卡) | ¥1.5 | 50% |
| 岭南通·羊城通(儿童卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于60-64周岁的广州市老年人) | ¥1.5 | 50% |
| 广州市老年人社会保障卡(适用于65周岁及以上的广州市老年人) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡)4 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市残疾人乘车优惠证 | ¥1.5 | 50% |
| 广州市重度残疾人乘车优惠证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广州市无偿献血优待证(A)4 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 广东省内发行的非D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) 单一自然月刷卡累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 广东省内发行的D/S标全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 广东省外发行的全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以内(含80元) |
¥3 | 100% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额80元以上、200元以内(含200元) |
¥2.4 | 80% |
| 腾讯羊城通乘车码、支付宝(含AlipayHK)乘车码、广州地铁公共交通码、佛山交通e码 单一自然月刷码累计消费金额200元以上 |
¥1.5 | 50% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥3 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥3 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
- 乘客在佛山市乘坐常规公交、地铁和有轨电车,乘车消费均计入广州市公共交通票价优惠的累计金额内,且须在一个自然月内使用同一张交通卡(或同一个乘车码)方可累计优惠,不同交通卡和乘车码之间无法共享累计优惠。
- 目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。
- 使用善行卡和无偿献血优待证(A)乘车时,需预先充值(上述卡片均同时享受与普通岭南通一致的累计消费优惠),次月由羊城通公司返还上月乘车消费应优惠的金额。