广州地铁快巴沥滘M01线
(重定向自沥滘M01)
| 沥滘M01线 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 地铁沥滘站 ↔ 沥滘路中 |
| 营运公司 | 广州巴士集团有限公司 |
| 派车分公司 | 第一分公司 |
| 派车车队 | 一车队、二车队 |
| 配车数 | 4 |
| 车型 | 广汽GZ6660B3EV 广汽GZ6850HZEV 广汽GZ6100LGEV5 |
| 线路里程 | 地铁沥滘站→沥滘路中 1.5km 沥滘路中→地铁沥滘站 1.5km |
| 单程时间 | 5分钟 |
| 班次间隔 | 5-30分钟 |
| 主要途经 | 直达快线 |
| 营运时间 | |
| 地铁沥滘站 | 工作日 早高峰07:00-09:00 |
| 沥滘路中 | 工作日 晚高峰17:00-19:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| RY6930/RY6934 | |
在以下充电站充电 | |
| 南洲路(小洲南路口)总站 | |
广州地铁快巴沥滘M01线(如约巴士系统编码为RY6930/RY6934),由广州巴士集团有限公司营运,往来地铁沥滘站和沥滘路中,仅在工作日早晚高峰时段提供往返█地铁3号线/█广佛线沥滘站和广航大厦、广州之窗商务港的接驳服务。
班次
- 本线路设有发班时间表,仅工作日发班,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地铁沥滘站 | 07:00 07:10 07:20 07:30 07:35 08:00 08:30 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沥滘路中 | 17:00 17:10 17:20 17:30 17:35 18:00 18:30 18:45 18:55 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车;在线路服务时间段以外,乘客请改乘86路、964路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 2025年12月26日,为切实解决市民通勤“最后一公里”出行痛点,开通本线路。[1]
站点
往沥滘路中方向
途经路段:环岛路、沥滘涌跨涌桥、沥滘路。
| 地铁快巴沥滘M01线【地铁沥滘站 → 沥滘路中】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
地铁沥滘站总站 | 环岛路 | 近█地铁3号线/█地铁广佛线沥滘站E、F出入口 |
| —— 沥滘涌跨涌桥—— | |||
| 2 终点站 |
沥滘路中 | 沥滘路 | |
往地铁沥滘站方向
途经路段:沥滘路、沥滘涌跨涌桥、环岛路。
| 地铁快巴沥滘M01线【沥滘路中 → 地铁沥滘站】 | |||
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
沥滘路中 | 沥滘路 | |
| —— 沥滘涌跨涌桥—— | |||
| 2 终点站 |
地铁沥滘站总站 | 环岛路 | 近█地铁3号线/█地铁广佛线沥滘站E、F出入口 |
图库
|
| 沥滘M01线全数使用中通LCK6706EVGDA13行驶。 |
|---|
用车
现时本线路共获配2辆广汽GZ6100LGEV5,1辆广汽GZ660B3EV和1辆广汽GZ6850HZEV,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1-35303 | 粤A33619D | 944872 | GZ6100LGEV5 | 早晚高峰行驶 |
| 1-35324 | 粤A25201D | 944527 | GZ6100LGEV5 | 早晚高峰行驶 其余时段行驶544路 |
| 1-00015 | 粤A38683D | 945304 | GZ660B3EV | 早晚高峰行驶 其余时段行驶964路 |
| 1-10048 | 粤A32879D | 945361 | GZ6850HZEV | 早晚高峰行驶 其余时段行驶964路 |
本线路不时有来自964路的车辆支援行驶。
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 各类岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡(含电子手环)、学生卡(含带交通联合一卡通标识的岭南通) | ¥2 | 100% |
| 各地发行的全国交通一卡通(交通联合) | ¥2 | 100% |
| 各类广州市老年人社会保障卡 | ¥2 | 100% |
| 各类广州市残疾人乘车优惠证 | ¥2 | 100% |
| 广州市在册最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员和特困供养人员优待卡(善行卡) | ¥2 | 100% |
| 广州市无偿献血优待证(A) | ¥2 | 100% |
| 现役军人军官证(含文职干部证)、士兵证、残疾军人证、军队院校含军籍学员证、“三属”优待证 | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 各类乘车码 (支付宝乘车码、腾讯乘车码、广州公交地铁乘车码、云闪付付款二维码、佛山交通e码等) |
¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联信用卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 以上表格列明无特殊优惠活动下的票价。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
