LCK6706EVGDA13(巴士一分)
跳到导航
跳到搜索
|
|
| 中通LCK6706EVGDA13 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州巴士集团有限公司第一分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 34 | 现役数量 | 34 |
| 投放日期 | 2025.11.11/11.15/11.23 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中通 | ||
| 生产厂家 | 中通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | LCK6706EVGDA13 | 车辆尺寸(mm) | 7005×2350×3110 |
| 驱动电机型号 | 中通TZ220XSZT15 | 驱动电机峰值功率 | 180kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点双色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/160s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 492.66V | 电池容量 | 268Ah |
中通LCK6706EVGDA13,是广州巴士集团有限公司第一分公司于2025年引进的7米级别纯电动城市客车,由中通客车股份有限公司制造。
昵称
N7
简介
- 该款车型由广州巴士集团有限公司统一购入,合计288辆,其中巴士一分共分得34辆,自编号段由1-00016至1-00049。
- 与2017年批量购置的车型不同,该款车型不再使用俗称“满洲窗”风格的广州公交集团统一涂装,而是创新性地采用差异化色彩布局,首尾采用“车头红色、车尾黄色”的独特首尾配色方案,侧面以“精简线条+抽象化”手法融入广州塔、中信广场、镬耳屋等广州本土代表性建筑元素。[1]
- 该款车型采用一级踏步低入口布局,全车共设置10个座位,并在正对中门处配有轮椅停放区,在中门处设置轮椅踏板;驾驶室采用按键式换挡,搭载电子手刹,仪表盘采用12.3寸全液晶显示屏,同时使用由广州通达提供的一体式刷卡投币机,以及广交数科出品的新款一体式调度装置。[1]
- 该款车型动力电池采用了宁德时代的132度磷酸铁锂电池,以尾置+顶置的方式布置在车辆后部,驱动电机则使用中通生产的180kW后驱单电机;而悬挂系统则是前2后4空气悬挂的设计,采用了凡士通的空气弹簧。[1]
- 该款车型在车身各处设置了多处摄像头、雷达等传感器,且首次标配驾驶员失能缓刹、一键停车、盲区检测、乘客门防夹等安全功能。[1]
- 自编号为1-00034(车牌号为粤A45086D)的该款车型车辆曾参加于2026年1月1日-3日在琶洲保利世界贸易中心举行的第37届萤火虫动漫游戏嘉年华。
历史
- 2025年8月22日,广州公交集团发布《广州巴士集团有限公司971台纯电动城市客车采购项目中标公告》,该款车型(包标4)以单价61.8万元、总价1.77984亿元(含税)成交。[2]
- 2025年11月11日下午,该款车型正式上线并首航于180路、188路、192路和780路。
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 180 | 解放北路(应元路口) ↔ 南洲路(小洲南路口) |
| 188 | 大基头(木偶艺术剧院) ↺ 广医二院 |
| 192 | 水荫路 ↔ 珠江医院 |
| 544 | 棣园 ↔ 市儿童公园 |
| 780 | 芳村葵蓬(嵘都花园) ↔ 海联路 |
| 963 | 革新路(光大花园) ↺ 广纸路 |
| 989 | 太古仓路 ↺ 市二宫 |
| 995 | 太古仓路 ↺ 广州圆 |
- 地铁快巴线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 车陂南M02 | 越秀财富大厦 → 车陂南 |
| 科韵路M01 | 地铁科韵路站 → 越秀财富大厦 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-00016 | 粤A37010D | 411000 | 780路 | 现役 | |
| 1-00017 | 粤A29496D | 411001 | 780路 | 现役 | 本车为该款车型首航车辆 |
| 1-00018 | 粤A53034D | 411002 | 780路 | 现役 | |
| 1-00019 | 粤A59923D | 411003 | 780路 | 现役 | |
| 1-00020 | 粤A08473D | 411004 | 780路 | 现役 | |
| 1-00021 | 粤A28540D | 411005 | 780路 | 现役 | |
| 1-00022 | 粤A48546D | 411006 | 780路 | 现役 | |
| 1-00023 | 粤A02464D | 411007 | 780路 | 现役 | |
| 1-00024 | 粤A54434D | 411008 | 780路 | 现役 | |
| 1-00025 | 粤A26564D | 411019 | 544路 | 现役 | |
| 1-00026 | 粤A21040D | 411010 | 963路 | 现役 | |
| 1-00027 | 粤A51464D | 411011 | 989路/995路 | 现役 | |
| 1-00028 | 粤A03943D | 411012 | 963路 | 现役 | |
| 1-00029 | 粤A47055D | 411013 | 989路/995路 | 现役 | |
| 1-00030 | 粤A08522D | 411014 | 995路 | 现役 | |
| 1-00031 | 粤A26337D | 411015 | 995路 | 现役 | |
| 1-00032 | 粤A34644D | 411016 | 995路 | 现役 | |
| 1-00033 | 粤A55498D | 411017 | 995路 | 现役 | |
| 1-00034 | 粤A45086D | 411018 | 989路/995路 | 现役 | |
| 1-00035 | 粤A48069D | 411019 | 188路 | 现役 | |
| 1-00036 | 粤A06814D | 411020 | 188路 | 现役 | |
| 1-00037 | 粤A54149D | 411021 | 188路 | 现役 | |
| 1-00038 | 粤A55330D | 411022 | 188路 | 现役 | |
| 1-00039 | 粤A45110D | 411023 | 188路 | 现役 | |
| 1-00040 | 粤A32405D | 411024 | 180路 | 现役 | |
| 1-00041 | 粤A29484D | 411025 | 180路 | 现役 | |
| 1-00042 | 粤A01416D | 411026 | 180路 | 现役 | |
| 1-00043 | 粤A09415D | 411027 | 180路 | 现役 | |
| 1-00044 | 粤A34673D | 411028 | 192路 | 现役 | |
| 1-00045 | 粤A04945D | 411029 | 192路 | 现役 | |
| 1-00046 | 粤A03946D | 411030 | 192路 | 现役 | |
| 1-00047 | 粤A22048D | 411031 | 192路 | 现役 | |
| 1-00048 | 粤A06326D | 411032 | 192路 | 现役 | |
| 1-00049 | 粤A40301D | 411033 | 192路 | 现役 |
相关条目
| GZ/YC广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||





