BJ6129U8BKB-2
跳到导航
跳到搜索
| 福田BJ6129U8BKB-2 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市一汽巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 22 | 现役数量 | 22 |
| 投放日期 | 2016.6 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 福田 | ||
| 生产厂家 | 北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂 | ||
| 车辆型号 | BJ6129U8BKB-2 | 车辆尺寸(mm) | 12000×2550×3960 |
| 发动机型号 | 潍柴WP10.336E40 | 发动机额定功率 | 247kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 法士特6DS180 |
| 空调 | 上海松芝SZR-VI-D | 排放标准 | 国四 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制 | ||
福田BJ6129U8BKB-2,是广州市一汽巴士有限公司于2016年引进的符合国四排放要求的12米级柴油客车,由北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂制造。
昵称
大福、大欧辉
简介
历史
- 2016年6月,该款车型正式上线。
图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号后四位 | 所属分公司 | 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4475 | 3 | 粤AAD472 | 客运包车 | 现役 | |
| 4476 | 3 | 粤AAD487 | 客运包车 | 现役 | |
| 4477 | 3 | 粤AAD343 | 客运包车 | 现役 | |
| 4478 | 3 | 粤AAD526 | 客运包车 | 现役 | |
| 4479 | 3 | 粤AAD498 | 客运包车 | 现役 | |
| 4480 | 3 | 粤AAD485 | 客运包车 | 现役 | |
| 4481 | 3 | 粤AAD491 | 客运包车 | 现役 | |
| 4482 | 3 | 粤AAD415 | 客运包车 | 现役 | |
| 4483 | 3 | 粤AAD442 | 客运包车 | 现役 | |
| 4484 | 3 | 粤AAD450 | 客运包车 | 现役 | |
| 4485 | 3 | 粤AAD497 | 客运包车 | 现役 | |
| 4486 | 3 | 粤AAD512 | 客运包车 | 现役 | |
| 4487 | 3 | 粤AAD413 | 客运包车 | 现役 | |
| 4488 | 3 | 粤AAD511 | 客运包车 | 现役 | |
| 4489 | 3 | 粤AAD471 | 客运包车 | 现役 | |
| 4490 | 3 | 粤AAD493 | 客运包车 | 现役 | |
| 4491 | 3 | 粤AAD317 | 客运包车 | 现役 | |
| 4492 | 3 | 粤AAD440 | 客运包车 | 现役 | |
| 4493 | 3 | 粤AAD490 | 客运包车 | 现役 | |
| 4494 | 3 | 粤AAD445 | 客运包车 | 现役 | |
| 4495 | 3 | 粤AAD441 | 客运包车 | 现役 | |
| 4496 | 3 | 粤AAD452 | 客运包车 | 现役 |
相关条目
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| HFF安徽安凯 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| BJ北汽福田 | |||||||||
|
|||||||||
| HFF安徽安凯 | |||||||||
|
| ||||||||
| XML厦门金旅 | |||||||||
|
|||||||||


