BJ6831C6MFB
跳至導覽
跳至搜尋
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田BJ6831C6MFB,是廣州創大公交有限公司於2014年引進的符合國四排放標準的8米級別柴油城市公交車,由北汽福田汽車股份有限公司南海汽車廠製造。
暱稱
生果箱
簡介
- 該款車型合計購入18輛,自編號段範圍由274至291。其中自編號段範圍由274至283的車輛則歸創大公交本部管理,自編號段範圍由284至291的車輛歸創大公交南沙分公司管理。
- 與創大公交早前購入的同款車型相比,該款車型搭載鄭州科林BFFD-04空調。
- 配合南沙區實施南沙區四層次公交體系,創大公交南沙分公司管轄的車輛後期全數改噴南沙普線塗裝。
歷史
- 2014年,該款車型正式上線,其中創大公交本部管理的車輛首航於番160路和番165路,創大公交南沙分公司管理的車輛首航於南沙49路。
- 2018年,該款車型由創大公交本部管理的車輛下線退役。
- 2021年,該款車型由創大公交南沙分公司管理的車輛下線退役。
圖集
外觀
|
| ||||
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
創大公交本部車輛
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 粵AM4012 | 740224 | 番141路 | 退役 | |
| 275 | 粵AM4047 | 740225 | 番141路 | 退役 | |
| 276 | 粵AM4090 | 740217 | 番141路 | 退役 | |
| 277 | 粵AM9405 | 740223 | 番141路 | 退役 | |
| 278 | 粵AM9423 | 740218 | 番141路 | 退役 | |
| 279 | 粵AM9431 | 740222 | 番141路 | 退役 | |
| 280 | 粵AM9435 | 740219 | 番141路 | 退役 | |
| 281 | 粵AM9436 | 740221 | 番141路 | 退役 | |
| 282 | 粵AM9438 | 740226 | 番141路 | 退役 | |
| 283 | 粵AM9439 | 740220 | 番141路 | 退役 |
創大公交南沙分公司車輛
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 粵AM9441 | 740211 | 南沙49路 | 退役 | |
| 285 | 粵AM9446 | 740216 | 南沙49路 | 退役 | |
| 286 | 粵AM9452 | 740209 | 南沙49路 | 退役 | |
| 287 | 粵AM9458 | 740214 | 南沙49路 | 退役 | |
| 288 | 粵AM9463 | 740213 | 南沙49路 | 退役 | |
| 289 | 粵AM9466 | 740212 | 南沙49路 | 退役 | |
| 290 | 粵AM9553 | 740215 | 南沙49路 | 退役 | |
| 291 | 粵AM9555 | 740210 | 南沙49路 | 退役 |
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6831C6MFB |
| CFC常州福萊西寶 | CFC6101G5C14H |
| CKZ重慶恆通客車 | CKZ6590DB3 |
| KLQ蘇州金龍 | KLQ6770G |
| LCK聊城中通 | LCK6910G-3 |
| TEG南車時代 | TEG6106BEV03 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6840GE |
| 轉交至潤信公交 | DNC吉利遠程 | DNC6851BEVGL23 |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6859BEV49 |
