BJ6860EVCA
跳至導覽
跳至搜尋
| 福田BJ6860EVCA | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州創大公交有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 20 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2016.1 | 退役日期 | 2023.12 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 福田 | ||
| 生產廠家 | 北汽福田汽車股份有限公司南海汽車廠 | ||
| 車輛型號 | BJ6860EVCA | 車輛尺寸(mm) | 8640×2450×3100 |
| 驅動電機型號 | 福田FTTB090 | 驅動電機峰值功率 | 135kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 上海松芝APP-VI-D/上海科泰 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 16點(後期部分車輛改用貼紙) | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/200s(使用貼紙車輛無限制) | ||
| 儲能裝置廠家 | 寧德時代 | 儲能裝置種類 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池電壓 | 544V | 電池容量 | 258Ah |
福田BJ6860EVCA,是廣州創大公交有限公司(實際為廣州市創大汽車運輸有限公司)於2016年引進的8米級純電動城市客車,由北汽福田汽車股份有限公司南海汽車廠製造。
暱稱
生果箱、彌勒
簡介
- 該款車型是創大公交首款純電動車型,亦是番禺區首款大批投入營運的純電動車型。
- 該款車型原廠為第一巴士樣式橙白塗裝,後期全數改為錦信格式的橙綠塗裝。
- 因原廠松芝空調故障,自編號為303車後期更換上海科泰出品的空調。
歷史
- 2016年1月,該款車輛正式上線並首航於番147、番148、番151B和番163路。
- 2023年2月,隨着悅暢公司調動至創大公司的NJL6600EVQ50上線,其中18台車先行退役,僅剩餘2台車繼續行駛。
- 2023年12月,因電池衰退及車況不佳,該款車型剩餘車輛全數退役。
車輛圖集
外觀
|
| ||||
| |||||
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 粵AV8837 | 740227 | 退役 | ||
| 302 | 粵AV8842 | 740228 | 退役 | ||
| 303 | 粵AV8851 | 740229 | 退役 | ||
| 304 | 粵AV8859 | 740230 | 退役 | ||
| 305 | 粵AV8860 | 740231 | 退役 | ||
| 306 | 粵AV8865 | 740232 | 番162路 | 退役 | |
| 307 | 粵AV8895 | 740233 | 番163B路 | 退役 | |
| 308 | 粵AV8900 | 740234 | 退役 | ||
| 309 | 粵AV8902 | 740235 | 退役 | ||
| 310 | 粵AV8903 | 740236 | 退役 | ||
| 311 | 粵AV8912 | 740237 | 退役 | ||
| 312 | 粵AV8915 | 740238 | 退役 | ||
| 313 | 粵AV8920 | 740239 | 退役 | ||
| 314 | 粵AV8939 | 740240 | 退役 | ||
| 315 | 粵AV8947 | 740241 | 退役 | ||
| 316 | 粵AV8950 | 740242 | 退役 | ||
| 317 | 粵AV8956 | 740243 | 退役 | ||
| 318 | 粵AV8978 | 740244 | 退役 | ||
| 319 | 粵AV8979 | 740245 | 退役 | ||
| 320 | 粵AV8980 | 740246 | 退役 |
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6831C6MFB |
| CFC常州福萊西寶 | CFC6101G5C14H |
| CKZ重慶恆通客車 | CKZ6590DB3 |
| KLQ蘇州金龍 | KLQ6770G |
| LCK聊城中通 | LCK6910G-3 |
| TEG南車時代 | TEG6106BEV03 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6840GE |
| 轉交至潤信公交 | DNC吉利遠程 | DNC6851BEVGL23 |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6859BEV49 |



