TEG6710BEV01(第二巴士)
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
| 中國中車TEG6710BEV01 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州市第二巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 82 | 現役數量 | 82 |
| 投放日期 | 2025.12.18-12.27 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 中國中車 | ||
| 生產廠家 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | TEG6710BEV01 | 車輛尺寸(mm) | 7095×2350×3100 |
| 驅動電機型號 | 中車時代TZ280XS-WL01 | 驅動電機峰值功率 | 180kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 上海松芝 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 思創(通達貼牌)24點三色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/160s | ||
| 儲能裝置廠家 | 寧德時代 | 儲能裝置種類 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池電壓 | 579.6V | 電池容量 | 268Ah |
中國中車TEG6710BEV01,是廣州市第二巴士有限公司於2025年引進的7米級別純電動城市客車,由湖南中車時代電動汽車股份有限公司製造。
暱稱
C07、鯨奇
簡介
- 該款車型由廣州巴士集團有限公司統一購入,合計102輛,其中第二巴士共分得82輛,自編號段由E-05090至E-05171。
- 與2017年批量購置的車型不同,該款車型不再使用俗稱「滿洲窗」風格的廣州公交集團統一塗裝,而是創新性地採用差異化色彩布局,首尾採用「車頭紅色、車尾黃色」的獨特首尾配色方案,側面以「精簡線條+抽象化」手法融入廣州塔、中信廣場、鑊耳屋等廣州本土代表性建築元素。
- 該款車型採用一級踏步低入口布局,全車共設置9個座位,並在正對中門處配有輪椅停放區,在中門處設置輪椅踏板;駕駛室採用按鍵式換擋,搭載電子手剎,儀錶盤採用12.3寸全液晶顯示屏,同時使用由廣州通達提供的一體式刷卡投幣機,以及廣交數科出品的新款一體式調度裝置。
- 與廣州巴士集團近期購置的新車不同,該款車型的廣州交信投智能調度終端並非採用銳明的產品,而是採用海康威視的產品。
歷史
- 2025年8月22日,廣州公交集團發布《廣州巴士集團有限公司971台純電動城市客車採購項目中標公告》,該款車型(包標5)以單價71萬元、總價7242萬元(含稅)成交。[1]
- 2025年12月18日,該款車型首批車輛正式上線並首航於425路、652路、725路、980路等線路;至12月27日,所有車輛全數上齊。
所屬線路
- 常規公交線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 259 | 羅沖圍(松南路) ↔ 廣花一路(夏花一路口) |
| 425 | 百順北路(嶺南新世界) ↔ 石井(鐵路學校) |
| 427 | 龍歸城(地鐵夏良站) ↔ 園夏村 |
| 472 | 江高(大松崗) ↔ 大嶺村 |
| 510 | 和瑞路 ↔ 廣州白雲站公交總站 |
| 523 | 廣州白雲站公交總站 ↔ 廣師大(白雲校區) |
| 650 | 知識城南(地鐵何棠下站) ↔ 大羅村(省女子監獄) |
| 652 | 廣師大(白雲校區) ↔ 南嶺村 |
| 654 | 大田村(北帝古廟) ↔ 長崗村 |
| 657 | 金沙洲碼頭 ↔ 西華村(西華寺) |
| 721 | 城際神山站 ↔ 峽石村 |
| 722 | 神山 ↔ 江高(大松崗) |
| 725 | 地鐵新和站 ↔ 鍾落潭(白雲星匯城) |
| 726 | 鍾落潭公交總站 ↔ 沙田村 |
| 728 | 良田村委 ↔ 地鐵龍歸站 |
| 743 | 百順北路(嶺南新世界) ↺ 廣雲路(地鐵黃邊站) |
| 746 | 沿江路 ↺ 地鐵潯峰崗站 |
| 830 | 金沙洲碼頭 ↺ 石井中學 |
| 924 | 嘉禾望崗 ↔ 永興莊 |
| 970 | 大朗夏邊 ↔ 嘉禾望崗 |
| 978 | 嘉禾望崗 ↔ 平沙(農貿市場) |
| 981 | 機場路 ↔ 永泰新村 |
| 夜62 | 永興莊 ↔ 嘉禾望崗 |
| 夜63 | 平沙(農貿市場) ↔ 嘉禾望崗 |
| 夜75 | 廣州白雲站公交總站 ↺ 地鐵飛翔公園站 |
| 夜82 | 景泰直街 ↺ 地鐵飛翔公園站 |
| 夜85 | 大朗夏邊 ↔ 嘉禾望崗 |
| 夜91 | 金沙洲碼頭 ↔ 西華村(西華寺) |
- 網約巴士線路
| 線路名稱 | 線路服務片區 |
|---|---|
| 鍾落潭—竹料片區易搭巴士 | 白雲區鍾落潭鎮竹料片區 |
車輛圖集
外觀
|
| ||||
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-05090 | 粵A46999D | 211448 | 725路 | 現役 | |
| E-05091 | 粵A27335D | 211449 | 425路 | 現役 | |
| E-05092 | 粵A38694D | 211450 | 510路 | 現役 | |
| E-05093 | 粵A36534D | 211451 | 472路 | 現役 | |
| E-05094 | 粵A23834D | 211452 | 425路 | 現役 | |
| E-05095 | 粵A43966D | 211453 | 510路 | 現役 | |
| E-05096 | 粵A59231D | 211454 | 425路 | 現役 | |
| E-05097 | 粵A31743D | 211455 | 510路 | 現役 | |
| E-05098 | 粵A53843D | 211456 | 728路 | 現役 | |
| E-05099 | 粵A23419D | 211157 | 728路 | 現役 | |
| E-05100 | 粵A46944D | 211458 | 978路 | 現役 | |
| E-05101 | 粵A56604D | 211459 | 510路 | 現役 | |
| E-05102 | 粵A58035D | 211460 | 978路/夜63路 | 現役 | |
| E-05103 | 粵A23014D | 211461 | 510路 | 現役 | |
| E-05104 | 粵A08000D | 211462 | 652路 | 現役 | |
| E-05105 | 粵A33298D | 211463 | 721路 | 現役 | |
| E-05106 | 粵A24607D | 211464 | 472路 | 現役 | 本車為該款車型首航車輛 |
| E-05107 | 粵A33102D | 211465 | 981路 | 現役 | |
| E-05108 | 粵A37861D | 211466 | 981路 | 現役 | |
| E-05109 | 粵A54335D | 211467 | 746路 | 現役 | |
| E-05110 | 粵A33908D | 211468 | 746路 | 現役 | |
| E-05111 | 粵A28366D | 211469 | 657路/夜91路 | 現役 | |
| E-05112 | 粵A31294D | 211470 | 657路/夜91路 | 現役 | |
| E-05113 | 粵A07575D | 211471 | 721路 | 現役 | |
| E-05114 | 粵A34084D | 211472 | 259路 | 現役 | |
| E-05115 | 粵A32775D | 211473 | 970路 | 現役 | |
| E-05116 | 粵A09642D | 211474 | 970路 | 現役 | |
| E-05117 | 粵A22046D | 211475 | 970路 | 現役 | |
| E-05118 | 粵A29729D | 211476 | 259路 | 現役 | |
| E-05119 | 粵A28625D | 211477 | 970路 | 現役 | |
| E-05120 | 粵A21770D | 211478 | 652路 | 現役 | |
| E-05121 | 粵A08743D | 211479 | 652路 | 現役 | |
| E-05122 | 粵A00141D | 211480 | 652路 | 現役 | |
| E-05123 | 粵A21034D | 211481 | 510路 | 現役 | |
| E-05124 | 粵A44323D | 211482 | 510路 | 現役 | |
| E-05125 | 粵A37877D | 211483 | 510路 | 現役 | |
| E-05126 | 粵A04693D | 211484 | 725路 | 現役 | |
| E-05127 | 粵A21986D | 211485 | 725路 | 現役 | |
| E-05128 | 粵A37609D | 211486 | 510路 | 現役 | |
| E-05129 | 粵A06671D | 211487 | 726路 | 現役 | |
| E-05130 | 粵A21240D | 211488 | 743路 | 現役 | |
| E-05131 | 粵A34401D | 211489 | 510路 | 現役 | |
| E-05132 | 粵A57183D | 211490 | 472路 | 現役 | |
| E-05133 | 粵A21411D | 211491 | 924路 | 現役 | |
| E-05134 | 粵A36143D | 211492 | 425路 | 現役 | |
| E-05135 | 粵A01147D | 211493 | 472路 | 現役 | |
| E-05136 | 粵A31184D | 211494 | 425路 | 現役 | |
| E-05137 | 粵A06382D | 211495 | 830路 | 現役 | |
| E-05138 | 粵A46134D | 211496 | 981路 | 現役 | |
| E-05139 | 粵A20303D | 211497 | 510路 | 現役 | |
| E-05140 | 粵A31084D | 211498 | 510路 | 現役 | |
| E-05141 | 粵A21854D | 211499 | 924路 | 現役 | |
| E-05142 | 粵A53821D | 211500 | 425路 | 現役 | |
| E-05143 | 粵A31534D | 211501 | 726路 | 現役 | |
| E-05144 | 粵A29342D | 211502 | 978路/夜63路 | 現役 | |
| E-05145 | 粵A26643D | 211503 | 978路/夜63路 | 現役 | |
| E-05146 | 粵A20621D | 211504 | 510路 | 現役 | |
| E-05147 | 粵A23849D | 211505 | 510路 | 現役 | |
| E-05148 | 粵A40095D | 211506 | 728路 | 現役 | |
| E-05149 | 粵A58604D | 211507 | 728路 | 現役 | |
| E-05150 | 粵A55559D | 211508 | 978路 | 現役 | |
| E-05151 | 粵A45953D | 211509 | 427路 | 現役 | |
| E-05152 | 粵A28635D | 211510 | 728路 | 現役 | |
| E-05153 | 粵A43197D | 211511 | 472路 | 現役 | |
| E-05154 | 粵A41147D | 211512 | 510路 | 現役 | |
| E-05155 | 粵A31694D | 211513 | 510路 | 現役 | |
| E-05156 | 粵A20294D | 211514 | 523路 | 現役 | |
| E-05157 | 粵A49858D | 211515 | 523路 | 現役 | |
| E-05158 | 粵A09043D | 211516 | 728路 | 現役 | |
| E-05159 | 粵A52300D | 211517 | 725路 | 現役 | |
| E-05160 | 粵A43235D | 211518 | 現役 | ||
| E-05161 | 粵A59325D | 211519 | 510路 | 現役 | |
| E-05162 | 粵A25431D | 211520 | 980路/夜75路 | 現役 | |
| E-05163 | 粵A54532D | 211521 | 510路 | 現役 | |
| E-05164 | 粵A59463D | 211522 | 650路/夜118路 | 現役 | |
| E-05165 | 粵A49231D | 211523 | 650路 | 現役 | |
| E-05166 | 粵A25134D | 211524 | 510路 | 現役 | |
| E-05167 | 粵A20665D | 211525 | 510路 | 現役 | |
| E-05168 | 粵A21894D | 211526 | 510路 | 現役 | |
| E-05169 | 粵A58843D | 211527 | 978路 | 現役 | |
| E-05170 | 粵A53594D | 211528 | 510路 | 現役 | |
| E-05171 | 粵A49694D | 211529 | 425路 | 現役 |
相關條目
| GZ廣汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| KLQ蘇州海格 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京創維 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中國中車 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML廈門金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ廈門金龍 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK鄭州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||



