TEG6710BEV01(花都恆通)
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
| 中國中車TEG6710BEV01 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州花都恆通客運發展有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 20 | 現役數量 | 20 |
| 投放日期 | 2025.12.17 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 中國中車 | ||
| 生產廠家 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | TEG6710BEV01 | 車輛尺寸(mm) | 7095×2350×3100 |
| 驅動電機型號 | 中車時代TZ280XS-WL01 | 驅動電機峰值功率 | 180kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 上海松芝 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 思創(通達貼牌)24點三色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/160s | ||
| 儲能裝置廠家 | 寧德時代 | 儲能裝置種類 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池電壓 | 579.6V | 電池容量 | 268Ah |
中國中車TEG6710BEV01,是廣州花都恆通客運發展有限公司於2025年引進的7米級別純電動城市客車,由湖南中車時代電動汽車股份有限公司製造。
暱稱
C07
簡介
- 該款車型由廣州巴士集團有限公司統一購入,合計102輛,其中花都恆通共分得20輛,自編號段由H-08208至H-08227。
- 與2017年批量購置的車型不同,該款車型不再使用俗稱「滿洲窗」風格的廣州公交集團統一塗裝,而是創新性地採用差異化色彩布局,首尾採用「車頭紅色、車尾黃色」的獨特首尾配色方案,側面以「精簡線條+抽象化」手法融入廣州塔、中信廣場、鑊耳屋等廣州本土代表性建築元素。
- 該款車型採用一級踏步低入口布局,全車共設置9個座位,並在正對中門處配有輪椅停放區,在中門處設置輪椅踏板;駕駛室採用按鍵式換擋,搭載電子手剎,儀錶盤採用12.3寸全液晶顯示屏,同時使用由廣州通達提供的一體式刷卡投幣機,以及廣交數科出品的新款一體式調度裝置。
- 與廣州巴士集團近期購置的新車不同,該款車型的廣州交信投智能調度終端並非採用銳明的產品,而是採用海康威視的產品。
歷史
- 2025年8月22日,廣州公交集團發布《廣州巴士集團有限公司971台純電動城市客車採購項目中標公告》,該款車型(包標5)以單價71萬元、總價7242萬元(含稅)成交。[1]
- 2025年12月17日,該款車型正式上線並首航於701路、715路和716路。
所屬線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 701 | 匯通廣場 ↔ 人和(恆充充電站) |
| 703 | 荔紅路 ↔ 廣師大(白雲校區) |
| 716 | 鍾落潭(白雲星匯城) ↔ 富力金港城 |
車輛圖集
外觀
|
| ||||
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-08208 | 粵A42386D | 954095 | 701路 | 現役 | |
| H-08209 | 粵A51739D | 954096 | 701路 | 現役 | |
| H-08210 | 粵A54820D | 954097 | 701路 | 現役 | |
| H-08211 | 粵A56728D | 954098 | 701路 | 現役 | |
| H-08212 | 粵A50805D | 954099 | 701路 | 現役 | |
| H-08213 | 粵A50083D | 954100 | 701路 | 現役 | 本車為該款車型首航車輛 |
| H-08214 | 粵A20537D | 954101 | 701路 | 現役 | |
| H-08215 | 粵A56579D | 954102 | 701路 | 現役 | |
| H-08216 | 粵A01031D | 954103 | 701路 | 現役 | |
| H-08217 | 粵A49080D | 954104 | 701路 | 現役 | |
| H-08218 | 粵A35965D | 954105 | 716路 | 現役 | |
| H-08219 | 粵A48936D | 954106 | 716路 | 現役 | |
| H-08220 | 粵A28065D | 954113 | 716路 | 現役 | |
| H-08221 | 粵A50563D | 954114 | 716路 | 現役 | |
| H-08222 | 粵A53378D | 954115 | 716路 | 現役 | |
| H-08223 | 粵A57911D | 954116 | 716路 | 現役 | |
| H-08224 | 粵A38632D | 954117 | 703路 | 現役 | |
| H-08225 | 粵A05285D | 954118 | 703路 | 現役 | |
| H-08226 | 粵A23871D | 954119 | 703路 | 現役 | |
| H-08227 | 粵A05279D | 954130 | 703路 | 現役 |
相關條目
| GZ廣州廣汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| TEG中國中車 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ZK鄭州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||


