XML6125JHEV38C:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
小 (文本替换 - 替换“退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。”为“已退回厂家车辆所属线路为车辆退回厂家前所属线路。”) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示5个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{车辆 | {{车辆 测试结束}} | ||
{{车型 | {{车型 | ||
|品牌=金旅 | |品牌=金旅 | ||
|车辆型号=XML6125JHEV38C | |车辆型号=XML6125JHEV38C | ||
|图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/10/pPztXut.jpg | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/10/pPztXut.jpg | ||
|所属公司=广州新穗巴士有限公司 | |所属公司=[[ 广州新穗巴士有限公司]] | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|购入数量=1 | |购入数量=1 | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
|电池种类=超级电容 | |电池种类=超级电容 | ||
|电池厂家=麦克斯韦 | |电池厂家=麦克斯韦 | ||
|电压=不适用 | |||
|容量=不适用 | |||
|电容电压=待查 | |电容电压=待查 | ||
|电容容量=待查 | |电容容量=待查 | ||
}} | }} | ||
'''金旅XML6125JHEV38C''',是广州新穗巴士有限公司于2012年引进的符合国四排放标准的12米级别柴油混合动力城市客车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。 | '''金旅XML6125JHEV38C''',是[[ 广州新穗巴士有限公司]] 于2012年引进的符合国四排放标准的12米级别柴油混合动力城市客车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。 | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
| 第36行: | 第38行: | ||
*该款车型为[[新穗巴士]]2012年引入的多款试验车之一(同期引入的其余车辆分别为福田[[BJ6123SHEVCA-1]]、安凯[[HFF6110GS03EV]]和安凯[[HFF6123G03SHEV]])。 | *该款车型为[[新穗巴士]]2012年引入的多款试验车之一(同期引入的其余车辆分别为福田[[BJ6123SHEVCA-1]]、安凯[[HFF6110GS03EV]]和安凯[[HFF6123G03SHEV]])。 | ||
*该款车型外观采用金旅基于[[Lion's City]]改造而来的小圆灯造型,车身涂装采用金旅原厂的新能源涂装,但在投产时被公益广告完全覆盖。 | *该款车型外观采用金旅基于[[Lion's City]]改造而来的小圆灯造型,车身涂装采用金旅原厂的新能源涂装,但在投产时被公益广告完全覆盖。 | ||
*该款车型装配芬萨座椅,车内装配黄色滚花扶手,并采用冷王空调。 | *该款车型装配 厦门 芬萨座椅,车内装配黄色滚花扶手 ,整体内装风格与厦门公交一致 ,并采用冷王空调。 | ||
*该款车型采用一级踏步低入口布局和气囊悬挂避震,在前桥位置采用双“[[导航位]]”布局,车厢中部为1+1座椅布局,并于后门正对位置设置俗称[[水塘位]]的轮椅停放区,车辆总成控制采用欧科佳出品的CAN总线。 | *该款车型采用一级踏步低入口布局和气囊悬挂避震,在前桥位置采用双“[[导航位]]”布局,车厢中部为1+1座椅布局,并于后门正对位置设置俗称[[水塘位]]的轮椅停放区,车辆总成控制采用欧科佳出品的CAN总线。 | ||
*该款车型采用额定功率为147kW的上柴SC7H200Q4发动机及金旅GHS280M-4驱动电机,搭配福工混联式混合动力系统。 | *该款车型采用额定功率为147kW的上柴SC7H200Q4发动机及金旅GHS280M-4驱动电机,搭配福工混联式混合动力系统。 | ||
| 第43行: | 第45行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2012年10月10日,该款车型正式投放在[[244A]]路进行载客试验。 | *2012年10月10日,该款车型正式投放在[[244A]]路进行载客试验。 | ||
*2013年(不晚于1月),该款车型试验结束并退回厂 | *2013年(不晚于1月),该款车型试验结束并退回 至金旅客车,此后闲置在金旅客车 厂 内至今 。 | ||
==图集== | ==图集== | ||
| 第61行: | 第63行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*退 | * 已 退 回厂家 车辆所属线路为车辆退 回厂家 前所属线路。 | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第82行: | 第84行: | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:新穗巴士所属车型]][[分类: | [[分类:新穗巴士所属车型]][[分类: 柴油 车型]][[分类: 混合动力 车型]][[分类: 试验 车型]] | ||
2026年5月15日 (五) 14:14的最新版本
| 金旅XML6125JHEV38C | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州新穗巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 1 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2012.10.10 | 退役日期 | 2013.1 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金旅 | ||
| 生产厂家 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
| 车辆型号 | XML6125JHEV38C | 车辆尺寸(mm) | 11980×2540×3300 |
| 发动机型号 | 上柴SC7H200Q4 | 发动机额定功率 | 147kW |
| 驱动电机型号 | 金旅GHS280M-4 | 驱动电机峰值功率 | 155kW |
| 燃料种类 | 柴油混合动力 | 变速箱 | 福工混联式混合动力(直驱) |
| 空调 | 冷王C-1100 | 排放标准 | 国四 |
| 备注 | 本车为福工混动系统样板车,在广州营运时未取得正式牌照 | ||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 三方16点单色 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 麦克斯韦 | 储能装置种类 | 超级电容 |
| 电池电压 | 不适用V | 电池容量 | 不适用Ah |
| 电容参数 | |||
| 电容电压 | 待查V | 电容容量 | 待查F |
金旅XML6125JHEV38C,是广州新穗巴士有限公司于2012年引进的符合国四排放标准的12米级别柴油混合动力城市客车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型为新穗巴士2012年引入的多款试验车之一(同期引入的其余车辆分别为福田BJ6123SHEVCA-1、安凯HFF6110GS03EV和安凯HFF6123G03SHEV)。
- 该款车型外观采用金旅基于Lion's City改造而来的小圆灯造型,车身涂装采用金旅原厂的新能源涂装,但在投产时被公益广告完全覆盖。
- 该款车型装配厦门芬萨座椅,车内装配黄色滚花扶手,整体内装风格与厦门公交一致,并采用冷王空调。
- 该款车型采用一级踏步低入口布局和气囊悬挂避震,在前桥位置采用双“导航位”布局,车厢中部为1+1座椅布局,并于后门正对位置设置俗称水塘位的轮椅停放区,车辆总成控制采用欧科佳出品的CAN总线。
- 该款车型采用额定功率为147kW的上柴SC7H200Q4发动机及金旅GHS280M-4驱动电机,搭配福工混联式混合动力系统。
- 虽然本车在244A路试运营期间总体无太大可靠性问题,但在试验结束后新穗方面未决定采用类似混合动力系统的车型。
历史
- 2012年10月10日,该款车型正式投放在244A路进行载客试验。
- 2013年(不晚于1月),该款车型试验结束并退回至金旅客车,此后闲置在金旅客车厂内至今。
图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 已退回厂家车辆所属线路为车辆退回厂家前所属线路。
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS-8803 | 闽DH8350(临) | 988508 | 244A路 | 已退回厂家 | 曾使用“闽DH7420”的临时号牌 |
