TEG6853BEV05:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→简介) |
(→牌簿) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第77行: | 第77行: | ||
|粤A26150D | |粤A26150D | ||
|906344 | |906344 | ||
| | | 机动车 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第84行: | 第84行: | ||
|粤A06371D | |粤A06371D | ||
|906345 | |906345 | ||
| | | 南沙18路 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
|粤A35157D | |粤A35157D | ||
|906346 | |906346 | ||
| | | 机动车 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第105行: | 第105行: | ||
|粤A57205D | |粤A57205D | ||
|906348 | |906348 | ||
| | | 机动车 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
| 第119行: | 第119行: | ||
|粤A53727D | |粤A53727D | ||
|906350 | |906350 | ||
| | | 生物谷园区接驳 车 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | | ||
2026年6月20日 (六) 21:00的最新版本
| 中国中车TEG6853BEV05 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州南沙交通发展有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 7 | 现役数量 | 7 |
| 投放日期 | 2022.12.28 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中国中车 | ||
| 生产厂家 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | TEG6853BEV05 | 车辆尺寸(mm) | 8545×2450×3250 |
| 驱动电机型号 | 中车时代TZ390XS07D | 驱动电机峰值功率 | 175kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝LMD-III-BDG | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 今竣24点全彩联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 502.32V | 电池容量 | 456Ah |
中国中车TEG6853BEV05,是广州南沙交通有限公司于2022年引进的8米级别纯电动城市客车,由湖南中车时代电动汽车股份有限公司制造。
昵称
新巴客、C08
简介
- 该批车辆为南沙交通第二批8米级别纯电动城市客车,同时也是南沙交通第一批8米级别纯电动低入口城市客车。
- 由于厂方失误,导致该批车辆出厂的涂装里面波浪拉花颜色不明显,后来重新把拉花补上。
历史
- 2022年9月19日,广州程启招标代理有限公司发布《30辆纯电动公交车采购项目中标公告(招标编号:GZCQC2200HG08016)》,该款车型(标包2)以单价93万元,项目总价3250万元(含税)成交。[1]
- 2022年12月28日,该批车辆正式上路并首航于南沙旅游1路与南沙14路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 南沙18 | 邮轮母港 ↔ 蕉门地铁站(区政府) |
| 机动车 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南交发C-072 | 粤A26150D | 906344 | 机动车 | 现役 | |
| 南交发C-073 | 粤A06371D | 906345 | 南沙18路 | 现役 | |
| 南交发C-074 | 粤A35157D | 906346 | 机动车 | 现役 | |
| 南交发C-075 | 粤A01587D | 906347 | 机动车 | 现役 | |
| 南交发C-076 | 粤A57205D | 906348 | 机动车 | 现役 | |
| 南交发C-077 | 粤A27325D | 906349 | 机动车 | 现役 | |
| 南交发C-078 | 粤A53727D | 906350 | 生物谷园区接驳车 | 现役 |
相关条目
| KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||


