ZK6126BEVG5M:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
小 (文本替换 - 替换“行走”为“行驶”) |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
|} | |} | ||
注:南G5路车辆仅在早晚高峰期行 | 注:南G5路车辆仅在早晚高峰期行 驶 直达快线。 | ||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
2023年7月3日 (一) 00:47的版本
| 宇通ZK6126BEVG5M | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州南沙交通发展有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 5 | 现役数量 | 5 |
| 投放日期 | 2021.9.25 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6126BEVG5M | 车辆尺寸(mm) | 12000×2550×3290 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ400XSYTB44 | 驱动电机峰值功率 | 240 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 郑州科林EZDS-06-J | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 今竣48点全彩联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/200s | ||
| 储能装置厂家 | {{{电池厂家}}} | 储能装置种类 | {{{电池种类}}} |
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 604Ah |
宇通ZK6126BEVG5M,是广州南沙交通发展有限公司于2021年引进的12米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
U12、黑金刚、蓝金刚
简介
- 该款车型为广州首批L3级别自动驾驶公交车型,也是广州首批采用宇威造型的宇通车型。
历史
- 2021年9月25日,本车型正式上线并首航于南G5路。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|
注:南G5路车辆仅在早晚高峰期行驶直达快线。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
|
|
|
牌簿
| 自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南交发CZ-006 | 粤A36762D | 906302 | 南G5路 | 现役 | |
| 南交发CZ-007 | 粤A25797D | 906303 | 南G5路 | 现役 | |
| 南交发CZ-008 | 粤A09792D | 906304 | 南22路 | 现役 | |
| 南交发CZ-009 | 粤A36640D | 906305 | 南22路 | 现役 | |
| 南交发CZ-010 | 粤A38911D | 906306 | 南22路 | 现役 |
相关条目
| KLQ苏州海格 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| TEG中国中车 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| XML厦门金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||

