GZ6660B3EV(巴士四分)
跳到导航
跳到搜索
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广汽GZ6660B3EV,是广州巴士集团有限公司第四分公司(实际为广州公交集团第三公共汽车有限公司和广州公交集团电车有限公司)于2020年引进的6米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司制造。
昵称
B66、K6
简介
- 该款车型共由两部分组成,其中首部分20辆由原广州公交集团第三公共汽车有限公司购入;次部分27辆由广州公交集团电车有限公司购入,后期随线路经营权变更过调至巴士三分。
- 两部分车辆在外观、内饰和配置上均没有区别。
- 配合广州巴士集团资源整合安排,该款车型所有车辆随分公司整合一并过调至新成立的巴士四分,并统一更改自编号,新自编号段范围由4-03000至4-03046。
历史
- 2020年12月26日,该款车型巴士电车购入部分正式上线。
- 2021年1月6日,该款车型巴士三分购入部分正式上线并首航于491路。
- 2023年5月16日,因448路、453路、453A路、454路、科学城2号交通专线和科学城3号交通专线线路经营权变更变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年6月25日,因440路线路经营权变更变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年8月26日,因569路支线线路经营权变更变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年9月23日,因447路线路经营权变更变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2024年1月1日,广州巴士集团进行资源整合,该款车型所有车辆随资源整合一并过调至巴士四分。
- 2024年3月28日,因配合琶洲西区2线(广州塔1号线)入选为“羊城小巴”试点线路,共有15台车再度调回巴士三分。
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 324 | 黄埔体育中心 ↔ 联和(惠联路) |
| 328 | 天鹅谷(鹅山经济社) ↺ 长岭居小学(岭南林语) |
| 355 | 天河智慧城核心区(高唐) ↔ 黄埔体育中心 |
| 372 | 南湾 ↔ 新塘盛世名门 |
| 375 | 黄埔低空经济创新中心 ↔ 凤凰城(凤馨苑) |
| 434 | 华坑生态村 ↺ 地铁大沙地站 |
| 436 | 南岗 ↺ 南岗码头 |
| 440 | 博汇商业区 ↔ 金碧路 |
| 444 | 镇龙新总站 ↺ 龙江村 |
| 453 | 鹿鸣山 ↺ 东江大道中 |
| 454 | 富力悦禧花园 ↺ 沙村地铁站 |
| 455 | 永和贤江公交总站 ↔ 创盈路中 |
| 457 | 蟹庄村 ↔ 九佛政和路口 |
| 567 | 笔村 ↔ 穗港码头 |
| 夜49 | 穗港码头 ↔ 永和开发区 |
| 夜73 | 地铁双沙站 ↔ 埔南路(翡翠绿洲) |
| 夜97 | 车陂总站 ↔ 萝岗总站 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 再度转交至巴士三分的车辆请参见巴士三分同款车型条目。
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-03000 | 3-4-1689 | 粤A06667D | 342678 | 453路/夜49路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1203 |
| 4-03001 | 3-4-1690 | 粤A39989D | 342679 | 440路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1204 |
| 4-03003 | 3-4-1691 | 粤A22969D | 342680 | 453路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1211 |
| 4-03004 | 3-4-1692 | 粤A27555D | 342681 | 453路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1213 |
| 4-03005 | 3-4-1745 | 粤A25400D | 343079 | 324路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1214 |
| 4-03010 | 3-4-1933 | 粤A22448D | 342862 | 567路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1219 |
| 4-03011 | 3-4-1697 | 粤A00409D | 342686 | 436路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1220 |
| 4-03012 | 3-4-1709 | 粤A02433D | 342698 | 440路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1221 |
| 4-03013 | 3-4-1698 | 粤A35428D | 342687 | 454路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1222 |
| 4-03014 | 3-4-1699 | 粤A36866D | 342688 | 454路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1223 |
| 4-03015 | 3-4-1934 | 粤A23337D | 342863 | 567路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1224 |
| 4-03017 | 3-4-1935 | 粤A33634D | 342864 | 434路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1226 |
| 4-03018 | 3-4-1711 | 粤A04240D | 342700 | 440路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1227 |
| 4-03021 | 3-4-1714 | 粤A00888D | 342703 | 440路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1230 |
| 4-03022 | 3-4-1700 | 粤A29766D | 342689 | 453路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1231 |
| 4-03023 | 3-4-1936 | 粤A32566D | 342865 | 455路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1232 |
| 4-03024 | 3-4-1701 | 粤A23205D | 342690 | 453路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1233 |
| 4-03025 | 3-4-1702 | 粤A04699D | 342691 | 454路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1234 |
| 4-03026 | 3-4-1703 | 粤A30533D | 342692 | 454路 | 现役 | 该车由巴士电车转入,转交前自编号为D4-1235 |
| 4-03027 | 3-4-1472 | 粤A36236D | 342466 | 328路 | 现役 | |
| 4-03028 | 3-4-1473 | 粤A33505D | 342467 | 455路 | 现役 | |
| 4-03029 | 3-4-1474 | 粤A04646D | 342468 | 455路 | 现役 | |
| 4-03030 | 3-4-1475 | 粤A38235D | 342469 | 457路 | 现役 | |
| 4-03031 | 3-4-1476 | 粤A28800D | 342470 | 444路 | 现役 | |
| 4-03034 | 3-4-1479 | 粤A27723D | 342473 | 454路 | 现役 | |
| 4-03035 | 3-4-1480 | 粤A39242D | 342474 | 372路 | 现役 | |
| 4-03036 | 3-4-1481 | 粤A06360D | 342475 | 355路/夜68路 | 现役 | |
| 4-03037 | 3-4-1482 | 粤A03364D | 342476 | 372路 | 现役 | |
| 4-03039 | 3-4-1484 | 粤A04604D | 342478 | 454路 | 现役 | |
| 4-03040 | 3-4-1485 | 粤A09920D | 342479 | 324路 | 现役 | |
| 4-03041 | 3-4-1486 | 粤A04220D | 342480 | 375路 | 现役 | |
| 4-03046 | 3-4-1491 | 粤A35520D | 342485 | 440路 | 现役 |
相关条目
| GZ/YC广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||


