GZ6111SN1:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
Dinsa fans(讨论 | 贡献) (→牌簿) |
Dinsa fans(讨论 | 贡献) (→牌簿) |
||
| 第62行: | 第62行: | ||
!width=25%|备注 | !width=25%|备注 | ||
|- | |- | ||
|3365 | |||
|2 | |||
|粤AP1292 | |||
|912326 | |||
|78A路 | |||
|<font color=red>'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3366 | |||
|2 | |||
|粤AP3927 | |||
|912327 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3367 | |||
|2 | |||
|粤AP3937 | |||
|912328 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3368 | |||
|2 | |||
|粤AP3905 | |||
|912329 | |||
|78路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3369 | |||
|2 | |||
|粤AP3923 | |||
|912330 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3370 | |||
|2 | |||
|粤AP3921 | |||
|912331 | |||
|78路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3371 | |||
|2 | |||
|粤AP3915 | |||
|912332 | |||
|41路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3372 | |||
|2 | |||
|粤AP3935 | |||
|912333 | |||
|20路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3373 | |||
|2 | |||
|粤AP3939 | |||
|912334 | |||
|78A路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3374 | |||
|2 | |||
|粤AP3947 | |||
|912335 | |||
|20路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3375 | |||
|2 | |||
|粤AP3932 | |||
|912336 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3376 | |||
|2 | |||
|粤AP3955 | |||
|912337 | |||
|901A路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3377 | |||
|2 | |||
|粤AP3952 | |||
|912338 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3378 | |||
|2 | |||
|粤AP3945 | |||
|912339 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3379 | |||
|2 | |||
|粤AP3931 | |||
|912340 | |||
|78A路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | | | ||
|- | |||
|3380 | |||
|2 | |||
|粤AP3958 | |||
|912341 | |||
|78A路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | | | ||
|- | |||
|3381 | |||
|2 | |||
|粤AP3948 | |||
|912342 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | | | ||
|- | |||
|3382 | |||
|2 | |||
|粤AP3953 | |||
|912343 | |||
|497路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | | | ||
|- | |||
|3383 | |||
|2 | |||
|粤AN0438 | |||
|912344 | |||
|41路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | | | ||
|<font color=red>'''退役'''</font> | |- | ||
|3384 | |||
|2 | |||
|粤AP3957 | |||
|912345 | |||
|20路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3385 | |||
|2 | |||
|粤AP3950 | |||
|912346 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3386 | |||
|2 | |||
|粤AP3969 | |||
|911546 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3387 | |||
|2 | |||
|粤AP3973 | |||
|911547 | |||
|20路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3388 | |||
|2 | |||
|粤AP3951 | |||
|911548 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3389 | |||
|2 | |||
|粤AP3985 | |||
|912347 | |||
|20路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3390 | |||
|2 | |||
|粤AP3982 | |||
|912348 | |||
|20路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3391 | |||
|2 | |||
|粤AP3993 | |||
|912349 | |||
|78路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3392 | |||
|2 | |||
|粤AP3390 | |||
|913864 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3393 | |||
|2 | |||
|粤AP3998 | |||
|913865 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3394 | |||
|2 | |||
|粤AP3987 | |||
|913866 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3395 | |||
|2 | |||
|粤AP3990 | |||
|914401 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3396 | |||
|2 | |||
|粤AP3976 | |||
|914402 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3397 | |||
|2 | |||
|粤AP3999 | |||
|914403 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3398 | |||
|2 | |||
|粤AP3983 | |||
|760276 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|3399 | |||
|2 | |||
|粤AP1242 | |||
|760268 | |||
|B5路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
2024年4月5日 (五) 11:36的版本
| 广汽GZ6110SN1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市一汽巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 35 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2014.9.23 | 退役日期 | 2018 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽 | ||
| 生产厂家 | 广州汽车集团客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | GZ6110SN1 | 车辆尺寸(mm) | 11490×2540×3250 |
| 发动机型号 | 潍柴西港WP7NG240E50 | 发动机额定功率 | 177kW |
| 燃料种类 | 液化天然气 | 变速箱 | 杭齿5MT/5AMT |
| 空调 | 广州精益JYKT32B1 | 排放标准 | 国五 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达双色24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
广汽GZ6110SN1,是广州市一汽巴士有限公司于2014年引进的11米级别天然气城市公交车,由广州汽车集团客车有限公司制造。
昵称
南狮、G11N
简介
历史
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3365 | 2 | 粤AP1292 | 912326 | 78A路 | 退役 | |
| 3366 | 2 | 粤AP3927 | 912327 | B5路 | 退役 | |
| 3367 | 2 | 粤AP3937 | 912328 | B5路 | 退役 | |
| 3368 | 2 | 粤AP3905 | 912329 | 78路 | 退役 | |
| 3369 | 2 | 粤AP3923 | 912330 | B5路 | 退役 | |
| 3370 | 2 | 粤AP3921 | 912331 | 78路 | 退役 | |
| 3371 | 2 | 粤AP3915 | 912332 | 41路 | 退役 | |
| 3372 | 2 | 粤AP3935 | 912333 | 20路 | 退役 | |
| 3373 | 2 | 粤AP3939 | 912334 | 78A路 | 退役 | |
| 3374 | 2 | 粤AP3947 | 912335 | 20路 | 退役 | |
| 3375 | 2 | 粤AP3932 | 912336 | B5路 | 退役 | |
| 3376 | 2 | 粤AP3955 | 912337 | 901A路 | 退役 | |
| 3377 | 2 | 粤AP3952 | 912338 | B5路 | 退役 | |
| 3378 | 2 | 粤AP3945 | 912339 | B5路 | 退役 | |
| 3379 | 2 | 粤AP3931 | 912340 | 78A路 | 退役 | |
| 3380 | 2 | 粤AP3958 | 912341 | 78A路 | 退役 | |
| 3381 | 2 | 粤AP3948 | 912342 | B5路 | 退役 | |
| 3382 | 2 | 粤AP3953 | 912343 | 497路 | 退役 | |
| 3383 | 2 | 粤AN0438 | 912344 | 41路 | 退役 | |
| 3384 | 2 | 粤AP3957 | 912345 | 20路 | 退役 | |
| 3385 | 2 | 粤AP3950 | 912346 | B5路 | 退役 | |
| 3386 | 2 | 粤AP3969 | 911546 | B5路 | 退役 | |
| 3387 | 2 | 粤AP3973 | 911547 | 20路 | 退役 | |
| 3388 | 2 | 粤AP3951 | 911548 | B5路 | 退役 | |
| 3389 | 2 | 粤AP3985 | 912347 | 20路 | 退役 | |
| 3390 | 2 | 粤AP3982 | 912348 | 20路 | 退役 | |
| 3391 | 2 | 粤AP3993 | 912349 | 78路 | 退役 | |
| 3392 | 2 | 粤AP3390 | 913864 | B5路 | 退役 | |
| 3393 | 2 | 粤AP3998 | 913865 | B5路 | 退役 | |
| 3394 | 2 | 粤AP3987 | 913866 | B5路 | 退役 | |
| 3395 | 2 | 粤AP3990 | 914401 | B5路 | 退役 | |
| 3396 | 2 | 粤AP3976 | 914402 | B5路 | 退役 | |
| 3397 | 2 | 粤AP3999 | 914403 | B5路 | 退役 | |
| 3398 | 2 | 粤AP3983 | 760276 | B5路 | 退役 | |
| 3399 | 2 | 粤AP1242 | 760268 | B5路 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田/欧曼 | BJ6901C6MCB-3 |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5C13H |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CHK |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6590DB3 |
| DD丹东黄海 | DD6115S01 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590V |
| GZK广州越秀/广州客车 | GZK660 |
| HFF安徽安凯 | HFF6609GCE5FB |
| HK安徽合客 | HK6601GQ5 |
| JS/YBL扬州亚星 | JS6770H |
| KLQ苏州金龙/海格 | KLQ5121XLH4 |
| MD江苏牡丹 | MD6825FDJ4 |
| NJL南京东宇 | NJL6120G4 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6118C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK6900HG |
| 转交至三汽公司 | 非国产车型 | MAN SD200 |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| 转交至锦信公交 | GZ广州珠江 | GZ6112S1 |
| 转交至南沙巴士 | CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5C13H |
| 转交至番广客运 | ZK郑州宇通 | ZK6109H |
| GZK广州越秀 | GZK660 |
| 非国产车型 | Ikarus 30 |
