CKZ6590DB3(一汽巴士)
跳到导航
跳到搜索
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒通客车CKZ6590DB3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市一汽巴士有限公司 | ||
| 批次 | 3 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2008 | 退役日期 | 2015.11.18/2016 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 恒通客车 | ||
| 生产厂家 | 重庆恒通客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | CKZ6590DB3 | 车辆尺寸(mm) | 5905×2200×2750 |
| 发动机型号 | 玉柴YC4F115-30 | 发动机额定功率 | 85kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 綦江QJ315 5MT |
| 空调 | 上海松芝SZA-XY | 排放标准 | 国三 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制 | ||
恒通客车CKZ6590DB3,是广州市一汽巴士有限公司于2008年分批次引进的符合国三排放标准的6米级别柴油城市客车,由重庆恒通客车有限公司制造。
昵称
皮鞋、鸭娃、恒通仔、震震车
简介
- 该款车型为一汽巴士为开行公共中小巴线路而大批量购置的小型巴士,前后共分三批次购入,三批次车辆的外观、内饰和配置基本一致,惟第一、第二批次车辆搭载广州精益出品的空调,第三批次车辆搭载上海松芝SZA-XY型空调。第一批次车辆原厂采用比较浅色调的涂装且车身两侧带有木棉花图案,第二、三批次车辆采用一汽巴士标准橙白涂装,后期第一批次车辆在保养时候翻喷与第二、三批次相同色调的涂装。第二批次有少部分车辆为工程车版本,无空调且有对开式尾门。
- 部分属番禺分公司的该型号车辆曾安排行驶南沙区公交线路,2008年11月一汽巴士退出南沙区公交线路经营后,部分车辆曾短暂借调至南沙巴士继续营运,并贴上南沙巴士白色底色+蓝色裙边条纹的涂装贴纸。南沙巴士新购置的车辆全数上线营运后,有关车辆全数褪去贴纸并归还番禺分公司,个别车辆则调往一分公司。[1]
- 该款车型所有车辆三牌均使用胶牌,惟因胶牌尺寸较小影响乘客查看线路信息,后期绝大多数车辆均改用尺寸更大的贴纸三牌。
- 由于原厂调校风格特别以及一汽巴士疏于保养,该款车型的乘坐体验较为一般,途经路况不佳的路段时后排乘客有一定概率会被颠起,被部分巴士迷戏称为“震震车”。
历史
- 2008年,该款车型正式上线并首航于多条公共中小巴线路。
- 2015年11月19日,随着一汽巴士新购置的第一批次安凯HFF6609GCE5FB上线,该款车型第一、第二批次车辆以及部分第三批次车辆陆续退役,部分车辆改造为工程车用途。
- 2016年,因车况不佳,且一汽巴士新购置的第二批次安凯HFF6609GCE5FB陆续上线,该款车型剩余的第三批次车辆全数退役。
图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 以下牌簿为不完全统计,欢迎补充。
- 蓝色加粗自编号车辆为持番禺区公共交通营运证车辆,营运期间只能在番禺区范围内行驶,其余车辆为持广州市级签发的公共交通营运证车辆。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 1 | 粤A74411 | 760042 | 413路 | 退役 | |
| 1405 | 番禺 | 粤A66747 | 760043 | 番187路 | 退役 | |
| 1432 | 1 | 粤A76425 | 910013 | 781路 | 退役 | |
| 1455 | 2 | 粤A68447 | 910809 | 785路 | 退役 | |
| 1456 | 1 | 粤A76427 | 910008 | 410路 | 退役 | |
| 1466 | 1 | 粤A75741 | 910027 | 413路 | 退役 | |
| 1470 | 2 | 粤A76127 | 910808 | 退役 | ||
| 1478 | 3 | 粤A76453 | 910042 | 466路 | 退役 | |
| 1479 | 2 | 粤A76480 | 910038 | 404路 | 退役 | |
| 1480 | 2 | 粤A76149 | 910032 | 402路 | 退役 | |
| 1481 | 4 | 粤A66427 | 910094 | 商务专线3 | 退役 | |
| 1482 | 3 | 粤A76411 | 910060 | 463路 | 退役 | |
| 1483 | 1 | 粤A74527 | 760053 | 416路 | 退役 | |
| 1484 | 3 | 粤A76487 | 910034 | 退役 | ||
| 1485 | 2 | 粤A76458 | 910030 | 773路 | 退役 | |
| 1486 | 1 | 粤A76479 | 910044 | 482路 | 退役 | |
| 1487 | 3 | 粤A76457 | 910072 | 466路 | 退役 | |
| 1488 | 3 | 粤A66549 | 910039 | 463路 | 退役 | |
| 1489 | 1 | 粤A74640 | 910026 | 482路 | 退役 | |
| 1490 | 1 | 粤A76447 | 910004 | 412路 | 退役 | |
| 1501 | 番禺 | 粤A76142 | 760054 | 番181路 | 退役 | |
| 1502 | 番禺 | 粤A76147 | 760055 | 番187路 | 退役 | |
| 1503 | 1 | 粤A66559 | 910109 | 482路 | 退役 | |
| 1504 | 1 | 粤A68347 | 910006 | 412路 | 退役 | |
| 1505 | 番禺 | 粤A67141 | 760056 | 番187路 | 退役 | |
| 1540 | 番禺 | 粤A75686 | 760058 | 番187路 | 退役 | |
| 1561 | 1 | 粤A66991 | 760060 | 410路 | 退役 | |
| 1562 | 1 | 粤A76405 | 760061 | 416路 | 退役 |
第二批次
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1 | 粤A80183 | 910025 | 412路 | 退役 | |
| 1302 | 1 | 粤A80209 | 910003 | 483路 | 退役 | |
| 1303 | 1 | 粤A80182 | 910012 | 412路 | 退役 | |
| 1318 | 2 | 粤A80177 | 910082 | 773路 | 退役 | |
| 1364 | 2 | 粤A80171 | 910080 | 785路 | 退役 | |
| 1366 | 2 | 粤A80189 | 910098 | 490路 | 退役 | |
| 1369 | 3 | 粤A80206 | 910041 | 464路 | 退役 | |
| 1373 | 3 | 粤A80190 | 910043 | 460路/460A路 | 退役 | |
| 1374 | 3 | 粤A80131 | 910033 | 466路 | 退役 | |
| 1375 | 1 | 粤A80242 | 910022 | 412路 | 退役 | |
| 1376 | 1 | 粤A80105 | 910005 | 410路 | 退役 | |
| 1377 | 1 | 粤A80181 | 910002 | 412路 | 退役 | |
| 1378 | 3 | 粤A80132 | 910073 | 460路 | 退役 | |
| 1379 | 3 | 粤A80180 | 910090 | 机动车 | 退役 | |
| 1380 | 1 | 粤A80126 | 910007 | 483路 | 退役 | |
| 1382 | 番禺 | 粤A78875 | 760034 | 番181路 | 退役 | |
| 1383 | 番禺 | 粤A80185 | 760035 | 番187路 | 退役 | |
| 1384 | 番禺 | 粤A80178 | 760036 | 番181路 | 退役 | |
| 1385 | 番禺 | 粤A80150 | 760127 | 退役 | ||
| 1386 | 番禺 | 粤A80112 | 760037 | 番181路 | 退役 | |
| 1387 | 1 | 粤A80115 | 910001 | 412路 | 退役 | |
| 1388 | 2 | 粤A80210 | 910036 | 402路 | 退役 | |
| 1389 | 番禺 | 粤A80120 | 760257 | 番187路 | 退役 | |
| 1392 | 3 | 粤A80261 | 910807 | 466路 | 退役 | |
| 1393 | 番禺 | 粤A80110 | 7600255 | 退役 | ||
| 1396 | 番禺 | 粤A80155 | 760041 | 番181路 | 退役 | |
| 1397 | 3 | 粤A80161 | 910164 | 退役 | ||
| 卡63 | 不适用 | 粤A78835 | 无 | 工程车 | 退役 | 非营运车辆 |
| 卡64 | 不适用 | 粤A78841 | 无 | 工程车 | 退役 | 非营运车辆 |
| 卡65 | 不适用 | 粤A78831 | 无 | 工程车 | 退役 | 非营运车辆 |
第三批次
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031 | 1 | 粤A99903 | 910110 | 410路 | 退役 | |
| 0044 | 1 | 粤A99900 | 910021 | 482路 | 退役 | |
| 0062 | 1 | 粤A99917 | 910024 | 482路 | 退役 | |
| 0089 | 1 | 粤A99941 | 910023 | 994路 | 退役 | |
| 0098 | 1 | 粤A99950 | 910142 | 781路 | 退役 | |
| 0105 | 2 | 粤A99906 | 910120 | 402路 | 退役 | |
| 0107 | 2 | 粤A99928 | 910311 | 773路 | 退役 | |
| 0110 | 2 | 粤A99918 | 910132 | 773路 | 退役 | |
| 0111 | 2 | 粤A99930 | 910115 | 773路 | 退役 | |
| 0112 | 2 | 粤A99948 | 912028 | 773路 | 退役 | |
| 0122 | 2 | 粤A99912 | 910133 | 785路 | 退役 | |
| 0124 | 2 | 粤A99927 | 910119 | 402路 | 退役 | |
| 0128 | 1 | 粤A99938 | 910134 | 482路 | 退役 | |
| 0130 | 2 | 粤A99876 | 910135 | 785路 | 退役 | |
| 0132 | 2 | 粤A99887 | 910111 | 490路 | 退役 | |
| 0148 | 2 | 粤A99923 | 910138 | 773路 | 退役 | |
| 0149 | 1 | 粤A99796 | 910136 | 工程车 | 退役 | 非营运车辆 |
| 0176 | 3 | 粤A99762 | 910144 | 467路 | 退役 | |
| 0222 | 3 | 粤A99921 | 913572 | 463路 | 退役 | |
| 0237 | 2 | 粤A99935 | 910112 | 404路 | 退役 | |
| 0244 | 3 | 粤A99920 | 910065 | 工程车 | 退役 | 非营运车辆 |
| 0271 | 3 | 粤A99909 | 910143 | 463路 | 退役 | |
| 0272 | 4 | 粤A99892 | 910160 | 481路 | 退役 | |
| 0277 | 4 | 粤A99913 | 910279 | 商务专线3 | 退役 | |
| 0279 | 4 | 粤A98241 | 910155 | 商务专线3 | 退役 | |
| 0285 | 4 | 粤A99933 | 910058 | 商务专线3 | 退役 | |
| 0286 | 4 | 粤A99939 | 914189 | 415路 | 退役 | |
| 0308 | 4 | 粤A99951 | 914190 | 商务专线3 | 退役 | |
| 0333 | 4 | 粤A99897 | 914188 | 415路 | 退役 | |
| 0346 | 4 | 粤A99910 | 914149 | 481路 | 退役 | |
| 0348 | 2 | 粤A99907 | 910141 | 409路 | 退役 | |
| 0351 | 2 | 粤A99902 | 910139 | 901路 | 退役 | |
| 0357 | 2 | 粤A99905 | 910113 | 901路 | 退役 | |
| 0360 | 2 | 粤A99925 | 910117 | 784路 | 退役 | |
| 0361 | 2 | 粤A99911 | 910137 | 773路 | 退役 | |
| 0364 | 2 | 粤A99886 | 910114 | 901路 | 退役 | |
| 0395 | 2 | 粤A99932 | 910140 | 785路 | 退役 | |
| 0416 | 2 | 粤A99931 | 910245 | 退役 | ||
| 0417 | 2 | 粤A99847 | 910118 | 771路 | 退役 | |
| 0430 | 2 | 粤A99937 | 910116 | 402路 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田/欧曼 | BJ6901C6MCB-3 |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5C13H |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CHK |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6590DB3 |
| DD丹东黄海 | DD6115S01 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590V |
| GZK广州越秀/广州客车 | GZK660 |
| HFF安徽安凯 | HFF6609GCE5FB |
| HK安徽合客 | HK6601GQ5 |
| JS/YBL扬州亚星 | JS6770H |
| KLQ苏州金龙/海格 | KLQ5121XLH4 |
| MD江苏牡丹 | MD6825FDJ4 |
| NJL南京东宇 | NJL6120G4 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6118C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK6900HG |
| 转交至三汽公司 | 非国产车型 | MAN SD200 |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| 转交至锦信公交 | GZ广州珠江 | GZ6112S1 |
| 转交至南沙巴士 | CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5C13H |
| 转交至番广客运 | ZK郑州宇通 | ZK6109H |
| GZK广州越秀 | GZK660 |
| 非国产车型 | Ikarus 30 |







