GZ6113PHEV5(一汽巴士):修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→历史) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
小 (→历史) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| 第43行: | 第43行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2014年6月16日,该款车型正式上线并[[首航]]于[[408A]]路、[[901A]]路和[[商务专线6]]路。 | *2014年6月16日,该款车型正式上线并[[首航]]于[[408A]]路、[[901A]]路和[[商务专线6]]路。 | ||
*2021年6月,随着一汽巴士新购置的广汽比亚迪[[B10]]纯电动新车正式上线,该款车型陆续下线退役;至同年8月6日,自编号为Y1-3423(车牌号粤AN5921)的车辆完成[[40]]路早高峰营运任务后,该款车型所有车辆全数退役,此后广州再无本土制造公交车在役。 | *2021年6月,随着一汽巴士新购置的广汽比亚迪[[GZ6102B2EV|B10]]纯电动新车正式上线,该款车型陆续下线退役;至同年8月6日,自编号为Y1-3423(车牌号粤AN5921)的车辆完成[[40]]路早高峰营运任务后,该款车型所有车辆全数退役,此后广州再无本土制造公交车在役。 | ||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
2025年1月17日 (五) 19:49的版本
|
|
| 广汽GZ6113PHEV5 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市一汽巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 60 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2014.6.16 | 退役日期 | 2021.6-2021.8.6 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽 | ||
| 生产厂家 | 广州汽车集团客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | GZ6113PHEV5 | 车辆尺寸(mm) | 11490×2540×3300 |
| 发动机型号 | 潍柴WP6NG210E50 | 发动机额定功率 | 155kW |
| 驱动电机型号 | 绿控GC-TM100-01 | 驱动电机峰值功率 | 130kW |
| 燃料种类 | 液化天然气插电混合动力 | 变速箱 | 绿控并联式混合动力 (中德5AMT) |
| 空调 | 冷王C-1100 | 排放标准 | 国五 |
| 备注 | 该款车型中自编号Y2-3400的车辆为样板车 | ||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 345.6V | 电池容量 | 86Ah |
广汽GZ6113PHEV5,是广州市一汽巴士有限公司于2014年引进的符合国五排放标准的11米级天然气插电混合动力城市公交车,由广州汽车集团客车有限公司制造。
昵称
南狮、G11P、广插
简介
- 该款车型为2014年广州市中心城区公交实施清洁能源化改造时期统一购置的车型之一,一汽巴士共购置该型号车辆60辆,自编号段后四位由3400至3459,所有车辆出厂时即使用新能源波点涂装。
- 与其他公司购入的同造型广汽插混巴士不同,该款车型采用钢板悬挂和苏州绿控研发生产的混动系统。
- 自编号为Y2-3400的车辆为该款车型的样板车,后围造型与GZ6113PHEV2封尾版一致,而量产车后围造型则与GZ6111HEV1封尾版一致;样板车内饰细节与量产车有所不同。
- 该款车型虽采用一级踏步低地板布局,但并未搭载无障碍设施。
历史
- 2014年6月16日,该款车型正式上线并首航于408A路、901A路和商务专线6路。
- 2021年6月,随着一汽巴士新购置的广汽比亚迪B10纯电动新车正式上线,该款车型陆续下线退役;至同年8月6日,自编号为Y1-3423(车牌号粤AN5921)的车辆完成40路早高峰营运任务后,该款车型所有车辆全数退役,此后广州再无本土制造公交车在役。
车辆图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 2 | 粤AN5925 | 912306 | 497路 | 退役 | 样板车 |
| 3401 | 3 | 粤AP1048 | 913839 | 763路 | 退役 | |
| 3402 | 2 | 粤AP1198 | 912307 | 39路 | 退役 | |
| 3403 | 2 | 粤AN5907 | 912308 | 901A路 | 退役 | |
| 3404 | 2 | 粤AN5953 | 912309 | 39路 | 退役 | |
| 3405 | 2 | 粤AN5965 | 912310 | 28路 | 退役 | |
| 3406 | 2 | 粤AN5920 | 912311 | 39路 | 退役 | |
| 3407 | 2 | 粤AN5957 | 912312 | 41路 | 退役 | |
| 3408 | 2 | 粤AN5962 | 912313 | 497路 | 退役 | |
| 3409 | 2 | 粤AN5960 | 912314 | 39路 | 退役 | |
| 3410 | 2 | 粤AN5959 | 912315 | 39路 | 退役 | |
| 3411 | 2 | 粤AN5947 | 912316 | 39路 | 退役 | |
| 3412 | 2 | 粤AN5949 | 912317 | 28路 | 退役 | |
| 3413 | 2 | 粤AN5951 | 912318 | 490路 | 退役 | |
| 3414 | 2 | 粤AN5935 | 912319 | 39路 | 退役 | |
| 3415 | 2 | 粤AN5971 | 912320 | 901路 | 退役 | |
| 3416 | 2 | 粤AN5966 | 912321 | 20路 | 退役 | |
| 3417 | 2 | 粤AN5983 | 912322 | 20路 | 退役 | |
| 3418 | 2 | 粤AN5927 | 912323 | 497路 | 退役 | |
| 3419 | 2 | 粤AN5970 | 912324 | 20路 | 退役 | |
| 3420 | 2 | 粤AN5980 | 912325 | 20路 | 退役 | |
| 3421 | 1 | 粤AN5945 | 911536 | 525路 | 退役 | |
| 3422 | 1 | 粤AP1199 | 911537 | 412路 | 退役 | |
| 3423 | 1 | 粤AN5921 | 911538 | 40路 | 退役 | |
| 3424 | 1 | 粤AN5946 | 911539 | 1路 | 退役 | |
| 3425 | 1 | 粤AN5942 | 911540 | 57路 | 退役 | |
| 3426 | 3 | 粤AN5968 | 911541 | 8路 | 退役 | |
| 3427 | 3 | 粤AN5972 | 911542 | 69路 | 退役 | |
| 3428 | 3 | 粤AN5969 | 911543 | 8路 | 退役 | |
| 3429 | 3 | 粤AN5958 | 911544 | 35路 | 退役 | |
| 3430 | 3 | 粤AN5973 | 911545 | 131A路/131B路 | 退役 | |
| 3431 | 番禺 | 粤AN5977 | 760262 | 51路/51A路/90路 | 退役 | |
| 3432 | 番禺 | 粤AN5963 | 760263 | 51路/51A路/90路 | 退役 | |
| 3433 | 番禺 | 粤AN5937 | 760264 | 51路/51A路 | 退役 | |
| 3434 | 番禺 | 粤AN5976 | 760265 | 51路/51A路 | 退役 | |
| 3435 | 番禺 | 粤AN5931 | 760266 | 51路/51A路 | 退役 | |
| 3436 | 3 | 粤AP1068 | 913840 | 763路 | 退役 | |
| 3437 | 3 | 粤AP1063 | 913841 | 44路 | 退役 | |
| 3438 | 3 | 粤AP1061 | 913842 | 763路 | 退役 | |
| 3439 | 3 | 粤AP1065 | 913843 | 93路 | 退役 | |
| 3440 | 3 | 粤AP1055 | 913844 | 131B路 | 退役 | |
| 3441 | 3 | 粤AP1028 | 913845 | 35路 | 退役 | |
| 3442 | 3 | 粤AP1052 | 913846 | 商务专线6 | 退役 | |
| 3443 | 3 | 粤AP1037 | 913847 | 8路 | 退役 | |
| 3444 | 3 | 粤AP1062 | 913848 | 765路 | 退役 | |
| 3445 | 3 | 粤AP1056 | 913849 | 商务专线6 | 退役 | |
| 3446 | 3 | 粤AP1085 | 913850 | 779路 | 退役 | |
| 3447 | 3 | 粤AP1069 | 913851 | 44路 | 退役 | |
| 3448 | 3 | 粤AP1083 | 913852 | 8路 | 退役 | |
| 3449 | 3 | 粤AP1086 | 913853 | 765路 | 退役 | |
| 3450 | 3 | 粤AP1087 | 913854 | 8路 | 退役 | |
| 3451 | 3 | 粤AP1080 | 913855 | 93路 | 退役 | |
| 3452 | 3 | 粤AP1067 | 913856 | 44路 | 退役 | |
| 3453 | 3 | 粤AP1088 | 913857 | 93路 | 退役 | |
| 3454 | 3 | 粤AP1075 | 913858 | 131A路/131B路 | 退役 | |
| 3455 | 3 | 粤AP1076 | 913859 | 8路 | 退役 | |
| 3456 | 3 | 粤AP1082 | 913860 | 765路 | 退役 | |
| 3457 | 3 | 粤AP1058 | 913861 | 779路 | 退役 | |
| 3458 | 3 | 粤AP1072 | 913862 | 35路 | 退役 | |
| 3459 | 3 | 粤AP1077 | 913863 | 8路 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田/欧曼 | BJ6901C6MCB-3 |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5C13H |
| CJ常州长江 | CJ6800G1CHK |
| CKZ重庆恒通客车 | CKZ6590DB3 |
| DD丹东黄海 | DD6115S01 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590V |
| GZK广州越秀/广州客车 | GZK660 |
| HFF安徽安凯 | HFF6609GCE5FB |
| HK安徽合客 | HK6601GQ5 |
| JS/YBL扬州亚星 | JS6770H |
| KLQ苏州金龙/海格 | KLQ5121XLH4 |
| MD江苏牡丹 | MD6825FDJ4 |
| NJL南京东宇 | NJL6120G4 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6118C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK6900HG |
| 转交至三汽公司 | 非国产车型 | MAN SD200 |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| 转交至锦信公交 | GZ广州珠江 | GZ6112S1 |
| 转交至南沙巴士 | CFC常州福莱西宝 | CFC6101G5C13H |
| 转交至番广客运 | ZK郑州宇通 | ZK6109H |
| GZK广州越秀 | GZK660 |
| 非国产车型 | Ikarus 30 |


