KLQ6109GCE4
跳至導覽
跳至搜尋
| 海格KLQ6109GCE4 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州交通集團南沙巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 12 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2012.9.28 | 退役日期 | 2019 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 海格 | ||
| 生產廠家 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | ||
| 車輛型號 | KLQ6109GCE4 | 車輛尺寸(mm) | 11490×2480×3200 |
| 發動機型號 | 玉柴YC6G230N-40 | 發動機額定功率 | 170kW |
| 燃料種類 | 液化天然氣 | 變速箱 | 綦江S5-120 5MT |
| 空調 | 上海松芝CPP-VI-D | 排放標準 | 國四 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達16點 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
海格KLQ6109GCE4,是廣州交通集團南沙巴士有限公司於2012年引進的10米級別國四液化天然氣城市公交車,由金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司製造。
暱稱
麵包頭、9系
簡介
- 該款車型與同時期引進的KLQ6850GCE4一同成為南沙巴士乃至廣州市首批投放運營的液化天然氣公交車,共購入12輛,最初自編號段範圍由L025至L036,2017年因廣州二汽託管南沙巴士改為2-19078至2-19089。
- 該款車型採用尾置氣罐的設計。此外,該款車型前門採用內擺單門設計。
- 該款車型客室座椅採用頭陀出品的塑料防滑座椅,空調採用上海松芝出品的CPP-VI-D空調。
- 該款車在上線初期配備輪轂蓋及窗簾,之後全數拆除。
- 該款車型採用功率為170kW的玉柴YC6G230N-40發動機,以及綦江S5-120型五速手動變速器。
歷史
- 2012年9月28日,該款車型正式上線並首航於第一代南沙23路。
- 2019年,因南沙巴士新購置的開沃NJL6859EV7上線營運,該款車型下線退役。
車輛圖集
外觀
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
| 自編號 | 交通集團時期自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-19078 | L025 | 粵AK6291 | 南沙31A路 | 退役 | ||
| 2-19079 | L026 | 粵AK6277 | 退役 | |||
| 2-19080 | L027 | 粵AK6268 | 南沙G1路 | 退役 | ||
| 2-19081 | L028 | 粵AK6281 | 退役 | |||
| 2-19082 | L029 | 粵AK6241 | 退役 | |||
| 2-19083 | L030 | 粵AK6278 | 南沙G1路 | 退役 | ||
| 2-19084 | L031 | 粵AK6259 | 南沙G1路 | 退役 | ||
| 2-19085 | L032 | 粵AK6246 | 退役 | |||
| 2-19086 | L033 | 粵AK6263 | 南沙G1路 | 退役 | ||
| 2-19087 | L034 | 粵AK6286 | 機動車 | 退役 | ||
| 2-19088 | L035 | 粵AK6288 | 南沙4路 | 退役 | ||
| 2-19089 | L036 | 粵AK6266 | 退役 |
相關條目
| CFC福萊西寶 | CFC6101G5C13H |
| CKZ重慶恆通客車 | CKZ6590DB3 |
| GZ廣州廣汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ蘇州金龍/海格 | KLQ6669GC5 |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6859EV7 |
| SLK上海駿馬 | SLK6753UF23 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6115FGBEVL1 |
| XML廈門金旅 | XML6858J23 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6105CHEVNPG21 |

