GZ6111SN1
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣汽GZ6111SN1,是廣州市一汽巴士有限公司於2014年引進的符合國五排放標準的11米級別天然氣城市公交車,由廣州汽車集團客車有限公司製造。
暱稱
南獅、G11N
簡介
- 該款車型在外觀和內飾上與前期購入的同品牌插電式混合動力車輛沒有太大區別,車身塗裝出廠時即使用新能源波點塗裝,自編號段後四位由3365至3399。
- 該款車型共分普通車和實習車兩個版本,其中自編號為3365至3385的車輛為普通車,營運初期全數獲配二分公司;自編號為3386至3399的車輛為實習車,原廠已裝配教練凳、副剎車和雙長款+輔助後視鏡,營運初期獲配至一、二、四和番禺分公司,後因該款車型性能不佳、且實習車正副駕駛座位距離設置存在缺陷等原因,以及一汽巴士新購置的福田BJ6112C7MCB-1教練車版上線營運,除自編號為3389的車輛外,其餘實習車均拆除教練凳和副剎車,所有車輛其後全數調至二分公司營運。
- 該款車型雖採用一級踏步低入口布局,但並未搭載無障礙設施。
- 該款車型採用功率為177kW的濰柴西港WP7NG240E50發動機,並配備杭齒5速手動變速器,其中自編號為3384、3385的車輛則配備綠控5速AMT變速器。
歷史
車輛圖集
外觀
|
| ||||
|
| ||||
|
|
內飾
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
| 自編號後四位 | 分公司 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3365 | 2 | 粵AP1292 | 912326 | 78A路 | 退役 | |
| 3366 | 2 | 粵AP3927 | 912327 | B5路 | 退役 | |
| 3367 | 2 | 粵AP3937 | 912328 | B5路 | 退役 | |
| 3368 | 2 | 粵AP3905 | 912329 | 78路 | 退役 | |
| 3369 | 2 | 粵AP3923 | 912330 | B5路 | 退役 | |
| 3370 | 2 | 粵AP3921 | 912331 | 78路 | 退役 | |
| 3371 | 2 | 粵AP3915 | 912332 | 41路 | 退役 | |
| 3372 | 2 | 粵AP3935 | 912333 | 20路 | 退役 | |
| 3373 | 2 | 粵AP3939 | 912334 | 78A路 | 退役 | |
| 3374 | 2 | 粵AP3947 | 912335 | 20路 | 退役 | |
| 3375 | 2 | 粵AP3932 | 912336 | B5路 | 退役 | |
| 3376 | 2 | 粵AP3955 | 912337 | 901A路 | 退役 | |
| 3377 | 2 | 粵AP3952 | 912338 | B5路 | 退役 | |
| 3378 | 2 | 粵AP3945 | 912339 | B5路 | 退役 | |
| 3379 | 2 | 粵AP3931 | 912340 | 78A路 | 退役 | |
| 3380 | 2 | 粵AP3958 | 912341 | 78A路 | 退役 | |
| 3381 | 2 | 粵AP3948 | 912342 | B5路 | 退役 | 在投放運營前曾參與第五屆廣州國際交通展覽會 |
| 3382 | 2 | 粵AP3953 | 912343 | 497路 | 退役 | |
| 3383 | 2 | 粵AN0438 | 912344 | 41路 | 退役 | |
| 3384 | 2 | 粵AP3957 | 912345 | 20路 | 退役 | 該車原廠採用AMT變速箱 |
| 3385 | 2 | 粵AP3950 | 912346 | B5路 | 退役 | 該車原廠採用AMT變速箱 |
| 3386 | 2 | 粵AP3969 | 911546 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3387 | 2 | 粵AP3973 | 911547 | 20路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3388 | 2 | 粵AP3951 | 911548 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3389 | 2 | 粵AP3985 | 912347 | 20路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3390 | 2 | 粵AP3982 | 912348 | 20路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3391 | 2 | 粵AP3993 | 912349 | 78路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3392 | 2 | 粵AP3390 | 913864 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3393 | 2 | 粵AP3998 | 913865 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3394 | 2 | 粵AP3987 | 913866 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3395 | 2 | 粵AP3990 | 914401 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3396 | 2 | 粵AP3976 | 914402 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3397 | 2 | 粵AP3999 | 914403 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3398 | 2 | 粵AP3983 | 760276 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
| 3399 | 2 | 粵AP1242 | 760268 | B5路 | 退役 | 該車原廠為實習車 |
相關條目
| BJ北汽福田/歐曼 | BJ6901C6MCB-3 - BJ6901C6MHB - BJ6930C5MEB - BJ6112C7MCB-1 - BJ6112C7MLB - BJ6125U8BJB - BJ6125U8BKB-3 - BJ6125U8BKB-5 |
| CFC常州福萊西寶 | CFC6101G5C13H - CFC6101G5YH |
| CJ常州長江 | CJ6800G1CHK - CJ6100G1C7H - CJ6100G1C7HK - CJ6100G2C10HK - CJ6101G6C13H - CJ6110GC9H |
| CKZ重慶恆通客車 | CKZ6590DB3 - CKZ6106D3 |
| DD丹東黃海 | DD6115S01 - DD6123S05 |
| GZ廣州珠江/駿威/廣汽 | GZ6590V - GZ6111HEV1 - GZ6111SN1 - GZ6112S1 / - GZ6112SV1 - GZ6113PHEV5 - GZ6120LGEV2 - GZ6121LGEV1 - GZ6180RV1 |
| GZK廣州越秀/廣州客車 | GZK660 - GZK662 - GZK642 - GZK643 - GZK644 / - GZK6100A - GZK6100AD-T - GZK6101AD - GZK6120FS |
| HFF安徽安凱 | HFF6609GCE5FB - HFF6903GK51 - HFF6102GK39 - HFF6110G50L - HFF6111G50L - HFF6113GK50 - HFF6120GZ-4 - HFF6128G03PHEV-2 - HFF6180G02L |
| HK安徽合客 | HK6601GQ5 |
| JS/YBL揚州亞星 | JS6770H - JS6118HD1 - YBL6123H1E3 |
| KLQ蘇州金龍/海格 | KLQ5121XLH4 - KLQ6791E |
| MD江蘇牡丹 | MD6825FDJ4 |
| NJL南京東宇 | NJL6120G4 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6118C1 - XMQ6180G2 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6900HG - ZK6108HGA - ZK6109H - ZK6115HNGS2(ZK6105HNGS1) - ZK6117HG - ZK6118HG - ZK6118HGA - ZK6120CHEVNPG4 |
| 轉交至三汽公司 | 非國產車型 | MAN SD200 - Neoplan AN440 |
| 轉交至新穗巴士 | GZK廣州客車 | GZK6100AD-T - GZK6101AD |
| 轉交至錦信公交 | GZ廣州珠江 | GZ6112S1 |
| 轉交至南沙巴士 | CFC常州福萊西寶 | CFC6101G5C13H |
| 轉交至番廣客運 | ZK鄭州宇通 | ZK6109H |
| GZK廣州越秀 | GZK660 - GZK662 |
| 非國產車型 | Ikarus 30 |










