GZ6850HZEV1(巴士四分)
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣汽GZ6850HZEV1,是廣州巴士集團有限公司第四分公司(實際為廣州公交集團第三公共汽車有限公司)於2020年引進的,以及從廣州巴士集團有限公司第二分公司於2022年轉入的8米級別純電動城市客車,由廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司製造。
暱稱
K7G、20款K7G
簡介
- 與上一代車型GZ6850HZEV相比,該型號車輛取消了氣動逃生窗,電池倉取消散熱孔,車頭和車尾均增加了一圈一檢巡檢按鈕,並改用通達智能投幣刷卡一體機。另外配合新國標要求,該款車型出廠時即設置駕駛員安全防護門。
- 該款車型目前共分為兩部分,巴士四分目前共有37輛該型號車輛:
- 配合廣州巴士集團對旗下車輛資源進行整合,上述車輛自2023年12月29日起陸續更改現自編號,其中分公司整合時轉入車輛的新自編號段範圍由4-13216至4-13251。其後從其他分公司轉入的自編號除子公司代碼因轉交而變更外,其餘號段維持不變。
歷史
- 2020年12月28日,該款車型三汽購入車輛正式上線。
- 2022年6月1日,因379路經營權變更,配屬該線路的溢通巴士購入車輛轉交至巴士三分管理。
- 2022年7月1日,因571路經營權變更,配屬該線路的溢通巴士購入車輛轉交至巴士三分管理。
- 2023年12月15日,廣州巴士集團進行資源整合,該款車型其中36輛車輛(含所有轉交車)隨分公司整合一併過調至新成立的巴士四分。
- 2024年9月1日,因214路線路經營權變更,配屬上述線路的該型號車輛一併轉交至巴士四分。
所屬線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 324 | 黃埔體育中心 ↔ 聯和(惠聯路) |
| 325 | 奧林匹克體育中心 ↔ 廣汕路(科景路口) |
| 347 | 奧林匹克體育中心 ↔ 中海譽城 |
| 348 | 奧林匹克體育中心 ↔ 裕豐圍 |
| 349 | 開創大道(萬科城) ↔ 保利愛特城 |
| 391 | 聯和(惠聯路) ↔ 中海譽城 |
| 432A | 護林路東 ↔ 天坤三路 |
| 439 | 中海譽城 ↔ 南崗 |
| 494 | 廣汕一路(林機街) ↔ 蘿崗萬達廣場 |
| 496 | 科韻路 ↔ 科學城(攬月路) |
| 567 | 筆村 ↔ 穗港碼頭 |
| 571 | 南灣 ↔ 新塘(保利東江首府) |
| 571A | 地鐵香雪站 ↔ 新塘(四望崗公園) |
| 572 | 博匯商業區 ↔ 湖山國際公交總站 |
| 575 | 黃埔低空經濟創新中心 ↔ 穗港碼頭 |
| 944 | 奧林匹克體育中心 ↔ 蘿崗香雪(梅花世界) |
| 948 | 蘿崗香雪(梅花世界) ↔ 華峰寺 |
| 科學城3號交通專線 | 廣東國防教育基地 ↺ 蘿崗行政執法綜合樓 |
車輛圖集
外觀
|
| ||||
|
|
內飾
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自編號 | 資源整合前自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-11068 | 2-15612 | 粵A00984D | 983042 | 391路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入 |
| 4-13216 | 3-4-1496 | 粵A25330D | 342490 | 347路 | 現役 | |
| 4-13217 | 3-4-1497 | 粵A29004D | 342491 | 496路 | 現役 | |
| 4-13218 | 3-4-1498 | 粵A02048D | 342492 | 572路 | 現役 | |
| 4-13219 | 3-4-1499 | 粵A35359D | 342493 | 324路 | 現役 | |
| 4-13220 | 3-4-1500 | 粵A37753D | 342494 | 948路 | 現役 | |
| 4-13221 | 3-4-1501 | 粵A09717D | 342495 | 325路 | 現役 | |
| 4-13222 | 3-4-1502 | 粵A28677D | 342496 | 944路 | 現役 | |
| 4-13223 | 3-4-1503 | 粵A00540D | 342497 | 432A路 | 現役 | |
| 4-13224 | 3-4-1504 | 粵A39323D | 342498 | 575路 | 現役 | |
| 4-13225 | 3-4-1505 | 粵A09775D | 342499 | 科學城3號交通專線 | 現役 | |
| 4-13226 | 3-4-1506 | 粵A38996D | 342500 | 944路 | 現役 | |
| 4-13227 | 3-4-1507 | 粵A36006D | 342501 | 439路 | 現役 | |
| 4-13228 | 3-4-1508 | 粵A35779D | 342502 | 571A路 | 現役 | |
| 4-13229 | 3-4-1509 | 粵A24824D | 342503 | 348路 | 現役 | |
| 4-13230 | 3-4-1510 | 粵A27791D | 342504 | 944路 | 現役 | |
| 4-13231 | 3-4-1511 | 粵A37595D | 342505 | 494路 | 現役 | |
| 4-13232 | 3-4-1512 | 粵A32446D | 342506 | 494路 | 現役 | |
| 4-13233 | 3-4-1513 | 粵A20557D | 342507 | 948路 | 現役 | |
| 4-13234 | 3-4-1514 | 粵A20745D | 342508 | 948路 | 現役 | |
| 4-13235 | 3-4-1515 | 粵A37125D | 342509 | 575路 | 現役 | |
| 4-13236 | 3-4-1516 | 粵A29177D | 342510 | 391路 | 現役 | |
| 4-13237 | 3-4-1517 | 粵A30757D | 342511 | 391路 | 現役 | |
| 4-13238 | 3-8-1778 | 粵A35220D | 342651 | 571路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15609 |
| 4-13239 | 3-8-1779 | 粵A05201D | 342652 | 571路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15610 |
| 4-13240 | 3-8-1780 | 粵A22287D | 342653 | 571路/夜17路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15611 |
| 4-13241 | 3-8-1781 | 粵A27090D | 342654 | 571路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15613 |
| 4-13242 | 3-8-1782 | 粵A20234D | 342655 | 571路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15615 |
| 4-13243 | 3-8-1783 | 粵A02114D | 342656 | 571路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15616 |
| 4-13244 | 3-8-1784 | 粵A21090D | 342657 | 571路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15617 |
| 4-13245 | 3-8-1785 | 粵A20053D | 342658 | 571路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15618 |
| 4-13246 | 3-8-1786 | 粵A00470D | 342659 | 571路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15619 |
| 4-13247 | 3-8-1787 | 粵A02530D | 342660 | 571A路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15620 |
| 4-13248 | 3-8-1685 | 粵A04474D | 342558 | 575路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15621 |
| 4-13249 | 3-8-1686 | 粵A30603D | 342559 | 348路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15622 |
| 4-13250 | 3-8-1687 | 粵A02124D | 342560 | 567路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15623 |
| 4-13251 | 3-8-1688 | 粵A00757D | 342561 | 349路 | 現役 | 該車由巴士二分(溢通)轉入,轉交前自編號為2-15624 |
相關條目
| GZ/YC廣州廣汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京開沃/南京創維 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK鄭州宇通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||

