广州663路线:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“|百顺南路↵|↵|”为“|百顺南路 | |”) |
|||
| (未显示12个用户的42个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Busline | {{Busline | ||
|线路编码=663 | |线路编码=663 | ||
|线路图片= | |线路图片=https://s1.ax1x.com/2023/11/28/piBhuxU.jpg | ||
|描述= | |描述= 属 白云 区 区内线,以[[循环线]]形式串联嘉禾街道长红村、均禾街道均禾上村、永平街道文盛庄、集贤苑 、[[嘉禾望岗站|地铁嘉禾望岗站]] ,到达广州市第八人民医院后沿原路返回, 为目 前[[广州 巴士纪录列表#行车里程及时间|广州停靠 站点最多的循环线]] | ||
|首站=[[嘉禾长湴街总站|嘉禾长湴街]] | |首站=[[嘉禾长湴街总站|嘉禾长湴街]] | ||
|首站服务时间=07:00-21:30 | |首站服务时间=07:00-21:30 | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
|公司=广州巴士集团有限公司 | |公司=广州巴士集团有限公司 | ||
|分公司=[[广州巴士集团有限公司第二分公司|第二分公司]] | |分公司=[[广州巴士集团有限公司第二分公司|第二分公司]] | ||
|车队= | |车队= 五车队 | ||
|里程= | |里程=21.3km | ||
|主要途经=双和大马路中、广东警官学院 | |主要途经=双和大马路中、广东警官学院、集贤苑教师新村、嘉禾望岗公交枢纽站、[[地铁嘉禾望岗站(市八医院)总站| 广州市第八医院]] | ||
|配车数= | |配车数=4 | ||
|车型=广汽 | |车型=广汽[[GZ6850HZEV(巴士二分)|GZ6850HZEV]] | ||
|单程时间=80-100分钟 | |单程时间=80-100分钟 | ||
|班次间隔=30分钟 | |班次间隔=30分钟 | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|票价=2元 | |票价=2元 | ||
|识别号=06630 | |识别号=06630 | ||
|充电站= | |充电站=[[石马综合停车楼]] | ||
}} | }} | ||
==班次== | |||
*本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考: | |||
{|class="wikitable" width=55% style="background:#FAFAD2;text-align:center" | |||
!width=15%|始发站 | |||
!width=15%|时间段 | |||
!width=25%|发班间隔(约值)<br>(单位:分钟) | |||
|- | |||
|嘉禾长湴街 | |||
|07:00-21:30 | |||
|30 | |||
|- | |||
|colspan=999|'''<small>班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。</small>''' | |||
|} | |||
==历史== | ==历史== | ||
*2014年6月16日,开通本线路,初期走向为“清湖村—[[地铁江夏站总站|地铁江夏站]]”。<ref>[https://weibo.com/2606568840/Bb3A1i6J3 | *2014年6月16日,开通本线路,初期走向为“清湖村—[[地铁江夏站总站|地铁江夏站]]” ,由[[广州市新福利巴士服务有限公司]]营运 。<ref>[https://weibo.com/2606568840/Bb3A1i6J3 新浪微博@ 广州交通 (2014-6-28 08:30)]</ref> | ||
*2016年1月23日,本线路大幅调整为“[[嘉禾长湴街总站|嘉禾长湴街]] ↺ [[地铁嘉禾望岗站(市八医院)总站|广州市第八医院]]”[[环线]]。<ref>[https://weibo.com/2606568840/Dejfoet2g | *2016年1月23日,本线路 与[[740(第一代)|第一代740]]路合并重组,走向 大幅调整为“[[嘉禾长湴街总站|嘉禾长湴街]] ↺ [[地铁嘉禾望岗站(市八医院)总站|广州市第八医院]]”[[环线]]。<ref>[https://weibo.com/2606568840/Dejfoet2g 新浪微博@广州交通(2016-1-22 15:23)]</ref> | ||
2019年12月31日,本线路[[ | *2016年8月,“百顺北路”东 行 站更名为“百顺南路”站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/9rBIMjblxs-PjzOxnM7twg 交通部门@你,51个公交站点纳入2016年度更名计划,邀你提意见!]</ref> | ||
*2022年5月1日,[[广州巴士集团有限公司|广州巴士集团]]成立并整合市区多家营运企业,本线路经营权 | *2017年3月11日,本线路增加停靠“永泰客运站”东行站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/kUqIeiWpgsVQZQ0ubG3auA 本周六起,公共汽车663、924等线路有调整,请注意!]</ref> | ||
*2017年10月9日,“长红大街”站更名为“双和大马路西”站,“长红东路”站更名为“双和大马路中”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_4400360.html 关于更改公共汽车金钟横路站等48个公交车站名称的告示]</ref> | |||
*2019年12月31日,本线路[[ 末班车]]时间 由21:00 延长至21:30。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_5542083.html 关于调整公共汽车193路等12条线路营运服务时间的公告]</ref> | |||
*2022年5月1日,[[广州巴士集团有限公司|广州巴士集团]]成立并整合市区多家营运企业,本线路经营权 移交至[[广州巴士集团有限公司第二分公司]]。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8214/post_8214828.html#372 广州市交通运输局关于办理公共汽电车线路经营权相关手续的批复]</ref> | |||
*2022年10月17日,“永泰客运站”更名为“荟贤路北”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/tzgg/content/post_8608386.html 广州市交通运输局关于更改公共汽车棠下小区总站等60个公交站点名称的告示]</ref> | *2022年10月17日,“永泰客运站”更名为“荟贤路北”站。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/tzgg/content/post_8608386.html 广州市交通运输局关于更改公共汽车棠下小区总站等60个公交站点名称的告示]</ref> | ||
*2023年9月9日,本线路发班间隔调整为全天30分钟一班(逢整点、半点发班)。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9178029.html 关于调整公共汽车如意坊站等站点及相关线路的告示]</ref> | *2023年9月9日,本线路发班间隔调整为全天30分钟一班(逢整点、半点发班)。<ref>[http://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_9178029.html 关于调整公共汽车如意坊站等站点及相关线路的告示]</ref> | ||
*2025年1月4日,本线路增加停靠“广从一路(荟贤路口)”北行站。<ref>[https://jtj.gz.gov.cn/zwgg/ywgg/ggjt/gjxldzgg/content/post_10053764.html 关于调整公共汽车广外附设外语学校等站点及相关线路的告示]</ref> | |||
==站点== | ==站点== | ||
{{线路历史资料页面|标题名称=广州663路线}} | {{线路历史资料页面|标题名称=广州663路线}} | ||
{{响应式停靠提示|实施站点范围=沿途各站}} | |||
{|class="wikitable" width=65% style="background:#FAFAD2;text-align:center" | |||
! width=15%|走向 | |||
! width=50%| 途经路段 (<u>下划线道路</u>为绕行路段) | |||
|- | |||
|常规走向 | |||
| 长红长湴街、长红长和路、长红双和一街、长红双和东街、双和大马路、长红西路、长红长湴工业一路、长湴北街、长湴街、仙师路、新石路、东平南路、永平友谊路、广从一路、荟贤路、百顺北路、空港大道、华英路、联边彭上德兴路、华英路、空港大道、百顺南路、荟贤路、广从一路、永平友谊路、东平南路、新石路、仙师路、长湴街、长湴北街、长红长湴工业一路、长红西路、双和大马路、长红双和东街、长红双和一街、长红长和路、长红长湴街。 | |||
|- | |||
|中考交通管制期间临时绕行 | |||
|长红长湴街、长红长和路、长红双和一街、长红双和东街、双和大马路、长红西路、长红长湴工业一路、长湴北街、长湴街、仙师路、新石路、东平南路、永平友谊路、广从一路、荟贤路、百顺北路、<u>新顺路、百顺南路、荟贤路、永泰集贤路、白云大道北、尖彭路</u>、空港大道、华英路、联边彭上德兴路、华英路、空港大道、百顺南路、荟贤路、广从一路、永平友谊路、东平南路、新石路、仙师路、长湴街、长湴北街、长红长湴工业一路、长红西路、双和大马路、长红双和东街、长红双和一街、长红长和路、长红长湴街。 | |||
|} | |||
{{站点抬头 | {{站点抬头 | ||
|logo={{ | |logo={{GBG}} | ||
|路线号=663 | |路线号=663 | ||
|方向=[[嘉禾长湴街总站|嘉禾长湴街]] ↺ [[地铁嘉禾望岗站(市八医院)总站|广州市第八医院]] | |方向=[[嘉禾长湴街总站|嘉禾长湴街]] ↺ [[地铁嘉禾望岗站(市八医院)总站|广州市第八医院]] | ||
| 第43行: | 第71行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|宋屋街 | |宋屋街 | ||
|长红长和路 | |长红长和路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和工业区二路 | |双和工业区二路 | ||
|长红双和东街 | |长红双和东街 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和东街 | |双和东街 | ||
|双和大马路 | |双和大马路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和大马路中 | |双和大马路中 | ||
|双和大马路 | |双和大马路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|南岭工业区五横路口 | |南岭工业区五横路口 | ||
|双和大马路 | |双和大马路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和大马路西 | |双和大马路西 | ||
|双和大马路 | |双和大马路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|长湴工业一路 | |长湴工业一路 | ||
|长红长湴工业一路 | |长红长湴工业一路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|[[长红村(长湴街口)总站|长湴北街]] | |[[长红村(长湴街口)总站|长湴北街]] | ||
|长湴北街 | |长湴北街 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|长湴街 | |长湴街 | ||
|长湴街 | |长湴街 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|均禾上村 | |均禾上村 | ||
|新石路 | |新石路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|武警广州指挥学院正门 | |武警广州指挥学院正门 | ||
|新石路 | |新石路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|广东警官学院 | |广东警官学院 | ||
|新石路 | |新石路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|文盛庄 | |文盛庄 | ||
|新石路 | |新石路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|文盛庄路 | |文盛庄路 | ||
|东平南路 | |东平南路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|黄草埔 | |黄草埔 | ||
|东平南路 | |东平南路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|东平南路 | |东平南路 | ||
|东平南路 | |东平南路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|荟贤路北 | |荟贤路北 | ||
|荟贤路 | |荟贤路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|集贤苑路口 | |[[ 集贤苑路口]] | ||
|荟贤路 | |荟贤路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|集贤苑教师新村 | |集贤苑教师新村 | ||
|[[百顺北路]] | |||
| | |||
|- | |||
{{上行序号|Bell=1}} | |||
|百顺北路 | |||
|百顺北路 | |百顺北路 | ||
| | |'''中考交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
| | | 华师附中 新世界 学校 | ||
|百顺北路 | |百顺北路 | ||
| | |'''中考交通管制期间<font color=red>不停</font>此站''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|嘉禾望岗公交枢纽站{{GZMTR}} | |嘉禾望岗公交枢纽站{{GZMTR}} | ||
|空港大道 | |空港大道 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|地铁嘉禾望岗站{{GZMTR}} | |[[ 地铁嘉禾望岗站]]{{GZMTR}} | ||
|华英路 | |华英路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|[[地铁嘉禾望岗站(市八医院)总站|广州市第八医院]] | |[[地铁嘉禾望岗站(市八医院)总站|广州市第八医院]] | ||
|联边彭上德兴路 | |联边彭上德兴路 | ||
|'''停靠位置位于南行站'''<br>'''循环线循环点''' | |'''停靠位置位于南行站'''<br>'''循环线循环点''' | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|地铁嘉禾望岗站{{GZMTR}} | |[[ 地铁嘉禾望岗站]]{{GZMTR}} | ||
|华英路 | |华英路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|华师附中新世界学校 | |||
|百顺南路 | |[[ 百顺南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|百顺南路 | |百顺南路 | ||
|[[百顺南路]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|集贤苑教师新村 | |集贤苑教师新村 | ||
|百顺南路 | |[[ 百顺南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|集贤苑路口 | |[[ 集贤苑路口]] | ||
|荟贤路 | |荟贤路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|荟贤路北 | |荟贤路北 | ||
|荟贤路 | |荟贤路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|广从一路(荟贤路口) | |||
|{{国道|105}} [[广从路|广从一路]]{{公交专用道}} | |||
| | |||
|- | |||
{{上行序号|Bell=1}} | |||
|东平南路 | |东平南路 | ||
|东平南路 | |东平南路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|黄草埔 | |黄草埔 | ||
|东平南路 | |东平南路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|文盛庄路 | |文盛庄路 | ||
|东平南路 | |东平南路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|文盛庄 | |文盛庄 | ||
|新石路 | |新石路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|广东警官学院 | |广东警官学院 | ||
|新石路 | |新石路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|武警广州指挥学院正门 | |武警广州指挥学院正门 | ||
|新石路 | |新石路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|均禾上村 | |均禾上村 | ||
|新石路 | |新石路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|长湴街 | |长湴街 | ||
|长湴街 | |长湴街 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|[[长红村(长湴街口)总站|长湴北街]] | |[[长红村(长湴街口)总站|长湴北街]] | ||
|长湴北街 | |长湴北街 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|长湴工业一路 | |长湴工业一路 | ||
|长红长湴工业一路 | |长红长湴工业一路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和大马路西 | |双和大马路西 | ||
|双和大马路 | |双和大马路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|南岭工业区五横路口 | |南岭工业区五横路口 | ||
|双和大马路 | |双和大马路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和大马路中 | |双和大马路中 | ||
|双和大马路 | |双和大马路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和东街 | |双和东街 | ||
|双和大马路 | |双和大马路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和大马路西 | |双和大马路西 | ||
|双和大马路 | |双和大马路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和三路 | |双和三路 | ||
|长红双和东街 | |长红双和东街 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|双和工业区二路 | |双和工业区二路 | ||
|长红双和东街 | |长红双和东街 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
{{上行序号}} | {{上行序号|Bell=1}} | ||
|宋屋街 | |宋屋街 | ||
|长红长和路 | |长红长和路 | ||
| 第286行: | 第324行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|外链=|大小=350px}} | |{{pic|外链=|描述=663路开线初期,使用宇通[[ZK6862HLGA(新福利)|ZK6862HLGA]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/11/28/piBhn2T.jpg|描述=663路曾使用金龙[[XMQ6770AGN5]]行驶。|大小=350px}} | ||
|{{pic|外链=|描述=|大小=350px}} | |{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/11/28/piBhV5q.jpg|描述=663路曾使用金龙[[XMQ6668AGN5(新福利)|XMQ6668AGN5]]行驶。|大小=350px}} | ||
|- | |||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/11/28/piBheP0.jpg|描述=663路后期改用金旅[[XML6532E3YM1(新福利)|XML6532E3YM1]]行驶。|大小=350px}} | |||
|{{pic|外链=https://s1.ax1x.com/2023/11/28/piBhuxU.jpg|描述=663路目前全数使用广汽[[GZ6850HZEV(巴士二分)|GZ6850HZEV]]。|大小=350px}} | |||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路共获 | 现时本线路共获 配4 辆广 汽GZ6850HZEV ,各车辆具体信息如下: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | ||
!width=10%|自编号 | !width=10%|自编号 | ||
| 第300行: | 第341行: | ||
!width=15%|挂牌属性 | !width=15%|挂牌属性 | ||
|- | |- | ||
|2- | |2-11030 | ||
|粤A20791D | |粤A20791D | ||
|981179 | |981179 | ||
| 第312行: | 第347行: | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|2- | |2-11039 | ||
| | | 粤A33098D | ||
|981485 | |981485 | ||
|GZ6850HZEV | |GZ6850HZEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|2- | |2-11044 | ||
| | | 粤A34650D | ||
| | |981418 | ||
|GZ6850HZEV | |GZ6850HZEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|- | |- | ||
|2- | |2-11046 | ||
|粤A36690D | |粤A36690D | ||
|981420 | |981420 | ||
|GZ6850HZEV | |GZ6850HZEV | ||
|全日行驶 | |全日行驶 | ||
|} | |} | ||
| 第349行: | 第372行: | ||
==相关条目== | ==相关条目== | ||
*[[广州740路线(第一代)]] | |||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州巴士集团路线]][[分类:广州巴士集团第二分公司路线]][[分类:白云区公交路线]][[分类:环线]] | [[分类:广州公交集团旗下路线]][[分类:广州巴士集团路线]][[分类:广州巴士集团第二分公司路线]][[分类:白云区公交路线]][[分类:环线]] | ||
2026年2月28日 (六) 11:10的最新版本
| 663 | |
|---|---|
| |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 嘉禾长湴街 ↺ 广州市第八医院 |
| 营运公司 | 广州巴士集团有限公司 |
| 派车分公司 | 第二分公司 |
| 派车车队 | 五车队 |
| 配车数 | 4 |
| 车型 | 广汽GZ6850HZEV |
| 线路里程 | 21.3km |
| 单程时间 | 80-100分钟 |
| 班次间隔 | 30分钟 |
| 主要途经 | 双和大马路中、广东警官学院、集贤苑教师新村、嘉禾望岗公交枢纽站、广州市第八医院 |
| 营运时间 | |
| 嘉禾长湴街 | 07:00-21:30 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
| GCI调度终端编号 | |
| 06630 | |
在以下充电站充电 | |
| 石马综合停车楼 | |
广州663路线,由广州巴士集团有限公司营运,循环来往嘉禾长湴街及广州市第八医院,属白云区区内线,以循环线形式串联嘉禾街道长红村、均禾街道均禾上村、永平街道文盛庄、集贤苑、地铁嘉禾望岗站,到达广州市第八人民医院后沿原路返回,为目前广州停靠站点最多的循环线。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间段 | 发班间隔(约值) (单位:分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
