XML6700JEVY0(巴士四分)
跳到导航
跳到搜索
|
|
| 金旅XML6700JEVY0 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州巴士集团有限公司第四分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 12 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2020.8.27(番广新车投产)/2025.1(过调至巴士四分) | 退役日期 | 2026.4 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金旅 | ||
| 生产厂家 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
| 车辆型号 | XML6700JEVY0 | 车辆尺寸(mm) | 7045×2050×2890 |
| 驱动电机型号 | 金旅TZ290XS-1K2D16W1 | 驱动电机峰值功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝ESC-ID-BDZG | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制 | ||
| 储能装置厂家 | 宁德时代 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 522V | 电池容量 | 302Ah |
金旅XML6700JEVY0,是广州市番广客运有限公司于2019年引进,并由广州巴士集团有限公司第四分公司于2025年接收而来的7米级别纯电动客车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。
昵称
电考驴
简介
- 该款车型于2019年12月生产完毕,出厂时候采用广州公交统一涂装[1],但在上线前夕全数改喷香槟金涂装。
- 该款车型采用单塞拉门,同时根据国标要求安装2个手推式逃生窗和驾驶员安全防护门,车内设置了11个商务座椅,每个座椅后方均设置了小桌板。
- 该款车型采用罗耐的胎压监测,奥特的自动润滑,世纪星的灭火装置,威伯科的刹车总阀,惟采用汉纳森出品的CAN总线,为目前广州巴士集团旗下三款采用汉纳森CAN总线的纯电动车型之一(另两款为巴士一分的中通LCK6669EVGE和佛广公汽的威驰腾FDE6101PBABEV02)。
- 该款车型原自编号段范围由2-03442至2-03453。配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,该款车型所有车辆自2023年12月29日起陆续更改自编号,新自编号段范围由P-67400至P-67411,车辆过调后仅更改分公司前缀。
- 实际上保留原色车辆过调至巴士四分后并没有改分公司前缀,仅张贴易搭巴士涂装的车辆采用了新自编贴纸。
历史
- 2019年11月18日,广州市国科招标代理有限公司发布《2019年90台纯电动客车招标项目中标公告》,本车型(标包5)以单价79.8万元,总价957.6万元成交。[2]
- 2020年8月27日,该款车型正式上线运营于番广客运多条定制公交线路。
- 2025年1月,配合巴士集团与滴滴出行合作开行易搭巴士,该款车型所有车辆过调至巴士四分。
- 2026年4月,知识城易搭巴士改由中通LCK6706EVGDA13行驶,该款车型所有车辆归还至番广客运。
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-67400 | 2-03442 | 粤A20187D | 720087 | 九佛便民2线 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67401 | 2-03443 | 粤A38986D | 720088 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67402 | 2-03444 | 粤A38961D | 720089 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67403 | 2-03445 | 粤A22686D | 720090 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67404 | 2-03446 | 粤A21096D | 720091 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67405 | 2-03447 | 粤A35809D | 720092 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67406 | 2-03448 | 粤A37602D | 720093 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67407 | 2-03449 | 粤A31273D | 720094 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67408 | 2-03450 | 粤A08956D | 720095 | 九佛便民2线 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67409 | 2-03451 | 粤A25444D | 720096 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67410 | 2-03452 | 粤A06541D | 720097 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
| 4-67411 | 2-03453 | 粤A21727D | 720098 | 知识城片区易搭巴士 | 已转交 | 该车已转交至番广客运 |
相关条目
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| 转交至巴士一分 | GZ广州广汽 | GZ6122LGEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6856FCEVF | |
| 转交至巴士二分 | NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 |
| 转交至巴士三分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| 转交至巴士电车 | GZ广州广汽 | GZ6121LGEV1 |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| 转交至巴士自动 | YC广州广汽 | YC6850KHLBEV |
| ZK郑州宇通 | ZK6551BEVW1 | |
| 转交至南沙巴士 | ZK郑州宇通 | ZK6551BEVW1 |
| 转交至番广客运 | XML厦门金旅 | XML6700JEVY0 |
| 转交至巴士增城 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |



