XMQ6106AGN5(二巴二分)
跳至導覽
跳至搜尋
|
|
| 金龍XMQ6106AGN5 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州市第二巴士有限公司第二分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 25 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2013.8.24 | 退役日期 | 2020.12/2021.3.27 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 金龍 | ||
| 生產廠家 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | ||
| 車輛型號 | XMQ6106AGN5 | 車輛尺寸(mm) | 10480×2500×3190 |
| 發動機型號 | 玉柴YC6G230N-50 | 發動機額定功率 | 170kW |
| 燃料種類 | 液化天然氣 | 變速箱 | 綦江QJ1205 5MT |
| 空調 | 上海松芝CPP-V/F-DG | 排放標準 | 國五 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 思創24點 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/200s | ||
金龍XMQ6106AGN5,是廣州市第二巴士有限公司第二分公司於2013年引進的符合國五排放標準的10米級別天然氣城市公交車,由廈門金龍聯合汽車工業有限公司製造。
暱稱
歐陸、標準鍾
簡介
- 該款車型共購入25輛,自編號段範圍由2-12859至2-12860、2-12914至2-12936。
- 2-12927車後期改造為實習車,該車亦為本款車型最後一款退役的車輛。
歷史
- 2013年8月24日,該款車型正式上線並首航於552路。
- 2020年12月,隨着二巴二分兩款純電動新車上線運營,該款車型大部分車輛陸續下線退役,僅保留2-12927車以實習車身份繼續營運。
- 2021年3月27日,隨着二巴二分引入的廣汽GZ6120LGEV4上線營運,2-12927車下線退役,自此該款車型全數退役。
圖集
外觀
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
| 自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-12859 | 粵AM5772 | 922469 | 126路 | 退役 | 本車搭配Finsa座椅 |
| 2-12860 | 粵AM5720 | 922470 | 650路 | 退役 | |
| 2-12914 | 粵AM5745 | 922471 | 827路 | 退役 | 本車搭配Finsa座椅 |
| 2-12915 | 粵AM5747 | 922472 | 650路 | 退役 | |
| 2-12916 | 粵AM5740 | 922473 | 126路 | 退役 | 本車搭配Finsa座椅 |
| 2-12917 | 粵AM5737 | 922474 | 827路 | 退役 | |
| 2-12918 | 粵AM5725 | 922475 | 808路 | 退役 | |
| 2-12919 | 粵AM5735 | 922476 | 650路 | 退役 | 本車搭配Finsa座椅 |
| 2-12920 | 粵AM5738 | 922477 | 884路 | 退役 | 本車中部座位採用原廠2+1佈局 |
| 2-12921 | 粵AM5723 | 922478 | 882路 | 退役 | 本車搭配Finsa座椅 |
| 2-12922 | 粵AM5731 | 922479 | 884路 | 退役 | |
| 2-12923 | 粵AM5727 | 922480 | 884路 | 退役 | 本車搭配Finsa座椅 |
| 2-12924 | 粵AM0195 | 922481 | 884路 | 退役 | |
| 2-12925 | 粵AM5748 | 922482 | 884路 | 退役 | |
| 2-12926 | 粵AM5741 | 922483 | 884路 | 退役 | |
| 2-12927 | 粵AM5743 | 922484 | 實習車 | 退役 | 本車後期被改造為不載客實習車 |
| 2-12928 | 粵AM5765 | 922485 | 884路 | 退役 | |
| 2-12929 | 粵AM5746 | 922486 | 884路 | 退役 | |
| 2-12930 | 粵AM5726 | 922487 | 884路 | 退役 | |
| 2-12931 | 粵AM5730 | 922488 | 884路 | 退役 | 本車搭配Finsa座椅 |
| 2-12932 | 粵AM5751 | 922489 | 884路 | 退役 | |
| 2-12933 | 粵AM5742 | 922490 | 882路 | 退役 | 本車搭配Finsa座椅 |
| 2-12934 | 粵AM5729 | 922491 | 650路 | 退役 | |
| 2-12935 | 粵AM5755 | 922492 | 808路 | 退役 | |
| 2-12936 | 粵AM5732 | 922493 | 882路 | 退役 |
相關條目
| DNC吉利遠程 | DNC6850SHEVGM21 |
| GZ廣州廣汽 | GZ6800LZEV |
| ZK鄭州宇通 | ZK6852HG |
| GZ廣州珠江/駿威/廣汽 | GZ6590F |
| HQK番禺紅橋 | HQK6730C3M |
| SJ廣州巨鷹 | SJ6930CG |
| XML廈門金旅 | XML6532E3YM1 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6668AGN5 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6820HGB |
| GZ廣州珠江/駿威/廣汽 | GZ6102SV2 |
| HQK番禺紅橋 | HQK6730C3M |
| JNP金華青年 | JNP6182LPG |
| KLQ蘇州金龍 | KLQ6100G |
| MD江蘇牡丹 | MD6103A1DH1 |
| SJ廣州巨鷹 | SJ6100CG |
| XML廈門金旅 | XML6795J13C |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6801G |
| ZGT江蘇友誼 | ZGT6801DH |
| ZK鄭州宇通 | ZK6660GF |

