GZ6111HEV1(三汽)
跳到导航
跳到搜索
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广汽GZ6111HEV1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市第三公共汽车公司 | ||
| 批次 | 3 | ||
| 购入数量 | 52 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2012.12-2013.1 | 退役日期 | 2018 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽 | ||
| 生产厂家 | 广州汽车集团客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | GZ6111HEV1 | 车辆尺寸(mm) | 11490×2540×3200 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6G220-4PB | 发动机额定功率 | 162kW |
| 驱动电机型号 | 广西三立SL-DM-100 | 驱动电机峰值功率 | 100kW |
| 燃料种类 | 液化石油气 气电混合动力 |
变速箱 | 玉柴并联式混合动力系统(海能5AMT) |
| 空调 | 上海松芝CPP-VI-D 冷王C-1100 冷王X-1000N |
排放标准 | 国四 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达双色24点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
| 储能装置厂家 | 哈尔滨光宇 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 345.6V | 电池容量 | 40Ah |
广汽GZ6111HEV1,是广州市第三公共汽车公司于2011年至2013年分批次引进的符合国四排放标准的11米级别液化石油气气电混合城市客车,由广州汽车集团客车有限公司制造。
昵称
南狮、G11H
简介
- 该款车型为2011年广州市中心城区公交推广LPG混合动力时期统一购置的车型之一,三汽公司共分三批次购入、合计186辆,其中第一批次有68辆,自编号段范围由2191至2258;第二批次有66辆,自编号段范围由2259至2324;第三批次有52辆,自编号段范围由2325至2376。
- 该款车型车身涂装采用第三巴士专用的菜花涂装,车身外观上,该款车型第一批次和第二、三批次的车辆的后发动机盖散热孔有所区别。
- 该款车型采用二踏布局,车内座椅均选配春山CS00322座椅,并采用不锈钢式的扶手。三个批次内饰亦有所区别,其中第一批次车辆采用铁框式导向图架,第二、三批次车辆采用内嵌式灯箱,而驾驶台设计中,第三批次车辆驾驶台在监控显示器位置与前两批次车辆有所差别。
- 该款车型三个批次车辆均有混合使用冷王迎风造型的C-1100空调和上海松芝CPP-VI-D空调,其中第三批次中自编号后四位为2343、2344、2345车辆则选配冷王X-1000N空调。
- 该款车型采用玉柴YC6G220-4PB国四标准发动机加广西三立SL-DM-100永磁同步电机组成的并联式混合动力系统;其中第一批次中自编号后四位为2191至2227车辆、第二批次中自编号后四位为2311至2324车辆装配綦江6速手动变速器,第一批次中自编号后四位为2228至2258车辆綦江6速手自一体变速器;第二批次中自编号后四位为2259至2310车辆及第三批次车辆则装配搭配海能5速手自一体变速器。
历史
- 2011年12月31日,该款车型第一批次车辆正式上线并首航于84路、204路、220路、278路等多条线路。
- 2012年8月,该款车型第二批次车辆正式上线并首航于204路、220路、285路等多条线路。
- 2012年12月,该款车型第三批次车辆正式上线并首航于220路、233路等多条线路。
- 2018年,随着三汽公司新购置的纯电动新车陆续上线,该款车型所有车辆全数退役。
车辆图集
外观
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 以下牌簿为不完全统计,欢迎补充。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 4 | 粤AH7882 | 934003 | 321路 | 退役 | |
| 2192 | 4 | 粤AH7877 | 934004 | 84路/84A路 | 退役 | |
| 2193 | 4 | 粤AH7872 | 934005 | 494路/494A路 | 退役 | |
| 2194 | 4 | 粤AH7878 | 934006 | 535路 | 退役 | |
| 2195 | 4 | 粤AH7653 | 934007 | 391路 | 退役 | |
| 2196 | 4 | 粤AH7869 | 934008 | 494路 | 退役 | |
| 2197 | 4 | 粤AH7863 | 934009 | 321路 | 退役 | |
| 2198 | 4 | 粤AH7866 | 934010 | 退役 | ||
| 2199 | 4 | 粤AH7860 | 934000 | 退役 | ||
| 2200 | 4 | 粤AH7868 | 934001 | 325路 | 退役 | |
| 2201 | 4 | 粤AH7867 | 934002 | 325路 | 退役 | |
| 2202 | 4 | 粤AH7861 | 934011 | 494路/494A路 | 退役 | |
| 2203 | 4 | 粤AH7833 | 934012 | 494路/494A路 | 退役 | |
| 2204 | 4 | 粤AH7855 | 934013 | 535路 | 退役 | |
| 2205 | 4 | 粤AH7858 | 934014 | 535路 | 退役 | |
| 2206 | 4 | 粤AH7850 | 934015 | 535路 | 退役 | |
| 2207 | 4 | 粤AH7848 | 934016 | 321路 | 退役 | |
| 2208 | 4 | 粤AH7856 | 934017 | 494路/494A路 | 退役 | |
| 2209 | 1 | 粤AH7837 | 931243 | 225路 | 退役 | |
| 2210 | 1 | 粤AH7851 | 931244 | 233路 | 退役 | |
| 2211 | 1 | 粤AH7825 | 931245 | 257路 | 退役 | |
| 2212 | 1 | 粤AH7862 | 931246 | 233路 | 退役 | |
| 2213 | 1 | 粤AH7873 | 931247 | 274路 | 退役 | |
| 2214 | 1 | 粤AH7871 | 931248 | 274路 | 退役 | |
| 2215 | 1 | 粤AH7802 | 931249 | 退役 | ||
| 2216 | 1 | 粤AH7859 | 931250 | 257路 | 退役 | |
| 2217 | 1 | 粤AH7883 | 931251 | 206路 | 退役 | |
| 2218 | 1 | 粤AH7881 | 931252 | 212路 | 退役 | |
| 2219 | 1 | 粤AH7885 | 931253 | 退役 | ||
| 2220 | 1 | 粤AH7759 | 931254 | 225路 | 退役 | |
| 2221 | 1 | 粤AH7793 | 931255 | 退役 | ||
| 2222 | 1 | 粤AH7809 | 931256 | 退役 | ||
| 2223 | 1 | 粤AH7832 | 931257 | 225路 | 退役 | |
| 2224 | 1 | 粤AH7820 | 931258 | 220路 | 退役 | |
| 2225 | 1 | 粤AH7817 | 931259 | 220路 | 退役 | |
| 2226 | 1 | 粤AH7827 | 931260 | 220路 | 退役 | |
| 2227 | 1 | 粤AH7823 | 931261 | 219路 | 退役 | |
| 2228 | 1 | 粤AH7810 | 931262 | 219路 | 退役 | |
| 2229 | 1 | 粤AH7813 | 931263 | 219路 | 退役 | |
| 2230 | 1 | 粤AH7818 | 931264 | 219路 | 退役 | |
| 2231 | 1 | 粤AH7826 | 931265 | 225路 | 退役 | |
| 2232 | 1 | 粤AH7828 | 931266 | 228路 | 退役 | |
| 2233 | 1 | 粤AH7821 | 931267 | 退役 | ||
| 2234 | 1 | 粤AH7790 | 931268 | 201路 | 退役 | |
| 2235 | 1 | 粤AH7836 | 931269 | 219路 | 退役 | |
| 2236 | 1 | 粤AH7846 | 931270 | 212路 | 退役 | |
| 2237 | 1 | 粤AH7815 | 931271 | 285路 | 退役 | |
| 2238 | 1 | 粤AH7767 | 931272 | 退役 | ||
| 2239 | 1 | 粤AH7840 | 931273 | 270路 | 退役 | |
| 2240 | 1 | 粤AH7769 | 931274 | 212路 | 退役 | |
| 2241 | 1 | 粤AH7829 | 931275 | 228路 | 退役 | |
| 2242 | 2 | 粤AH7831 | 932310 | 287路 | 退役 | |
| 2243 | 2 | 粤AH7806 | 932311 | 205路 | 退役 | |
| 2244 | 2 | 粤AH7819 | 932312 | 273路 | 退役 | |
| 2245 | 2 | 粤AH7737 | 932313 | 281路 | 退役 | |
| 2246 | 2 | 粤AH7822 | 932314 | 287路 | 退役 | |
| 2247 | 2 | 粤AH7808 | 932315 | 205路 | 退役 | |
| 2248 | 2 | 粤AH7830 | 932316 | 280路 | 退役 | |
| 2249 | 2 | 粤AH7839 | 932317 | 旅游公交2线 | 退役 | |
| 2250 | 2 | 粤AH7835 | 932318 | 旅游公交2线 | 退役 | |
| 2251 | 2 | 粤AH7467 | 932319 | 205路 | 退役 | |
| 2252 | 2 | 粤AH7725 | 932320 | 260路 | 退役 | |
| 2253 | 2 | 粤AH7807 | 932321 | 260路 | 退役 | |
| 2254 | 2 | 粤AH7811 | 932322 | 280路 | 退役 | |
| 2255 | 2 | 粤AH7800 | 932323 | 205路 | 退役 | |
| 2256 | 2 | 粤AH7816 | 932324 | 278路 | 退役 | |
| 2257 | 2 | 粤AH7797 | 932325 | 280路 | 退役 | |
| 2258 | 2 | 粤AH7812 | 932326 | 278路 | 退役 |
第二批次
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2259 | 2 | 粤AK1601 | 932327 | 280路 | 退役 | |
| 2260 | 2 | 粤AK1625 | 932328 | 208路 | 退役 | |
| 2261 | 2 | 粤AK1660 | 932329 | 280路 | 退役 | |
| 2262 | 2 | 粤AK1665 | 932330 | 280路 | 退役 | |
| 2263 | 2 | 粤AK1645 | 932331 | 273路 | 退役 | |
| 2264 | 2 | 粤AK1663 | 932332 | 275A路 | 退役 | |
| 2265 | 2 | 粤AK1662 | 932333 | 205路 | 退役 | |
| 2266 | 2 | 粤AK1666 | 932334 | 208路 | 退役 | |
| 2267 | 2 | 粤AK1655 | 932335 | 260路 | 退役 | |
| 2268 | 2 | 粤AK1626 | 932336 | 205路 | 退役 | |
| 2269 | 1 | 粤AK1659 | 931276 | 257路 | 退役 | |
| 2270 | 1 | 粤AK1628 | 931277 | 220路 | 退役 | |
| 2271 | 1 | 粤AK1646 | 931278 | 219路 | 退役 | |
| 2272 | 1 | 粤AK1633 | 931279 | 201路 | 退役 | |
| 2273 | 1 | 粤AK1658 | 931280 | 219路 | 退役 | |
| 2274 | 1 | 粤AK1591 | 931281 | 212路 | 退役 | |
| 2275 | 1 | 粤AK1606 | 931282 | 274路 | 退役 | |
| 2276 | 1 | 粤AK1575 | 931283 | 212路 | 退役 | |
| 2277 | 1 | 粤AK1627 | 931284 | 270路 | 退役 | |
| 2278 | 1 | 粤AK1600 | 931285 | 228路 | 退役 | |
| 2279 | 2 | 粤AK1611 | 932337 | 205路 | 退役 | |
| 2280 | 2 | 粤AK1647 | 932338 | 208路 | 退役 | |
| 2281 | 2 | 粤AK1639 | 932339 | 281路 | 退役 | |
| 2282 | 2 | 粤AK1629 | 932340 | 287路 | 退役 | |
| 2283 | 2 | 粤AK1637 | 932341 | 260路 | 退役 | |
| 2284 | 2 | 粤AK1631 | 932342 | 223路 | 退役 | |
| 2285 | 2 | 粤AK1559 | 932343 | 260路 | 退役 | |
| 2286 | 2 | 粤AK1635 | 932344 | 旅游公交2线 | 退役 | |
| 2287 | 1 | 粤AK1623 | 931286 | 217路 | 退役 | |
| 2288 | 1 | 粤AK1632 | 931287 | 212路 | 退役 | |
| 2289 | 1 | 粤AK1573 | 931288 | 退役 | ||
| 2290 | 1 | 粤AK1621 | 931289 | 233路 | 退役 | |
| 2291 | 1 | 粤AK1613 | 931290 | 233路 | 退役 | |
| 2292 | 1 | 粤AK1648 | 931291 | 219路 | 退役 | |
| 2293 | 1 | 粤AK1640 | 931292 | 228路 | 退役 | |
| 2294 | 1 | 粤AK1661 | 931293 | 225路 | 退役 | |
| 2295 | 1 | 粤AK1598 | 931294 | 233路 | 退役 | |
| 2296 | 1 | 粤AK1603 | 931295 | 219路 | 退役 | |
| 2297 | 1 | 粤AK1643 | 931296 | 254路 | 退役 | |
| 2298 | 1 | 粤AK1618 | 931297 | 254路 | 退役 | |
| 2299 | 1 | 粤AK1615 | 931298 | 274路 | 退役 | |
| 2300 | 1 | 粤AK1596 | 931299 | 退役 | ||
| 2301 | 1 | 粤AK1608 | 931300 | 201路 | 退役 | |
| 2302 | 1 | 粤AK1607 | 931301 | 274路 | 退役 | |
| 2303 | 1 | 粤AH7641 | 931302 | 233路 | 退役 | |
| 2304 | 1 | 粤AK1590 | 931303 | 217路 | 退役 | |
| 2305 | 1 | 粤AK1630 | 931304 | 274路 | 退役 | |
| 2306 | 1 | 粤AK1650 | 931305 | 217路 | 退役 | |
| 2307 | 4 | 粤AK1622 | 934021 | 534路 | 退役 | |
| 2308 | 4 | 粤AK1599 | 934022 | 494路 | 退役 | |
| 2309 | 4 | 粤AK1619 | 934023 | 325路 | 退役 | |
| 2310 | 4 | 粤AK1616 | 934024 | 325路 | 退役 | |
| 2311 | 4 | 粤AK1592 | 934025 | 84A路 | 退役 | |
| 2312 | 4 | 粤AK1602 | 934026 | 494路 | 退役 | |
| 2313 | 4 | 粤AK1562 | 934027 | 325路 | 退役 | |
| 2314 | 4 | 粤AK1612 | 934028 | 534路 | 退役 | |
| 2315 | 4 | 粤AK1641 | 934029 | 494路 | 退役 | |
| 2316 | 4 | 粤AK1638 | 934030 | 494路 | 退役 | |
| 2317 | 4 | 粤AK1636 | 934031 | 494路 | 退役 | |
| 2318 | 4 | 粤AK1577 | 934032 | 325路 | 退役 | |
| 2319 | 4 | 粤AK1609 | 934033 | 83路 | 退役 | |
| 2320 | 4 | 粤AK1589 | 934034 | 325路 | 退役 | |
| 2321 | 4 | 粤AK1620 | 934035 | 83路 | 退役 | |
| 2322 | 4 | 粤AK1617 | 934036 | 84A路 | 退役 | |
| 2323 | 4 | 粤AK1610 | 934037 | 83路 | 退役 | |
| 2324 | 4 | 粤AK1681 | 934038 | 321路 | 退役 |
第三批次
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 | 4 | 粤AL1257 | 934039 | 83路 | 退役 | |
| 2326 | 4 | 粤AL4618 | 934040 | 494路 | 退役 | |
| 2327 | 4 | 粤AL4645 | 934041 | 535路 | 退役 | |
| 2328 | 4 | 粤AL4636 | 934042 | 325路 | 退役 | |
| 2329 | 4 | 粤AL4601 | 934043 | 325路 | 退役 | |
| 2330 | 1 | 粤AL4612 | 934044 | 274路 | 退役 | |
| 2331 | 1 | 粤AL4676 | 931306 | 274路 | 退役 | |
| 2332 | 1 | 粤AL4679 | 931307 | 274路 | 退役 | |
| 2333 | 1 | 粤AL4662 | 931308 | 212路 | 退役 | |
| 2334 | 1 | 粤AK1743 | 931309 | 228路 | 退役 | |
| 2335 | 1 | 粤AL1249 | 931310 | 202路 | 退役 | |
| 2336 | 1 | 粤AL4607 | 931311 | 225路 | 退役 | |
| 2337 | 1 | 粤AL1140 | 931312 | 225路 | 退役 | |
| 2338 | 1 | 粤AL4620 | 931313 | 233路 | 退役 | |
| 2339 | 1 | 粤AL4638 | 931314 | 233路 | 退役 | |
| 2340 | 1 | 粤AL4610 | 931315 | 254路 | 退役 | |
| 2341 | 1 | 粤AL4616 | 931316 | 257路 | 退役 | |
| 2342 | 1 | 粤AL4609 | 931317 | 257路 | 退役 | |
| 2343 | 1 | 粤AL4633 | 931318 | 228路 | 退役 | |
| 2344 | 1 | 粤AL1272 | 931319 | 219路 | 退役 | |
| 2345 | 1 | 粤AL1247 | 931320 | 233路 | 退役 | |
| 2346 | 1 | 粤AL4611 | 931321 | 212路 | 退役 | |
| 2347 | 1 | 粤AL4635 | 931322 | 212路 | 退役 | |
| 2348 | 1 | 粤AL1149 | 931323 | 212路 | 退役 | |
| 2349 | 1 | 粤AL1147 | 931324 | 212路 | 退役 | |
| 2350 | 1 | 粤AL4622 | 931325 | 212路 | 退役 | |
| 2351 | 1 | 粤AL4625 | 931326 | 274路 | 退役 | |
| 2352 | 2 | 粤AL4688 | 932345 | 273路 | 退役 | |
| 2353 | 2 | 粤AL4631 | 932346 | 273路 | 退役 | |
| 2354 | 2 | 粤AL4690 | 932347 | 旅游公交2线 | 退役 | |
| 2355 | 2 | 粤AL4643 | 932348 | 208路 | 退役 | |
| 2356 | 2 | 粤AL4628 | 932349 | 287路 | 退役 | |
| 2357 | 2 | 粤AL4640 | 932350 | 旅游公交2线 | 退役 | |
| 2358 | 2 | 粤AL4646 | 932351 | 287路 | 退役 | |
| 2359 | 2 | 粤AL4617 | 932352 | 旅游公交2线 | 退役 | |
| 2360 | 2 | 粤AL4603 | 932353 | 281路 | 退役 | |
| 2361 | 2 | 粤AL4602 | 932354 | 260路 | 退役 | |
| 2362 | 2 | 粤AL1142 | 932355 | 260路 | 退役 | |
| 2363 | 2 | 粤AL4626 | 932356 | 260路 | 退役 | |
| 2364 | 2 | 粤AL4606 | 932357 | 208路 | 退役 | |
| 2365 | 2 | 粤AL4605 | 932358 | 281路 | 退役 | |
| 2366 | 2 | 粤AL1293 | 932359 | 旅游公交2线 | 退役 | |
| 2367 | 1 | 粤AL4687 | 933080 | 225路 | 退役 | |
| 2368 | 1 | 粤AL4685 | 933081 | 274路 | 退役 | |
| 2369 | 1 | 粤AL4615 | 933082 | 270路 | 退役 | |
| 2370 | 1 | 粤AL4698 | 933083 | 201路 | 退役 | |
| 2371 | 1 | 粤AL4689 | 933084 | 201路 | 退役 | |
| 2372 | 2 | 粤AL4692 | 933085 | 281路 | 退役 | |
| 2373 | 2 | 粤AL4693 | 933086 | 205路 | 退役 | |
| 2374 | 2 | 粤AL4699 | 933087 | 旅游公交2线 | 退役 | |
| 2375 | 2 | 粤AL4672 | 933088 | 275路 | 退役 | |
| 2376 | 2 | 粤AL4671 | 933089 | 280路 | 退役 |
相关条目
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 |
| 转交至巴士电车 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士一分 | NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士四分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6551BEVW1 | |
| 转交至巴士自动 | GZ/YC广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6111G8Y2H |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590F |
| GZK广州客车 | GZK6100ADT-2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |
| JNP金华青年 | JNP6182LPG |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SJ广州巨鹰 | SJ6102CG |
| SLK上海申龙 | SLK6123UBEVN1 |
| SXC上海万象 | SXC6112GBEV2 |
| XML厦门金旅 | XML6606JEVA0C1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6601AGVEVL1 |
| ZK郑州宇通 | ZK6609NG6 |
| 非国产车型 | Daimler CVG6LX-34 |
| 转交至珍宝巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6101AD2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |











