XMQ6801G(三汽)
跳到导航
跳到搜索
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金龙XMQ6801G,是广州市第三公共汽车有限公司于2009年和2011年分批次引进的符合国三排放标准的8米级柴油城市公交车,由厦门金龙联合汽车工业有限公司制造。
昵称
欧陆、龙仔
简介
- 该款车型共购入两批次60辆,其中第一批次25辆,自编号段后四位由8056至8080,第二批次35辆,自编号段后四位由2151至2185。
- 该款车型外观采用金龙欧陆造型,车身涂装采用菜花装,投产时车头及车尾均贴有第三巴士商标。
- 该款车型采用春山CS00322座椅,车内装配黄色滚花扶手,第一批次装配冷王空调,第二批次装配上海松芝空调。
- 该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“地铁座”布局,车辆总成控制采用威帝出品的简易CAN总线。
- 该款车型采用额定功率为132kW的玉柴YC4G180-30发动机,并配备5速手动变速器。
历史
- 2009年,该款车型第一批次正式上线并首航于202路、281路和286路等多条线路。
- 2011年,该款车型第二批次正式上线并首航于321路、326路等多条线路。
- 2019年,随着三汽公司纯电动新车大批量上路,该款车型全数下线退役。
图集
外观
|
| ||||
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 以下信息为不完全统计,欢迎补充。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
第一批次
| 自编号后四位 | 所属分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8056 | 4 | 粤AC7303 | 932047 | 退役 | ||
| 8057 | 4 | 粤AC7295 | 932048 | 348路 | 退役 | 本车后期改造为非营运车辆,并更改自编号为K160 |
| 8058 | 4 | 粤AC7292 | 932049 | 492路 | 退役 | |
| 8059 | 4 | 粤AC7290 | 932050 | 退役 | ||
| 8060 | 4 | 粤AC7272 | 932051 | 退役 | ||
| 8061 | 4 | 粤AC7299 | 932052 | 退役 | ||
| 8062 | 4 | 粤AC7309 | 932053 | 324路 | 退役 | |
| 8063 | 4 | 粤AC7141 | 932028 | 退役 | ||
| 8064 | 4 | 粤AC7283 | 932054 | 退役 | ||
| 8065 | 4 | 粤AC7308 | 932006 | 348路 | 退役 | |
| 8066 | 4 | 粤AC7318 | 310663 | 348路 | 退役 | |
| 8067 | 4 | 粤AC7271 | 310664 | 退役 | ||
| 8068 | 4 | 粤AC7301 | 310665 | 退役 | ||
| 8069 | 4 | 粤AC7317 | 310666 | 退役 | ||
| 8070 | 4 | 粤AC7282 | 310667 | 退役 | ||
| 8071 | 4 | 粤AC7270 | 310668 | 退役 | ||
| 8072 | 4 | 粤AC7313 | 310669 | 432路 | 退役 | |
| 8073 | 4 | 粤AC7291 | 310670 | 退役 | 本车后期改造为非营运车辆,并更改自编号为K159 | |
| 8074 | 4 | 粤AC7287 | 310671 | 退役 | ||
| 8075 | 4 | 粤AC7250 | 310672 | 493路 | 退役 | |
| 8076 | 4 | 粤AC7105 | 310673 | 退役 | ||
| 8077 | 4 | 粤AC7296 | 310674 | 493路 | 退役 | |
| 8078 | 4 | 粤AC7293 | 310675 | 370路 | 退役 | |
| 8079 | 4 | 粤AC4979 | 310676 | 493路 | 退役 | |
| 8080 | 4 | 粤AC7279 | 310677 | 退役 |
第二批次
| 自编号后四位 | 所属分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 4 | 粤AH7640 | 933070 | 437路 | 退役 | |
| 2152 | 4 | 粤AH7658 | 933071 | 320路 | 退役 | |
| 2153 | 4 | 粤AH7659 | 933072 | 退役 | ||
| 2154 | 4 | 粤AH7629 | 933073 | 退役 | ||
| 2155 | 4 | 粤AH7655 | 933074 | 437路 | 退役 | |
| 2156 | 4 | 粤AH7651 | 931223 | 退役 | ||
| 2157 | 4 | 粤AH7660 | 931224 | 退役 | ||
| 2158 | 4 | 粤AH7665 | 931225 | 退役 | ||
| 2159 | 4 | 粤AH7666 | 931226 | 329路 | 退役 | |
| 2160 | 4 | 粤AH7672 | 931227 | 326路 | 退役 | |
| 2161 | 4 | 粤AH7627 | 931228 | 323路 | 退役 | |
| 2162 | 4 | 粤AH7637 | 931229 | 退役 | ||
| 2163 | 4 | 粤AH7567 | 931230 | 退役 | ||
| 2164 | 4 | 粤AH7673 | 931231 | 退役 | ||
| 2165 | 4 | 粤AH7677 | 931232 | 326路 | 退役 | |
| 2166 | 4 | 粤AH7679 | 931233 | 430路 | 退役 | |
| 2167 | 4 | 粤AH7671 | 931234 | 349路 | 退役 | |
| 2168 | 4 | 粤AH7630 | 931235 | 368路 | 退役 | |
| 2169 | 4 | 粤AH7452 | 931236 | 349路 | 退役 | |
| 2170 | 4 | 粤AH7620 | 931237 | 349路 | 退役 | |
| 2171 | 4 | 粤AH7650 | 932299 | 320路 | 退役 | |
| 2172 | 4 | 粤AH7657 | 932300 | 退役 | ||
| 2173 | 4 | 粤AH7646 | 932301 | 534路 | 退役 | |
| 2174 | 4 | 粤AH7625 | 932302 | 320路 | 退役 | |
| 2175 | 4 | 粤AH7662 | 932303 | 退役 | ||
| 2176 | 4 | 粤AH7656 | 932304 | 320路 | 退役 | |
| 2177 | 4 | 粤AH7409 | 932305 | 退役 | ||
| 2178 | 4 | 粤AH7639 | 932306 | 368路 | 退役 | |
| 2179 | 4 | 粤AH7605 | 932307 | 退役 | ||
| 2180 | 4 | 粤AH7638 | 932308 | 329路 | 退役 | |
| 2181 | 4 | 粤AH7648 | 933075 | 退役 | ||
| 2182 | 4 | 粤AH7643 | 933076 | 退役 | ||
| 2183 | 4 | 粤AH7668 | 933077 | 437路 | 退役 | |
| 2184 | 4 | 粤AH7661 | 933078 | 退役 | ||
| 2185 | 4 | 粤AH7663 | 933079 | 431路 | 退役 |
相关条目
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 |
| 转交至巴士电车 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士一分 | NJL南京开沃/南京创维 | NJL6129EV4 |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士四分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6551BEVW1 | |
| 转交至巴士自动 | GZ/YC广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 |
| CFC常州福莱西宝 | CFC6111G8Y2H |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ6590F |
| GZK广州客车 | GZK6100ADT-2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |
| JNP金华青年 | JNP6182LPG |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SJ广州巨鹰 | SJ6102CG |
| SLK上海申龙 | SLK6123UBEVN1 |
| SXC上海万象 | SXC6112GBEV2 |
| XML厦门金旅 | XML6606JEVA0C1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6601AGVEVL1 |
| ZK郑州宇通 | ZK6609NG6 |
| 非国产车型 | Daimler CVG6LX-34 |
| 转交至珍宝巴士 | GZK广州客车 | GZK6100AD-T |
| 转交至新穗巴士 | GZK广州客车 | GZK6101AD2 |
| HQK番禺红桥 | HQK6730C3M |











