KLQ6129ZGAC5
跳至導覽
跳至搜尋
| 海格KLQ6129ZGAC5 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州巴士集團有限公司第三分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 45 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2016.10.25 | 退役日期 | 2022/2023.7.14 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 海格 | ||
| 生產廠家 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | ||
| 車輛型號 | KLQ6129ZGAC5 | 車輛尺寸(mm) | 12000×2550×3400 |
| 發動機型號 | 上柴SC9DT300Q5 | 發動機額定功率 | 221kW |
| 燃料種類 | 液化天然氣 | 變速箱 | 綦江S6-150 6MT |
| 空調 | 冷王C-1100 | 排放標準 | 國五 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
海格KLQ6129ZGAC5,是廣州市第三公共汽車公司於2016年引進的符合國五排放標準的12米級別天然氣公路客車,由金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司製造。
暱稱
海格城郊、V92
簡介
- 該車型為三汽公司首款批量購入的高裝公交車型,亦是同時期引入車型中其中三款採用微笑塗裝的車型之一(另一款為宇通ZK6120CHEVNPG21和金旅XML6116J15CNS),以及三汽公司購入的最後一批以液化天然氣為燃料的車型,共購入45輛,自編號後四位段範圍由3223至3267。
- 三汽公司購置該款車型初衷是用於行駛定製公交線路,但實際上該款車型曾在三汽公司旗下多條常規公交線路運營;隨著純電化推進,該款車型在使用末期退出公交線路運營,轉而用於對外租賃。
- 該車型採用四級踏步設計,座椅布局採用2+2設計。
- 該車型雖為高裝客車,但後門並非像二巴一分的宇通ZK6121HNQ5Y般採用較寬的雙開外擺式後門。另外,該車型的氣瓶布局採用與中山公交集團的福田BJ6112C8MCB相類似的側置布局。
- 該車型為繼新穗巴士的安凱HFF6123GZ-4後廣州再有搭載上柴發動機的公交車型。
歷史
- 2016年10月25日,該款車型正式上線並首航於85路、204路、206路和262路等多條線路。
- 2021年(具體日期待查),隨著純電動化過程不斷推進,該款車型部分車輛陸續下線,多數改為運營如約巴士線路及作包車用途。
- 2022年8月6日,因228路撤銷,該款車型全數退出公交營運。
- 2022年(具體日期待查),該款車型部分長期停備車輛先行退役。
- 2023年7月14日,該款車型其中20輛車輛在整備完畢後陸續捐贈至貴州省畢節市,並於白雲區鍾落潭鎮舉行交接儀式。[1]
- 2023年9月13日,20輛捐贈車輛在畢節市進行捐贈儀式,所有車輛均成功獲發當地車牌,全數由畢節公交接收。[2]
- 由於高昂的運營養護成本,捐贈至畢節公交的大部分該款車型車輛一直處於閒置狀態。
車輛圖集
外觀
|
| ||||
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前所屬線路。
| 自編號後四位 | 分公司 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3223 | 1 | 粵AAQ142 | 931598 | 287路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3224 | 1 | 粵AAK547 | 931599 | 225路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛網易班車 |
| 3225 | 1 | 粵AAJ041 | 931600 | 225路 | 退役 | 公交營運證註銷後變為如約巴士機動車 |
| 3226 | 1 | 粵AAL743 | 931601 | 287路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
| 3227 | 1 | 粵AAQ242 | 931602 | 287路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
| 3228 | 1 | 粵AAT778 | 931603 | 287路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
| 3229 | 1 | 粵AAR257 | 931604 | 287路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3230 | 1 | 粵AAR315 | 931605 | 287路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
| 3231 | 1 | 粵AAQ047 | 931606 | 225路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
| 3232 | 1 | 粵AAM641 | 931607 | 287路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛網易班車 |
| 3233 | 2 | 粵AAR309 | 932634 | 205路/健康港專線 | 退役 | |
| 3234 | 2 | 粵AAR287 | 932635 | 260路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛網易班車 |
| 3235 | 2 | 粵AAR305 | 932636 | 205路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛大學城廣中醫-中醫藥大學線 |
| 3236 | 2 | 粵AAR316 | 932637 | 205路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3237 | 2 | 粵AAR306 | 932638 | 275路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛黃埔軍校-萬勝圍如約線路 |
| 3238 | 2 | 粵AAR275 | 932639 | 260路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛大學城廣中醫-中醫藥大學線 |
| 3239 | 2 | 粵AAR331 | 932640 | 275A路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
| 3240 | 2 | 粵AAQ247 | 932641 | 205路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
| 3241 | 2 | 粵AAR312 | 932642 | 205路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛大學城廣中醫-中醫藥大學線 |
| 3242 | 2 | 粵AAR267 | 932643 | 205路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
| 3243 | 3 | 粵AAR240 | 933323 | 大學城專線1 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛大學城廣外-廣外總站線 |
| 3244 | 3 | 粵AAR290 | 933325 | 252路「武警醫院—龍潭村」區間短線 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛如約助學專線 |
| 3245 | 3 | 粵AAL742 | 933327 | 252路「武警醫院—龍潭村」區間短線 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3246 | 3 | 粵AAR328 | 933329 | 大學城專線1 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3247 | 3 | 粵AAR249 | 933330 | 大學城專線1 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛網易班車 |
| 3248 | 3 | 粵AAR310 | 933334 | 大學城專線1 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3249 | 3 | 粵AAR217 | 933335 | 大學城專線2 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3250 | 3 | 粵AAR297 | 933336 | 大學城專線1 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3251 | 3 | 粵AAH941 | 933337 | 252路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3252 | 3 | 粵AAS098 | 934281 | 大學城專線1 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3253 | 3 | 粵AAS089 | 934280 | 大學城專線1 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛網易班車 |
| 3254 | 4 | 粵AAS852 | 934279 | 535路/東薈城專線 | 退役 | |
| 3255 | 4 | 粵AAR346 | 934278 | 391路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3256 | 4 | 粵AAQ140 | 934277 | 494路/494A路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3257 | 4 | 粵AAR298 | 934276 | 582路「磨碟沙—岑村小學」區間短線 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3258 | 4 | 粵AAR397 | 934275 | 582路「磨碟沙—岑村小學」區間短線 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3259 | 4 | 粵AAM647 | 934274 | 494路/494A路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3260 | 4 | 粵AAR243 | 934273 | 494路/494A路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛如約助學專線 |
| 3261 | 4 | 粵AAK742 | 934272 | 494路/494A路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3262 | 4 | 粵AAS835 | 934271 | 494路/494A路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛如約助學專線 |
| 3263 | 4 | 粵AAS848 | 934270 | 582路「磨碟沙—岑村小學」區間短線 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3264 | 3 | 粵AAS842 | 934269 | 大學城專線1 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛大學城廣大-廣州大學(桂花崗)線 |
| 3265 | 3 | 粵AAS837 | 934268 | 252路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛定製公交 |
| 3266 | 1 | 粵AAR351 | 933331 | 225路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
| 3267 | 1 | 粵AAR271 | 933332 | 287路 | 退役 | 公交營運證註銷後行駛防疫包車 |
相關條目
| GZ廣州廣汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ蘇州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 |
| 轉交至巴士電車 | GZ廣州廣汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6129EV4 | |
| ZK鄭州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 轉交至巴士一分 | NJL南京開沃/南京創維 | NJL6129EV4 |
| 轉交至巴士二分 | GZ廣州廣汽 | GZ6100LGEV4 |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 | |
| ZK鄭州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 轉交至巴士四分 | GZ廣州廣汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 | |
| ZK鄭州宇通 | ZK6551BEVW1 | |
| 轉交至巴士自動 | GZ/YC廣州廣汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 |
| CFC常州福萊西寶 | CFC6111G8Y2H |
| GTQ珠海廣通 | GTQ6760E3GJ |
| GZ廣州珠江/駿威/廣汽 | GZ6590F |
| GZK廣州客車 | GZK6100ADT-2 |
| HQK番禺紅橋 | HQK6730C3M |
| JNP金華青年 | JNP6182LPG |
| KLQ蘇州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SJ廣州巨鷹 | SJ6102CG |
| SLK上海申龍 | SLK6123UBEVN1 |
| SXC上海萬象 | SXC6112GBEV2 |
| XML廈門金旅 | XML6606JEVA0C1 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6601AGVEVL1 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6609NG6 |
| 非國產車型 | Daimler CVG6LX-34 |
| 轉交至珍寶巴士 | GZK廣州客車 | GZK6100AD-T |
| 轉交至新穗巴士 | GZK廣州客車 | GZK6101AD2 |
| HQK番禺紅橋 | HQK6730C3M |






