ZK6608DM:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
Dinsa fans(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{车辆退役}} {{车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6608DM |图片外链= |所属公司=广州市电车公司 |批次=1 |购入数量=35 |现役数量=0 |投放日期=2008.11 |退役日期=2016.9.6 |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=5995×2240×2890 |发动机=玉柴YC4F115-30 |功率=85kW |燃料=柴油 |变速箱=綦江QJ315 5MT |空调=上海松芝SZA-XY |排放标准=国三 |备注= |电牌型号=通达16点双色 |建议参数=≥1/5…”) |
(→内饰) |
||
| (未显示7个用户的18个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
|品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
|车辆型号=ZK6608DM | |车辆型号=ZK6608DM | ||
|图片外链= | |图片外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/18/piPWsLn.jpg | ||
|所属公司=广州市电车公司 | |所属公司=广州市电车公司 | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
|排放标准=国三 | |排放标准=国三 | ||
|备注= | |备注= | ||
|电牌型号=通达16点双色 | |电牌型号=通达16点双色 (部分车辆后期改用贴纸) | ||
|建议参数=≥1/50s | |建议参数=≥1/50s (改用贴纸车辆无限制) | ||
}} | }} | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
BB猫 | |||
==简介== | ==简介== | ||
*该款车型共购入35辆,自编号段由2000至2034。该款车型上路初期投放于海珠区新开通的中小巴线路,因电车公司市区东部线路原配的骏威[[GZ6590V(电车)|GZ6590V]]加气 | *该款车型共购入35辆,自编号段由2000至2034。该款车型上路初期投放于海珠区新开通的 多条 中小巴线路,因电车公司市区东部 多条中小巴 线路原配的骏威[[GZ6590V(电车)|GZ6590V]]加气 不便 , 故 全数车辆后期调至市区东部各中小巴线路。 | ||
*该款车型为广州市交通委员会整合巴士资源后,电车公司首款在出厂时直接采用第一巴士“[[橙白装]]”的车型。全车 | *该款车型为广州市交通委员会整合巴士资源后,电车公司首款在出厂时直接采用第一巴士“[[橙白装]]”的车型。 此外,该款车型 全车 采 用推拉窗 ,车身尾部 的 型号及厂家标识采用拉丝贴纸。该款车型所有车辆出厂时均安装轮罩,后全部拆除 。 | ||
*该款车型客室座椅采用圳边座椅,客室中部采用2+1布局;空调采用上海松芝SZA-XY空调。 | *该款车型客室座椅采用圳边座椅,客室中部采用2+1布局;空调采用上海松芝SZA-XY空调。 | ||
*该款车型采用功率为85kW的玉柴YC4F115-30发动机,并配备綦江QJ315型5速手动变速器。 | *该款车型采用功率为85kW的玉柴YC4F115-30发动机,并配备綦江QJ315型5速手动变速器。 | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2008年11月,该款车型正式上线并[[首航]]于[[469]]路、[[960]]路和[[961]]路。 | *2008年11月,该款车型正式上线并[[首航]]于 新开通的[[469]]路、[[960]]路和[[961]]路。 | ||
*2016年9月6日,因[[电车公司]]购入的宇通[[ | *2016年9月6日,因[[电车公司]]购入的宇通[[ZK6609NG7]]和宇通[[ZK6609DG51(巴士电车)|ZK6609DG51]]投产,该款车型所有车辆自当日营运 结束 后下线退役。 | ||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=门位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202411/20241123/540df232197bd.jpg/wiki|描述=门位}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=司机位}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://s1.ax1x.com/2023/10/18/piPWsLn.jpg|描述=司机位}} | ||
|} | |} | ||
===内饰=== | ===内饰=== | ||
{| | {| | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由前往后)}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202511/20251106/cb4a8b3141026.jpg/wiki|描述=车辆内饰(由前往后)}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆内饰(由后往前)}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202511/20251106/f3c5e42286e65.jpg/wiki|描述=车辆内饰(由后往前)}} | ||
|- | |- | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=驾驶室}} | |{{pic|大小=525px|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202511/20251106/6d1d5f680f693.jpg/wiki|描述=驾驶室}} | ||
|{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | |{{pic|大小=525px|外链=|描述=车辆铭牌}} | ||
|} | |} | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 | *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=90% | ||
!width=10%|自编号后四位 | !width=10%|自编号后四位 | ||
!width=10%|分公司 | !width=10%|分公司 | ||
!width=10%|车牌号 | !width=10%|车牌号 | ||
!width=10%|智能机号 | !width=10%|智能机号 | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
!width=10%|车辆状态 | !width=10%|车辆状态 | ||
!width=25%|备注 | !width=25%|备注 | ||
|- | |- | ||
| 第70行: | 第70行: | ||
|940087 | |940087 | ||
|455路 | |455路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2001 | |||
|4 | |||
|粤A94041 | |||
|940061 | |||
|446路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|4 | |||
|粤A94846 | |||
|940060 | |||
|446路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2003 | |||
|4 | |||
|粤A94849 | |||
|940056 | |||
|451路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2004 | |||
|4 | |||
|粤A94218 | |||
|940079 | |||
|451路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2005 | |||
|4 | |||
|粤A94199 | |||
|940051 | |||
| | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2006 | |||
|4 | |||
|粤A94200 | |||
|940052 | |||
|948路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2007 | |||
|4 | |||
|粤A94183 | |||
|940033 | |||
| | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2008 | |||
|4 | |||
|粤A94197 | |||
|940030 | |||
|441路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2009 | |||
|4 | |||
|粤A94208 | |||
|940027 | |||
|441路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2010 | |||
|4 | |||
|粤A94171 | |||
|940034 | |||
|442路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2011 | |||
|4 | |||
|粤A94185 | |||
|940035 | |||
|443路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2012 | |||
|4 | |||
|粤A94198 | |||
|940028 | |||
|444路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2013 | |||
|4 | |||
|粤A94855 | |||
|940029 | |||
|445路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2014 | |||
|4 | |||
|粤A94070 | |||
|940077 | |||
|445路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2015 | |||
|4 | |||
|粤A94238 | |||
|940098 | |||
|449A路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2016 | |||
|4 | |||
|粤A94401 | |||
|940082 | |||
|443路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2017 | |||
|4 | |||
|粤A93457 | |||
|940098 | |||
|569支线 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2018 | |||
|4 | |||
|粤A94710 | |||
|940086 | |||
|449A路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2019 | |||
|4 | |||
|粤A93442 | |||
|940038 | |||
| | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2020 | |||
|4 | |||
|粤A94142 | |||
|940039 | |||
|456路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2021 | |||
|4 | |||
|粤A94147 | |||
|940031 | |||
|457路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2022 | |||
|4 | |||
|粤A94227 | |||
|940040 | |||
|458路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2023 | |||
|4 | |||
|粤A94193 | |||
|940083 | |||
| | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2024 | |||
|4 | |||
|粤A94136 | |||
|940054 | |||
| | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2025 | |||
|4 | |||
|粤A94209 | |||
|940089 | |||
|943路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2026 | |||
|4 | |||
|粤A93741 | |||
|940084 | |||
|446路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2027 | |||
|4 | |||
|粤A94012 | |||
|940085 | |||
|446路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2028 | |||
|4 | |||
|粤A94135 | |||
|940094 | |||
|工程车 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2029 | |||
|4 | |||
|粤A94787 | |||
|940096 | |||
|446路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2030 | |||
|4 | |||
|粤A94170 | |||
|940086 | |||
|948路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2031 | |||
|4 | |||
|粤A94205 | |||
|940081 | |||
|工程车 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2032 | |||
|4 | |||
|粤A94217 | |||
|940058 | |||
|946路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2033 | |||
|4 | |||
|粤A94190 | |||
|940097 | |||
|946路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|2034 | |||
|4 | |||
|粤A94211 | |||
|940093 | |||
|948路 | |||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
2025年11月6日 (四) 13:07的最新版本
| 宇通ZK6608DM | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州市电车公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 35 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2008.11 | 退役日期 | 2016.9.6 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6608DM | 车辆尺寸(mm) | 5995×2240×2890 |
| 发动机型号 | 玉柴YC4F115-30 | 发动机额定功率 | 85kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 綦江QJ315 5MT |
| 空调 | 上海松芝SZA-XY | 排放标准 | 国三 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达16点双色(部分车辆后期改用贴纸) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/50s(改用贴纸车辆无限制) | ||
宇通ZK6608DM,是广州市电车公司于2008年引进的符合国三排放标准的6米级别柴油城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
BB猫
简介
- 该款车型共购入35辆,自编号段由2000至2034。该款车型上路初期投放于海珠区新开通的多条中小巴线路,因电车公司市区东部多条中小巴线路原配的骏威GZ6590V加气不便,故全数车辆后期调至市区东部各中小巴线路。
- 该款车型为广州市交通委员会整合巴士资源后,电车公司首款在出厂时直接采用第一巴士“橙白装”的车型。此外,该款车型全车采用推拉窗,车身尾部的型号及厂家标识采用拉丝贴纸。该款车型所有车辆出厂时均安装轮罩,后全部拆除。
- 该款车型客室座椅采用圳边座椅,客室中部采用2+1布局;空调采用上海松芝SZA-XY空调。
- 该款车型采用功率为85kW的玉柴YC4F115-30发动机,并配备綦江QJ315型5速手动变速器。
历史
- 2008年11月,该款车型正式上线并首航于新开通的469路、960路和961路。
- 2016年9月6日,因电车公司购入的宇通ZK6609NG7和宇通ZK6609DG51投产,该款车型所有车辆自当日营运结束后下线退役。
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 自编号后四位 | 分公司 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 粤A94213 | 940087 | 455路 | 退役 | |
| 2001 | 4 | 粤A94041 | 940061 | 446路 | 退役 | |
| 2002 | 4 | 粤A94846 | 940060 | 446路 | 退役 | |
| 2003 | 4 | 粤A94849 | 940056 | 451路 | 退役 | |
| 2004 | 4 | 粤A94218 | 940079 | 451路 | 退役 | |
| 2005 | 4 | 粤A94199 | 940051 | 退役 | ||
| 2006 | 4 | 粤A94200 | 940052 | 948路 | 退役 | |
| 2007 | 4 | 粤A94183 | 940033 | 退役 | ||
| 2008 | 4 | 粤A94197 | 940030 | 441路 | 退役 | |
| 2009 | 4 | 粤A94208 | 940027 | 441路 | 退役 | |
| 2010 | 4 | 粤A94171 | 940034 | 442路 | 退役 | |
| 2011 | 4 | 粤A94185 | 940035 | 443路 | 退役 | |
| 2012 | 4 | 粤A94198 | 940028 | 444路 | 退役 | |
| 2013 | 4 | 粤A94855 | 940029 | 445路 | 退役 | |
| 2014 | 4 | 粤A94070 | 940077 | 445路 | 退役 | |
| 2015 | 4 | 粤A94238 | 940098 | 449A路 | 退役 | |
| 2016 | 4 | 粤A94401 | 940082 | 443路 | 退役 | |
| 2017 | 4 | 粤A93457 | 940098 | 569支线 | 退役 | |
| 2018 | 4 | 粤A94710 | 940086 | 449A路 | 退役 | |
| 2019 | 4 | 粤A93442 | 940038 | 退役 | ||
| 2020 | 4 | 粤A94142 | 940039 | 456路 | 退役 | |
| 2021 | 4 | 粤A94147 | 940031 | 457路 | 退役 | |
| 2022 | 4 | 粤A94227 | 940040 | 458路 | 退役 | |
| 2023 | 4 | 粤A94193 | 940083 | 退役 | ||
| 2024 | 4 | 粤A94136 | 940054 | 退役 | ||
| 2025 | 4 | 粤A94209 | 940089 | 943路 | 退役 | |
| 2026 | 4 | 粤A93741 | 940084 | 446路 | 退役 | |
| 2027 | 4 | 粤A94012 | 940085 | 446路 | 退役 | |
| 2028 | 4 | 粤A94135 | 940094 | 工程车 | 退役 | |
| 2029 | 4 | 粤A94787 | 940096 | 446路 | 退役 | |
| 2030 | 4 | 粤A94170 | 940086 | 948路 | 退役 | |
| 2031 | 4 | 粤A94205 | 940081 | 工程车 | 退役 | |
| 2032 | 4 | 粤A94217 | 940058 | 946路 | 退役 | |
| 2033 | 4 | 粤A94190 | 940097 | 946路 | 退役 | |
| 2034 | 4 | 粤A94211 | 940093 | 948路 | 退役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | BJ5120A |
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6850GQC5 |
| XML厦门金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A1 |
| 转交至巴士一分 | CK长沙比亚迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ广州广汽 | GZ6660B3EV | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士三分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| TEG中国中车 | TEG6180BEV02 | |
| 转交至佛广公汽 | ZK郑州宇通 | ZK6126BEVGS4 |
| BD北京华宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龙 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海广通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ5101 |
| GZK广州客车 | GZ660 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯达 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客车 | SK644 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6128AY4C |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A |




