NJL6100EV6(巴士电车)
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开沃NJL6100EV6,是广州巴士集团有限公司电车分公司(实际为广州市电车公司)于2018年引进、以及2025年从广州巴士集团有限公司第四分公司接收的10米级别纯电动城市客车,由南京金龙客车制造有限公司制造。
昵称
开沃H10、EV6、跳窗南龙
简介
- 该款车型共由两部分组成,目前巴士电车共有63辆该型号车辆。
- 首部分为电车公司购入车辆,为广州公交集团首批南京金龙(开沃)纯电动车型之一(另四款为巴士二分同型号车型、巴士三分同型号车型、南沙巴士的开沃NJL6859EV7和巴士二分的开沃NJL6129EV4),共购入196辆,自编号范围为H612-H807;后期随线路经营权变更,部分车辆过调至巴士二分和巴士三分,广州巴士集团进行分公司整合前该部分车辆剩余129辆。随着巴士集团资源整合,有104辆车辆过调至新成立的巴士一分,巴士电车留存25辆。
- 次部分为三汽公司购入车辆,2023年巴士集团资源整合期间,部分车辆过调至新成立的巴士四分。2025年底因部分无轨电车退役,38辆曾转交至巴士四分的该部分车辆再次转交至巴士电车。
- 该款车型部分车辆后期或会更换带“开沃纯电动客车”字样的左侧或右侧上方的车窗玻璃。
- 配合广州巴士集团对旗下车辆资源进行整合,上述车辆自2023年12月29日起陆续更改现自编号,其中留存车辆新自编号段范围由D-41282至D-41306,自此之后从其他公司转入车辆的自编号除子公司代码因转交而变更外,其余号段维持不变。
历史
- 2018年9月28日,该款车型电车公司购入车辆正式上线并首航于60路、508路、944路等多条线路。
- 2022年6月1日,因837路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士二分管理。
- 2022年7月1日,因539路和545路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士二分管理。
- 2023年6月11日,因B29路非纯电动配车退役,该线路获配部分该款车型车辆,为巴士电车所属该型号车辆首次成为广州BRT线路的正班车。
- 2023年6月25日,因449班车、578路和948路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年8月1日,因B29路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年8月26日,因508路、581路、944A路、946路和夜81路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年9月23日,因459路、567路、573路和575路线路经营权变更,配属上述线路的该型号车辆一并转交至巴士三分管理。
- 2023年12月1日,广州巴士集团进行资源整合,该款车型其中104辆车辆随资源整合一并过调至新成立的巴士一分,巴士电车仅留存25辆该型号车辆。
- 2025年12月22日,为填补宇通ZK5125D及部分第三批次福田BJ5120A退役后的用车空缺,38辆原属巴士四分的该款车型车辆转交至巴士电车。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 101 | 机场路 ↔ 海印桥 |
| 102 | 东山 ↔ 广钢新城(崇文二路) |
| 105 | 黄沙 ↔ 棠安路 |
| 106 | 锦城花园(东风东) ↔ 茶滘路 |
| 108 | 东山 ↔ 南悦花苑 |
| 110 | 天平架 ↔ 文化公园(粤海关博物馆) |
| 113 | 棠安路 ↔ 南田路 |
| 124 | 滘口客运站 ↔ 云苑新村 |
| 132 | 中山八路 ↔ 黄岐白天鹅花园 |
| 193 | 广卫路 ↔ 汾水小区 |
| 236 | 天平架 ↔ 滘口客运站 |
| 275 | 解放北路(应元路口) ↔ 平洲(富丰君御) |
| 277 | 西塱社区 ↔ 沙面新城 |
| 281 | 广卫路 ↔ 绿地香树花城 |
| 夜27 | 滘口客运站 ↔ 车陂总站 |
| 夜36 | 芳村西塱 ↔ 棠德花苑 |
| 夜58 | 中山八路 ↔ 沙面新城 |
| 旅游公交1线 | 中山八路 ↔ 云台花园 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-39827 | 3-4-1317 | 粤A31355D | 342150 | 275路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39828 | 3-4-1318 | 粤A01588D | 342151 | 275路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39829 | 3-4-1319 | 粤A09429D | 342152 | 275路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39830 | 3-4-1320 | 粤A32392D | 342153 | 277路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39831 | 3-4-1321 | 粤A36593D | 342154 | 277路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39832 | 3-4-1322 | 粤A27689D | 342155 | 277路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39833 | 3-4-1323 | 粤A02673D | 342156 | 101路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39834 | 3-4-1324 | 粤A23156D | 342157 | 101路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39835 | 3-4-1325 | 粤A32441D | 342158 | 101路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39836 | 3-4-1326 | 粤A23117D | 342159 | 419路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39837 | 3-4-1327 | 粤A36389D | 342160 | 193路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39838 | 3-4-1328 | 粤A08323D | 342161 | 108路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39839 | 3-4-1329 | 粤A01556D | 342162 | 193路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39840 | 3-4-1331 | 粤A32251D | 342164 | 110路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39841 | 3-4-1332 | 粤A33652D | 342165 | 105路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39842 | 3-4-1333 | 粤A00467D | 342166 | 105路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39843 | 3-4-1334 | 粤A27654D | 342167 | 105路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39844 | 3-4-1335 | 粤A02057D | 342168 | 105路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39845 | 3-4-1336 | 粤A39027D | 342169 | 旅游公交1线 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39846 | 3-4-1337 | 粤A25416D | 342170 | 旅游公交1线 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39847 | 3-4-1338 | 粤A24853D | 342171 | 193路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39848 | 3-4-1339 | 粤A28583D | 342172 | 113路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39849 | 3-4-1340 | 粤A20259D | 342173 | 108路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39850 | 3-4-1341 | 粤A32312D | 342174 | 132路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39851 | 3-4-1342 | 粤A27602D | 342175 | 108路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39852 | 3-4-1343 | 粤A04600D | 342176 | 113路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39853 | 3-4-1344 | 粤A03544D | 342177 | 108路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39854 | 3-4-1345 | 粤A29019D | 342178 | 108路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39855 | 3-4-1346 | 粤A30236D | 342179 | 108路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39856 | 3-4-1347 | 粤A20254D | 342180 | 108路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39857 | 3-4-1348 | 粤A07620D | 342181 | 108路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39858 | 3-4-1349 | 粤A31362D | 342182 | 113路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39859 | 3-4-1350 | 粤A01501D | 342183 | 113路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39860 | 3-4-1351 | 粤A36339D | 342184 | 113路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39861 | 3-4-1352 | 粤A31725D | 342185 | 108路 | 现役 | 实习车,该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39862 | 3-4-1353 | 粤A01555D | 342186 | 132路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39863 | 3-4-1354 | 粤A25972D | 342187 | 108路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-39864 | 3-4-1355 | 粤A01502D | 342188 | 113路 | 现役 | 该车由巴士三分转入,曾转交至巴士四分 |
| D-41282 | H612 | 粤A02864D | 944661 | 110路 | 现役 | |
| D-41283 | H620 | 粤A29352D | 944613 | 275路/夜36路 | 现役 | |
| D-41284 | H623 | 粤A02035D | 944671 | 106路 | 现役 | |
| D-41285 | H627 | 粤A03637D | 944614 | 102路 | 现役 | |
| D-41286 | H641 | 粤A33392D | 944685 | 110路/夜36路 | 现役 | |
| D-41287 | H654 | 粤A30159D | 944696 | 旅游公交1线 | 现役 | |
| D-41288 | H656 | 粤A05720D | 944698 | 124路/夜27路 | 现役 | |
| D-41289 | H662 | 粤A02059D | 944621 | 193路 | 现役 | |
| D-41290 | H665 | 粤A31683D | 944705 | 193路 | 现役 | |
| D-41291 | H669 | 粤A33398D | 944709 | 108路 | 现役 | |
| D-41292 | H688 | 粤A00420D | 944723 | 277路 | 现役 | |
| D-41293 | H708 | 粤A02405D | 944636 | 110路/夜36路 | 现役 | 该车原厂自编号为粗体 |
| D-41294 | H711 | 粤A31782D | 944735 | 106路 | 现役 | |
| D-41295 | H722 | 粤A28564D | 944643 | 124路 | 现役 | |
| D-41296 | H724 | 粤A31770D | 944741 | 124路/夜27路 | 现役 | |
| D-41297 | H731 | 粤A07379D | 944647 | 236路 | 现役 | |
| D-41298 | H738 | 粤A20257D | 944748 | 281路 | 现役 | |
| D-41299 | H751 | 粤A36532D | 944758 | 108路 | 现役 | |
| D-41300 | H759 | 粤A07273D | 944764 | 277路/夜58路 | 现役 | |
| D-41301 | H767 | 粤A08405D | 944769 | 108路 | 现役 | |
| D-41302 | H769 | 粤A25271D | 944771 | 277路 | 现役 | |
| D-41303 | H774 | 粤A30169D | 944776 | 277路/夜58路 | 现役 | |
| D-41304 | H779 | 粤A25276D | 944780 | 110路/夜36路 | 现役 | |
| D-41305 | H780 | 粤A39005D | 944660 | 275路 | 现役 | |
| D-41306 | H794 | 粤A30266D | 944794 | 277路 | 现役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| DNC吉利远程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| BJ北汽福田 | BJ5120A (部分) - BJ5160XLH |
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 - GZ6120LGEV2 - GZ6121LGEV1 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6850GQC5 |
| XML厦门金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A1 - ZK5125A - ZK5125D - ZK6609DG51 - ZK6609NG6 - ZK6609NG7 - ZK6120CHEVNPG4 - ZK6120CHEVNPG21 |
| 转交至巴士一分 | CK长沙比亚迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ广州广汽 | GZ6660B3EV - GZ6850HZEV - GZ6850HZEV1 - GZ6100LGEV4 - GZ6100LGEV5 - GZ6120LGEV2 - GZ6120LGEV4 - GZ6121LGEV1 - GZ6122LGEV - GZ6122LGEV2 | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 - NJL6100EV17 | |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV - GZ6850HZEV1 - GZ6100LGEV5 - GZ6120LGEV4 - GZ6121LGEV1 - GZ6122LGEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 - ZK6120CHEVNPG21 | |
| 转交至巴士三分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV - GZ6850HZEV - GZ6100LGEV4 - GZ6100LGEV5 - GZ6120LGEV4 - GZ6121LGEV1 - GZ6122LGEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 - NJL6100EV17 | |
| TEG中国中车 | TEG6180BEV02 | |
| 转交至佛广公汽 | ZK郑州宇通 | ZK6126BEVGS4 |
| BD北京华宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龙 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海广通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ5101 - GZ5110 - GZ6590V - GZ6590V1 - GZ6100LSEV - GZ6101AD - GZ6102SV - GZ6110SV - GZ6111HEV1 - GZ6112S1 / - GZ6112SV2 - GZ6113PHEV2 - GZ6120SV1 - GZ6121HEV - GZ6180RV1 |
| GZK广州客车 | GZ660 - GZ662 - GZK644 / - GZK5100 - GZK6100A / - GZK6100AD-T - GZK6100AD2-T - GZK6101AD3 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯达 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客车 | SK644 - SK561G - SK5102GP - SK5105GP - SK5105GP-1 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6128AY4C |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A - ZK5120A1 - ZK6608DM - ZK6770HLGA9 - ZK6852HG - ZK6852HLGA9 - ZK6852HNG2 - ZK6862HLGA - ZK6932HLGA9 - ZK6100HGV - ZK6110HGV - ZK6110HGW - ZK6118HG - ZK6118HGA - ZK6120BEVG1 - ZK6120BEVG2 - ZK6120CHEVNPG4 - ZK6120EGQAA - ZK6125BEVG9 - ZK6180HLGAA |


