GZ6850HZEV1(巴士电车)
跳到导航
跳到搜索
|
|
| 广汽GZ6850HZEV1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 广州巴士集团有限公司电车分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 42(详见简介) | 现役数量 | 23 |
| 投放日期 | 2020.12.23 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广汽 | ||
| 生产厂家 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | ||
| 车辆型号 | GZ6850HZEV1 | 车辆尺寸(mm) | 8490×2420×3200 |
| 驱动电机型号 | 比亚迪BYD-3425TZ-XS-A | 驱动电机峰值功率 | 180kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝EMD-III-BR1D | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点三色联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 储能装置厂家 | 深圳比亚迪 | 储能装置种类 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压 | 579.6V | 电池容量 | 440Ah |
广汽GZ6850HZEV1,是广州巴士集团有限公司电车分公司于2020年引进的8米级别纯电动城市客车,由广州广汽比亚迪新能源客车有限公司制造。
昵称
K7G、20款K7G
简介
- 该款车型由原广州公交集团电车有限公司购入,初期购入42辆;后期随线路经营权变更,部分该型号车辆过调至巴士二分,广州巴士集团进行分公司整合前剩余36辆。
- 与上一代车型相比,该型号车辆取消了气动逃生窗,电池仓取消散热孔,车头和车尾均增加了一圈一检巡检按钮,并改用通达智能投币刷卡一体机。
- 配合广州巴士集团资源整合安排,该款车型其中13辆车辆随分公司整合一并过调至新成立的巴士一分,目前巴士电车仅留存23辆该型号车辆。过调结束后,该款车型所有车辆统一更改自编号,新自编号段范围由D-14063至D-14085。
历史
- 2020年9月11日,广州市国科招标代理有限公司发布《2020年774台纯电动客车招标项目中标公告》,本车型(标包2)以单价84.9万元,与巴士集团除增城外其余分支的同款车型一并以总价1.63亿元成交。[1]
- 2020年12月23日,该款车型正式上线。
- 2022年6月1日,因834路和837路线路经营权变更,配属于该线的该型号车辆也一同移交至巴士二分。
- 2023年12月1日,广州巴士集团进行资源整合,该款车型其中13辆车辆随资源整合一并过调至新成立的巴士一分,巴士电车仅留存23辆该型号车辆。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 106 | 锦城花园(东风东) ↔ 茶滘路 |
| 217 | 广卫路 ↔ 芳村西塱 |
| 236 | 天平架 ↔ 滘口客运站 |
| 670 | 龙溪村委 ↔ 江北路 |
| 782 | 白鹅潭大湾区艺术中心 ↔ 江北路 |
| 783 | 茶滘路 ↺ 育贤路口(广医一院大坦沙院区) |
| 787 | 花地大道南(鹅公村) ↔ 荔勤南路 |
| 811 | 芳村西塱 ↔ 兴民路(天汇广场) |
| 838 | 龙溪村委 ↔ 南方茶叶市场 |
| 962 | 龙溪大道(广中医三院) ↺ 坑口地铁站(芳村客运站) |
| 969 | 五眼桥(岭南花卉市场) ↔ 中南花园 |
| 990 | 江北路 ↔ 五眼桥(岭南花卉市场) |
| 夜36 | 芳村西塱 ↔ 棠德花苑 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自编号 | 资源整合前自编号 | 车牌号 | 智能机号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-14063 | D2-1690 | 粤A22656D | 945328 | 990路 | 现役 | |
| D-14064 | D2-1691 | 粤A33715D | 945329 | 990路 | 现役 | |
| D-14065 | D2-1692 | 粤A22905D | 945330 | 811路 | 现役 | |
| D-14066 | D2-1693 | 粤A04129D | 945331 | 811路 | 现役 | |
| D-14067 | D2-1694 | 粤A24664D | 945332 | 990路 | 现役 | |
| D-14068 | D2-1695 | 粤A00752D | 945333 | 217路 | 现役 | |
| D-14069 | D2-1696 | 粤A04020D | 945334 | 990路 | 现役 | |
| D-14070 | D2-1697 | 粤A00631D | 945335 | 106路 | 现役 | |
| D-14071 | D2-1698 | 粤A30025D | 945336 | 236路 | 现役 | |
| D-14072 | D2-1704 | 粤A29122D | 945342 | 670路 | 现役 | |
| D-14073 | D2-1705 | 粤A22826D | 945343 | 969路 | 现役 | |
| D-14074 | D2-1706 | 粤A02736D | 945344 | 106路 | 现役 | |
| D-14075 | D2-1708 | 粤A31866D | 945346 | 838路 | 现役 | |
| D-14076 | D2-1709 | 粤A26100D | 945347 | 962路 | 现役 | |
| D-14077 | D2-1710 | 粤A26788D | 945348 | 962路 | 现役 | |
| D-14078 | D2-1711 | 粤A09207D | 945349 | 962路 | 现役 | |
| D-14079 | D2-1712 | 粤A08978D | 945350 | 990路 | 现役 | |
| D-14080 | D2-1720 | 粤A33005D | 945358 | 838路 | 现役 | |
| D-14081 | D2-1722 | 粤A20204D | 945360 | 783路 | 现役 | |
| D-14082 | D3-1724 | 粤A06399D | 945362 | 787路 | 现役 | |
| D-14083 | D2-1725 | 粤A26105D | 945363 | 782路 | 现役 | |
| D-14084 | D2-1729 | 粤A32450D | 945367 | 811路 | 现役 | |
| D-14085 | D3-1731 | 粤A25716D | 945369 | 787路 | 现役 |
相关条目
| BJ北汽福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| DNC吉利远程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ广州广汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京开沃/南京创维 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XMQ厦门金龙 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK郑州宇通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| BJ北汽福田 | BJ5120A |
| GZ广州广汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6850GQC5 |
| XML厦门金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A1 |
| 转交至巴士一分 | CK长沙比亚迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ广州广汽 | GZ6660B3EV | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| 转交至巴士二分 | GZ广州广汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| ZK郑州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 转交至巴士三分 | GZ广州广汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京开沃/南京创维 | NJL6100EV6 | |
| TEG中国中车 | TEG6180BEV02 | |
| 转交至佛广公汽 | ZK郑州宇通 | ZK6126BEVGS4 |
| BD北京华宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龙 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海广通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ广州珠江/骏威/广汽 | GZ5101 |
| GZK广州客车 | GZ660 |
| KLQ苏州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯达 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客车 | SK644 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ厦门金龙 | XMQ6128AY4C |
| ZK郑州宇通 | ZK5120A |

