User:BIT0865/中心区:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第127行: | 第127行: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''[[GZ6100LGEV5(巴士一分)|GZ6100LGEV5]]''' | | rowspan="3" |'''[[GZ6100LGEV5(巴士一分)|GZ6100LGEV5]]''' | ||
| 第194行: | 第174行: | ||
|新福利/溢通购入 | |新福利/溢通购入 | ||
|✓ | |✓ | ||
|新福利/溢通购入 | |新福利/溢通购入 | ||
| | | | ||
| 第296行: | 第256行: | ||
|- | |- | ||
|'''[[DNC6857BEVGLS2(巴士三分)|DNC6857BEVGLS2]]''' | |'''[[DNC6857BEVGLS2(巴士三分)|DNC6857BEVGLS2]]''' | ||
| colspan="2" |✓ | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|'''3''' | |||
|''' | |||
|- | |- | ||
|'''[[GZ6660B3EV(巴士三分)|GZ6660B3EV]]''' | |'''[[GZ6660B3EV(巴士三分)|GZ6660B3EV]]''' | ||
| 第380行: | 第340行: | ||
| | | | ||
|电车购入 | |电车购入 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第446行: | 第381行: | ||
|'''[[NJL6856FCEVF(巴士三分)|NJL6856FCEVF]]''' | |'''[[NJL6856FCEVF(巴士三分)|NJL6856FCEVF]]''' | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" |✓ | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" |✓ | | colspan="2" |✓ | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
| 第539行: | 第474行: | ||
|- | |- | ||
|'''[[DNC6857BEVGLS2(巴士电车)|DNC6857BEVGLS2]]''' | |'''[[DNC6857BEVGLS2(巴士电车)|DNC6857BEVGLS2]]''' | ||
| colspan="2" |✓ | |||
| colspan="2" |✓ | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|'''2''' | |||
|''' | |||
|- | |- | ||
|'''[[GZ6660B3EV(巴士电车)|GZ6660B3EV]]''' | |'''[[GZ6660B3EV(巴士电车)|GZ6660B3EV]]''' | ||
| 第633行: | 第568行: | ||
|新福利/溢通购入 | |新福利/溢通购入 | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''[[GZ6122LGEV(巴士电车)|GZ6122LGEV]]''' | | rowspan="3" |'''[[GZ6122LGEV(巴士电车)|GZ6122LGEV]]''' | ||
| 第795行: | 第705行: | ||
| colspan="2" |✓ | | colspan="2" |✓ | ||
|无 | |无 | ||
|- | |- | ||
|'''[[GZ6122LGEV(第二巴士)|GZ6122LGEV]]''' | |'''[[GZ6122LGEV(第二巴士)|GZ6122LGEV]]''' | ||
| 第909行: | 第812行: | ||
| colspan="2" |✓ | | colspan="2" |✓ | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[HFF6124G03EV31]]''' | |'''[[HFF6124G03EV31]]''' | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | ✓ | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" |✓ | | colspan="2" |✓ | ||
| colspan="2" |✓ | | colspan="2" |✓ | ||
|''' | |'''1''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''[[HFF6124GS03EV(新穗巴士)|HFF6124GS03EV]]''' | | rowspan="2" |'''[[HFF6124GS03EV(新穗巴士)|HFF6124GS03EV]]''' | ||
| 第1,060行: | 第956行: | ||
| | | | ||
|2+2 | |2+2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
2026年6月21日 (日) 18:04的最新版本
Canton Trans Wiki 一汽巴士各车型内饰图情况
| 车型 | 内饰由前往后 | 内饰由后往前 | 驾驶室 | 铭牌 | 缺图总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ6850HZEV | ✓ | ✓ | 一批 | 2 | ||||
| 二批 | ✓ | |||||||
| GZ6851B3EV | ✓ | ✓ | 一批 | ✓ | 1 | |||
| 二批 | ✓ | |||||||
| GZ6100LGEV5 | ✓ | ✓ | 一批 | ✓ | 2 | |||
| 二批 | ||||||||
| GZ6102B2EV | 1+1 | ✓ | 1+1 | ✓ | ✓ | 一批 ✓ 二批 ✓ |
无 | |
| 2+1 | ✓ | 2+1 | ✓ | |||||
| GZ6120LGEV4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | |||
| GZ6122LGEV | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ||||
| HFF6600GEV2 | ✓ | ✓ | 2 | |||||
| HFF6650GEV32 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ||||
| HFF6119A6EV21 | ✓ | ✓ | 2 | |||||
| TEG6180BEV02 | 4 | |||||||
Canton Trans Wiki 巴士一分各车型内饰图情况
| 车型 | 内饰由前往后 | 内饰由后往前 | 驾驶室 | 铭牌 | 缺图总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ6660B3EV | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||||
| GZ6850HZEV | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||||
| GZ6850HZEV1 | 4 | ||||||||
| GZ6100LGEV5 | 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | 12 | ||||
| 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | ||||||
| 三汽购入 | 三汽购入 | 三汽购入 | 三汽购入 | ||||||
| GZ6120LGEV4 | 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | 6 | ||||
| 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | ✓ | 新福利/溢通购入 | ✓ | 新福利/溢通购入 | ||||
| GZ6122LGEV | 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | 8 | ||||
| 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | ||||||
| GZ6122LGEV2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| LCK6706EVGDA13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||||
| LCK6669EVGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||||
| NJL6856FCEVF | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||||
| NJL6100EV6 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||||
| NJL6100EV17 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| YC6850KHLBEV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||||
Canton Trans Wiki 巴士三分各车型内饰图情况
| 车型 | 内饰由前往后 | 内饰由后往前 | 驾驶室 | 铭牌 | 缺图总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNC6857BEVGLS2 | ✓ | 3 | |||||||
| GZ6660B3EV | ✓ | 3 | |||||||
| GZ6850HZEV | ✓ | ✓ | 一批 | ✓ | 1 | ||||
| 二批 | ✓ | ||||||||
| GZ6850HZEV1 | 4 | ||||||||
| GZ6100LGEV5 | 三汽购入 | ✓ | 三汽购入 | ✓ | 三汽购入 | ✓ | 三汽购入一批 | 5 | |
| 三汽购入二批 | ✓ | ||||||||
| 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | ||||||
| GZ6101LGEV | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| GZ6120LGEV4 | 三汽自购 | ✓ | 三汽自购 | ✓ | 三汽购入 | ✓ | 三汽购入 | ✓ | 4 |
| 一汽巴士库存 | ✓ | 一汽巴士库存 | ✓ | ||||||
| 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | ||||||
| GZ6122LGEV | 三汽、电车购入 | ✓ | 三汽、电车购入 | ✓ | 三汽、电车购入 | 三汽购入 | ✓ | 6 | |
| 电车购入 | |||||||||
| 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | ||||||
| GZ6122LGEV2 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||||
| LCK6706EVGDA13 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||||
| NJL6856FCEVF | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| NJL6100EV6 | 三汽、电车购入 | 三汽、电车购入 | 6 | ||||||
| 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | ||||||||
| NJL6100EV17 | ✓ | 3 | |||||||
| NJL6129EV4 | ✓ | 3 | |||||||
| TEG6180BEV02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||||
| YC6850KHLBEV | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| ZK6119BEVQY18P | ✓ | 3 | |||||||
Canton Trans Wiki 巴士电车各车型内饰图情况
| 车型 | 内饰由前往后 | 内饰由后往前 | 驾驶室 | 铭牌 | 缺图总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ5120A | 一批 | ✓ | 一批 | ✓ | 一批 | ✓ | 一批 | ✓ | 无 |
| 二批 | ✓ | 二批 | ✓ | 二批 | ✓ | 二批 | ✓ | ||
| 三/四批 | ✓ | 三/四批 | ✓ | 三/四批 | ✓ | 三/四批 | ✓ | ||
| DNC6857BEVGLS2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| GZ6660B3EV | 4 | ||||||||
| GZ6850HZEV | 4 | ||||||||
| GZ6850HZEV1 | 4 | ||||||||
| GZ6100LGEV5 | 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | 电车购入 | 12 | ||||
| 三汽购入 | 三汽购入 | 三汽购入 | 三汽购入 | ||||||
| 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | ||||||
| GZ6100LSEV1 | 上层 | ✓ | 上层 | ✓ | 2 | ||||
| 下层 | ✓ | 下层 | ✓ | ||||||
| GZ6120LGEV4 | 电车自购 | 电车自购 | 电车购入 | ✓ | 电车购入 | 7 | |||
| 一汽巴士库存 | 一汽巴士库存 | ||||||||
| 新福利/溢通购入 | ✓ | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | 新福利/溢通购入 | ✓ | ||||
| GZ6122LGEV | 一批 | ✓ | 一批 | ✓ | 一批 | 一批电车购入 | ✓ | 6 | |
| 一批三汽购入 | |||||||||
| 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | ||||||
| GZ6122LGEV2 | 4 | ||||||||
| LCK6706EVGDA13 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| NJL6100EV6 | 4 | ||||||||
| NJL6100EV17 | ✓ | 3 | |||||||
| NJL6129EV4 | ✓ | 3 | |||||||
| XMQ6851DGFCEV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||||
| ZK6126BEVGS3 | 上层 | ✓ | 上层 | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||
| 下层 | ✓ | 下层 | ✓ | ||||||
Canton Trans Wiki 第二巴士各车型内饰图情况
| 车型 | 内饰由前往后 | 内饰由后往前 | 驾驶室 | 铭牌 | 缺图总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ6660B3EV | 4 | ||||||||
| GZ6850HZEV | ✓ | 3 | |||||||
| GZ6850HZEV1 | 4 | ||||||||
| GZ6100LGEV5 | 一批 | 一批 | 一批 | 一批 | 8 | ||||
| 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | ||||||
| GZ6120LGEV4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||||
| GZ6122LGEV | 4 | ||||||||
| KLQ6856GAFCEV9 | ✓ | 3 | |||||||
| NJL6600EVD2 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||||
| TEG6710BEV01 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| TEG6105BEV08 | 4 | ||||||||
| TEG6180BEV02 | 4 | ||||||||
| XML6655JEVY0C1 | 4 | ||||||||
| XMQ6851DGFCEV | 4 | ||||||||
| ZK6650BEVG22 | 4 | ||||||||
| ZK6856BEVG22L | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| ZK6117BEVY37K | 4 | ||||||||
| ZK6119BEVQY18P | 4 | ||||||||
Canton Trans Wiki 新穗巴士各车型内饰图情况
| 车型 | 内饰由前往后 | 内饰由后往前 | 驾驶室 | 铭牌 | 缺图总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB6600EVDL01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||||
| HFF6600G6EV21 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| HFF6124G03EV31 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |||||
| HFF6124GS03EV | 上层 | ✓ | 上层 | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||
| 下层 | ✓ | 下层 | ✓ | ||||||
| NJL6600EVQ1 | 4 | ||||||||
| NJL6100EV6 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| TEG6106BEV03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 无 | ||||
| TEG6106BEV13 | 一批 | ✓ | 一批 | ✓ | 一批 | 一批 | ✓ | 3 | |
| 样板车 | ✓ | 样板车 | ✓ | 样板车 | ✓ | 样板车 | ✓ | ||
| 二批 | 二批 | 二批 | ✓ | 二批 | ✓ | ||||
| TEG6106BEV19 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| TEG6106BEV34 | ✓ | 3 | |||||||
Canton Trans Wiki 马会巴士各车型内饰图情况
| 车型 | 内饰由前往后 | 内饰由后往前 | 驾驶室 | 铭牌 | 缺图总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ6121LGEV1 | ✓ | ✓ | 2 | ||||
| GZ6122LGEV | 一批 | ✓ | 3 | ||||
| 二批 | ✓ | ||||||
Canton Trans Wiki 珍宝巴士各车型内饰图情况
| 车型 | 内饰由前往后 | 内饰由后往前 | 驾驶室 | 铭牌 | 缺图总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFF6650GEV31 | ✓ | 3 | |||||||
| HFF6801E9EV21 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 7 | |||||
| 2+2 | 2+2 | 2+2 | |||||||
| HQK6859BEVB4 | 4 | ||||||||
| HQK6859BEVB15 | 4 | ||||||||
| HQK6109BEVB11 | 一批 | ✓ | 一批 | ✓ | 一批 | 一批 | 11 | ||
| 二批1+1 | 二批1+1 | 二批 | 二批 | ||||||
| 二批2+2 | 二批2+2 | ||||||||
| 样板车 | 样板车 | 样板车 | ✓ | 样板车 | |||||
| HQK6109USBEVZ3 | 4 | ||||||||
| XMQ6701DGBEVL01 | 0+1 | ✓ | 0+1 | ✓ | ✓ | 0+1 | ✓ | 3 | |
| 2+2 | 2+2 | 2+2 | |||||||
Canton Trans Wiki 白马巴士各车型内饰图情况
| 车型 | 内饰由前往后 | 内饰由后往前 | 驾驶室 | 铭牌 | 缺图总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQK6859BEVB4 | 4 | ||||||||
| HQK6859BEVB15 | 4 | ||||||||
| HQK6109BEVB11 | 一批普通车 | 一批普通车 | 一批普通车 | 一批普通车 | ✓ | 10 | |||
| 一批精品车 | 一批精品车 | 一批精品车 | 一批精品车 | ✓ | |||||
| 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | ||||||
| HQK6109USBEVZ3 | 4 | ||||||||