CK6120LGEV2
| 比亞迪CK6120LGEV2 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 所屬公司 | 廣州巴士集團有限公司第一分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 10 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2014.6.18 | 退役日期 | 2024.6.28 |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 比亞迪 | ||
| 生產廠家 | 長沙比亞迪新能源客車有限公司 | ||
| 車輛型號 | CK6120LGEV2 | 車輛尺寸(mm) | 12000×2540×3360 |
| 驅動電機型號 | 比亞迪BYD-TYC90A | 驅動電機峰值功率 | 90kW×2 |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 上海松芝JLD-II E-D | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙色 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/50s | ||
| 儲能裝置廠家 | 惠州比亞迪 | 儲能裝置種類 | 磷酸鐵鋰 |
| 電池電壓 | 540V | 電池容量 | 600Ah |
比亞迪CK6120LGEV2,是廣州巴士集團有限公司第一分公司(實際由廣州市電車公司)於2014年引進的12米級別純電動城市客車,由長沙比亞迪新能源客車有限公司製造。
暱稱
大衣櫃、K9A
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
|
| ||||
|
|
內飾
|
| ||||
|
|
牌簿
| 自編號 | 資源整合前自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-59600 | E500 | 粵AS7429 | 943472 | 121路/金宇如約 | 退役 | |
| 1-59601 | E502 | 粵AS7465 | 943474 | 121A路 | 退役 | |
| 1-59602 | E507 | 粵AS7470 | 943479 | 121A路/金宇如約 | 退役 | |
| 1-59603 | E509 | 粵AS7446 | 943481 | 121A路 | 退役 | |
| 1-59604 | E501 | 粵AS7416 | 943473 | 121A路 | 退役 | |
| 1-59605 | E503 | 粵AS7433 | 943475 | 583路/金宇如約 | 退役 | |
| 1-59606 | E504 | 粵AS7480 | 943476 | 583路 | 退役 | |
| 1-59607 | E505 | 粵AS7458 | 943477 | 583路/金宇如約 | 退役 | |
| 1-59608 | E506 | 粵AS7445 | 943478 | 583路 | 退役 | |
| 1-59609 | E508 | 粵AS7476 | 943480 | 583路 | 退役 |
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ5120A (部分) - BJ5160XLH |
| GZ廣州廣汽 | GZ6100LGEV4 - GZ6120LGEV2 - GZ6121LGEV1 |
| KLQ蘇州海格 | KLQ6850GQC5 |
| XML廈門金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK鄭州宇通 | ZK5120A1 - ZK5125A - ZK5125D - ZK6609DG51 - ZK6609NG6 - ZK6609NG7 - ZK6120CHEVNPG4 - ZK6120CHEVNPG21 |
| 轉交至巴士一分 | CK長沙比亞迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ廣州廣汽 | GZ6660B3EV - GZ6850HZEV - GZ6850HZEV1 - GZ6100LGEV4 - GZ6100LGEV5 - GZ6120LGEV2 - GZ6120LGEV4 - GZ6121LGEV1 - GZ6122LGEV - GZ6122LGEV2 | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 - NJL6100EV17 | |
| 轉交至巴士二分 | GZ廣州廣汽 | GZ6850HZEV - GZ6850HZEV1 - GZ6100LGEV5 - GZ6120LGEV4 - GZ6121LGEV1 - GZ6122LGEV |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 | |
| ZK鄭州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 - ZK6120CHEVNPG21 | |
| 轉交至巴士三分 | GZ廣州廣汽 | GZ6660B3EV - GZ6850HZEV - GZ6100LGEV4 - GZ6100LGEV5 - GZ6120LGEV4 - GZ6121LGEV1 - GZ6122LGEV |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 - NJL6100EV17 | |
| TEG中國中車 | TEG6180BEV02 | |
| 轉交至佛廣公汽 | ZK鄭州宇通 | ZK6126BEVGS4 |
| BD北京華宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龍 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海廣通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ廣州珠江/駿威/廣汽 | GZ5101 - GZ5110 - GZ6590V - GZ6590V1 - GZ6100LSEV - GZ6101AD - GZ6102SV - GZ6110SV - GZ6111HEV1 - GZ6112S1 / - GZ6112SV2 - GZ6113PHEV2 - GZ6120SV1 - GZ6121HEV - GZ6180RV1 |
| GZK廣州客車 | GZ660 - GZ662 - GZK644 / - GZK5100 - GZK6100A / - GZK6100AD-T - GZK6100AD2-T - GZK6101AD3 |
| KLQ蘇州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯達 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客車 | SK644 - SK561G - SK5102GP - SK5105GP - SK5105GP-1 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6128AY4C |
| ZK鄭州宇通 | ZK5120A - ZK5120A1 - ZK6608DM - ZK6770HLGA9 - ZK6852HG - ZK6852HLGA9 - ZK6852HNG2 - ZK6862HLGA - ZK6932HLGA9 - ZK6100HGV - ZK6110HGV - ZK6110HGW - ZK6118HG - ZK6118HGA - ZK6120BEVG1 - ZK6120BEVG2 - ZK6120CHEVNPG4 - ZK6120EGQAA - ZK6125BEVG9 - ZK6180HLGAA |
| CK長沙比亞迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ廣州廣汽 | GZ6100LGEV4 - GZ6120LGEV2 - GZ6121LGEV1 |
| 轉交至巴士自動 | YC廣州廣汽 | YC6850KHLBEV |






