BJ5120A
跳至導覽
跳至搜尋
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田BJ5120A,是廣州巴士集團有限公司電車分公司(實際為廣州市電車公司、廣州公交集團電車有限公司)於2014年、2017年和2020年分批次引進的12米級別雙源無軌電車,由北汽福田汽車股份有限公司南海汽車廠製造。
暱稱
貓頭鷹、電鷹(通用);水電鷹(第一批);智慧電車、鋰電鷹、西瓜鷹(第二批);七巧鷹、腫瘤鷹、瘤頭鷹(第三、四批)
簡介
- 該款車型是電車公司時隔多年後購入的非定製外觀無軌電車,第一批次車輛的車身塗裝也是經投票決定的採納方案。
- 購入該款車型之前,電車公司除了採用投票方式選取塗裝方案外,更曾把候選的兩個方案塗裝噴塗在1輛年事已高面臨退役的宇通ZK6118HGA(自編號D2-G177)的車身兩側以展示效果。
- 該款車型的第四批次車輛是廣州市內乃至華南地區最後一款無軌電車。
- 該款車型第一批次車輛使用8組風帆出品的鉛酸蓄電池用作輔源,採用「波浪綠」塗裝;第二批次車輛則使用8組北京普萊德出品的磷酸鐵鋰電池用作輔源,車輛塗裝採用與宇通ZK5125A相近的「西瓜波」塗裝;第三、四批次車輛使用2組寧德時代出品的水冷磷酸鐵鋰電池,並採用廣州公交集團統一塗裝。
- 為方便交付的車輛測試,福田汽車曾在南海工廠測試車道搭建了線網。
- 該款車型第一、二批次車輛中部採用地鐵座佈局。
- 該款車型第一、二批次車輛原廠均帶有輪轂螺絲裝飾蓋,後期均被拆除。
- 該款車型第二批次車輛於108路首航之時被電車公司命名為「智慧電車」,並同步打造「乘客便捷服務系統」。
- 該款車型第三、四批次車輛在前門上方設置1塊用於展示線路名稱的微型電牌,同時原廠帶有「門鈴+合成語音」轉彎提示,惟絕大部分車輛的語音提示其後停用。
- 該款車型第三、四批次車輛若開啟燈箱照明,在車門開啟時會調節照明亮度。
- 除去早期退役車輛外,所有批次尚在服役的車輛後期均加裝集團統一規格的開門以及轉彎語音提示。
- 配合廣州巴士集團對旗下車輛資源進行整合,該款車型所有未退役車輛自2023年12月29日起陸續更改自編號,新自編號段範圍由D-62044至D-62084、D-62086至D-62123、D-62160至D-62240。
- 自編號為D-62234的車輛於2025年6月末改噴20世紀90年代無軌電車所用的綠色校服塗裝並加裝鉚釘裝飾件,車頭掛上早期電車公司所使用的圓形標誌logo,車頭電牌兩側仿照上海SK5102GP和上海SK5105GP張貼了圖案,司機位一側車身以及車尾均有「發展綠色交通,造福廣州市民」的標語(該標語取自上海SK5102GP投放時的車身標語),內部也仿照了上海SK561G的風格進行改造,乘客座椅全部改裝為鐵架木凳,地板改為仿木長條款式,並在前輪拱位置改裝陳列櫃展示無軌電車模型,同時也在靠近後門位置安裝了售貨櫃以及售票台(裝飾用),車廂扶手杆、部分內飾板以及駕駛台部分均漆上青藍色,車門側一併改用膠牌。
- 由於車輛運行時候產生顛簸易對陳列柜上的模型造成損壞,同時為保證行車安全,陳列櫃和展示櫃內的模型在車輛重新投入運營一周後全部撤走,而陳列展示櫃依舊放置在車內,而該車在參加各類展覽時會在陳列櫃內重新擺放模型(以塑料積木類為主)。
- 該車輛作為巴士電車懷舊形象代表車型,不定時開至指定展覽場地參與各類商業活動。
- 因不明原因,該車的車身標語後期被清除,同時車尾張貼「廣州公交」字樣。
歷史
- 2014年11月14日,該款車型第一批次車輛正式上線並首航於104路、109路和114路。
- 2017年5月11日,該款車型第二批次車輛正式上線並首航於108路。
- 2020年12月30日,該款車型第三批次車輛正式上線並首航於102路、104路、105路、106路、107路、108路、109路、113路和114路。
- 其中,屬於該批次車輛的D1-A514車首航於114路,結合網絡上「114514」的惡臭梗,該車被部分愛好者稱作「惡臭電車」。
- 2021年4月8日,該款車型第四批次車輛正式上線並首航於105路、106路、107路、108路、113路。
- 2022年12月27日,為配合廣州市區的縮減運力政策,部分車況較差的第一批次車輛先行退役,退役車輛均拖至南沙大崗鎮新聯村附近一金屬回收公司拆解。
- 因該金屬回收公司與巴士集團簽訂協議,大部分巴士集團退役車輛均送至該公司報廢拆解。
- 2024年2月春節期間,該款車型第三、四批次車輛首次支援非無軌電車線路285路和旅遊1路。
- 2024年5月1日,因102路和103路整合導致配車盈餘,該款車型第一批次其中4輛車輛(D-62048、D-62052、D-62061、D-62081)下線停備,其後於同年6月10日正式退役。
- 2024年6月,因配額盈餘且年事已高,該款車型第一批次剩餘車輛陸續下線退役;至同年6月30日,自編號為D-62063(車牌號為粵AP5937)的車輛完成114路往羅沖圍(松南路)方向末班車任務後,該款車型第一批次所有車輛全數退役。
- 2024年12月22日,因車況不佳及配額盈餘,該款車型第二批次車輛開始陸續退役;至同年12月31日,該款車型第二批次車輛全數退役。
- 該批次車輛退役後一直擺放在中山八路修理廠內,於2025年9月中陸續拖至汕尾市海豐縣一金屬回收公司拆解。
- 2025年7月19日,其中一輛通過復古化改造的該款車型(自編號D-62234)重新投放在107路運營。
- 2025年12月22日,因車況不佳及配額盈餘,該款車型第三批次部分車輛(D-62160至D-62175)下線退役,該批退役車輛成為廣州公交史上使用壽命最短的無軌電車,使用僅不足5年。結束運營任務後,該批退役車輛分批集中於中山八路修理廠後陸續前往廣汕一路(林機街)總站存放。2026年1月2日,該批退役車輛再次前往中山八路修理廠封存。
所屬線路
| 線路號碼 | 線路走向 起點站 ↔ 終點站 / 起點站 ↺ 循環點 |
|---|---|
| 104 | 海印橋 ↔ 中山八路 |
| 107 | 中山八路 ↔ 花城廣場西 |
| 109 | 中山八路 ↺ 橫枝崗路口(廣醫腫瘤醫院) |
車輛圖集
外觀
內飾
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
- 退役/停備車輛所屬線路為車輛退役/停備前所屬線路。
第一批次
| 自編號 | 資源整合前自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | D1-A355 | 粵AP5906 | 941188 | 104路 | 退役 | |
| 無 | D1-A356 | 粵AP5905 | 941189 | 101路 | 退役 | |
| D-62044 | D1-A357 | 粵AP5938 | 941190 | 114路 | 退役 | |
| D-62045 | D1-A358 | 粵AP5845 | 941191 | 110路 | 退役 | |
| D-62046 | D1-A359 | 粵AP6017 | 941192 | 104路 | 退役 | |
| D-62047 | D1-A360 | 粵AP6035 | 941193 | 114路 | 退役 | |
| D-62048 | D1-A361 | 粵AP6028 | 941194 | 102路 | 退役 | |
| D-62049 | D1-A362 | 粵AP6011 | 941195 | 114路 | 退役 | |
| D-62050 | D1-A363 | 粵AP5930 | 941196 | 114路 | 退役 | |
| D-62051 | D1-A364 | 粵AP5928 | 941197 | 113路 | 退役 | |
| 無 | D1-A365 | 粵AP5911 | 941198 | 102路 | 退役 | |
| 無 | D1-A366 | 粵AP5936 | 941199 | 114路 | 退役 | |
| D-62052 | D1-A367 | 粵AP6058 | 941200 | 102路 | 退役 | |
| D-62053 | D1-A368 | 粵AP6051 | 941201 | 104路 | 退役 | |
| D-62054 | D1-A369 | 粵AP6070 | 941202 | 114路 | 退役 | |
| D-62055 | D1-A370 | 粵AP6039 | 941203 | 114路 | 退役 | |
| D-62056 | D1-A371 | 粵AP6052 | 941204 | 104路 | 退役 | |
| 無 | D1-A372 | 粵AP6029 | 941205 | 104路 | 退役 | |
| D-62057 | D1-A373 | 粵AP5861 | 941206 | 113路 | 退役 | |
| D-62058 | D1-A374 | 粵AP6053 | 941207 | 114路 | 退役 | |
| D-62059 | D1-A375 | 粵AP6007 | 941208 | 114路 | 退役 | |
| D-62060 | D1-A376 | 粵AP5871 | 941209 | 114路 | 退役 | |
| D-62061 | D1-A377 | 粵AP5925 | 941210 | 102路 | 退役 | |
| D-62062 | D1-A378 | 粵AP6026 | 941211 | 110路 | 退役 | |
| D-62063 | D1-A379 | 粵AP5937 | 941212 | 114路 | 退役 | |
| D-62064 | D1-A380 | 粵AP6005 | 941213 | 104路 | 退役 | |
| D-62065 | D1-A381 | 粵AP6030 | 941214 | 104路 | 退役 | 該車型號水牌被標註為BJ5120A1 |
| D-62066 | D1-A382 | 粵AP6031 | 941215 | 104路 | 退役 | |
| D-62067 | D1-A383 | 粵AP6013 | 941216 | 113路 | 退役 | |
| D-62068 | D1-A384 | 粵AP6023 | 941217 | 113路 | 退役 | |
| D-62069 | D1-A385 | 粵AP6038 | 941218 | 101路 | 退役 | |
| D-62070 | D1-A386 | 粵AP6002 | 941219 | 114路 | 退役 | |
| D-62071 | D1-A387 | 粵AP6088 | 941220 | 104路 | 退役 | |
| D-62072 | D1-A388 | 粵AP6006 | 941221 | 104路 | 退役 | |
| D-62073 | D1-A389 | 粵AP6020 | 941222 | 114路 | 退役 | |
| D-62074 | D1-A390 | 粵AP5900 | 941223 | 101路 | 退役 | |
| D-62075 | D1-A391 | 粵AN0415 | 941224 | 101路 | 退役 | |
| D-62076 | D1-A392 | 粵AP6001 | 941225 | 101路 | 退役 | |
| D-62077 | D1-A393 | 粵AP5939 | 941226 | 104路 | 退役 | 該車型號水牌被標註為BJ5120T |
| D-62078 | D1-A394 | 粵AP6032 | 941227 | 104路 | 退役 | |
| D-62079 | D1-A395 | 粵AP6089 | 941228 | 101路 | 退役 | 樣板車 該車型號水牌曾被標註為BJ5180T,後改回 |
| D-62080 | D1-A396 | 粵AP6022 | 941229 | 104路 | 退役 | |
| D-62081 | D1-A397 | 粵AP6009 | 941230 | 104路 | 退役 | |
| D-62082 | D1-A398 | 粵AP6021 | 941231 | 113路 | 退役 | |
| D-62083 | D1-A399 | 粵AP5831 | 941232 | 114路 | 退役 | |
| D-62084 | D1-A400 | 粵AP5909 | 941233 | 110路 | 退役 | 樣板車 該車自編號曾被標為A354,後因與相同自編號車輛重號而更改自編號 |
第二批次
| 自編號 | 資源整合前自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-62086 | D1-A402 | 粵AAU699 | 410495 | 101路 | 退役 | |
| D-62087 | D1-A403 | 粵ABA882 | 410496 | 107路 | 退役 | |
| D-62088 | D1-A404 | 粵AAU610 | 410497 | 113路 | 退役 | |
| D-62089 | D1-A405 | 粵AAU722 | 410498 | 108路 | 退役 | |
| D-62090 | D1-A406 | 粵AAU731 | 410499 | 113路 | 退役 | |
| D-62091 | D1-A407 | 粵AAU728 | 410500 | 108路 | 退役 | |
| D-62092 | D1-A408 | 粵AAT747 | 410501 | 101路 | 退役 | |
| D-62093 | D1-A409 | 粵AAU607 | 410502 | 101路 | 退役 | |
| D-62094 | D1-A410 | 粵AAU625 | 410503 | 105路 | 退役 | |
| D-62095 | D1-A411 | 粵AAU703 | 410504 | 113路 | 退役 | |
| D-62096 | D1-A412 | 粵AAU677 | 410505 | 107路 | 退役 | |
| D-62097 | D1-A413 | 粵AAU712 | 410506 | 108路 | 退役 | |
| D-62098 | D1-A414 | 粵AAU730 | 410507 | 104路 | 退役 | |
| D-62099 | D1-A415 | 粵AAU615 | 410508 | 107路 | 退役 | |
| D-62100 | D1-A416 | 粵AAU748 | 410509 | 113路 | 退役 | |
| D-62101 | D1-A417 | 粵AAU643 | 410510 | 104路 | 退役 | |
| D-62102 | D1-A418 | 粵AAU736 | 410511 | 108路 | 退役 | |
| D-62103 | D1-A419 | 粵AAU752 | 410512 | 113路 | 退役 | |
| D-62104 | D1-A420 | 粵AAU755 | 410513 | 108路 | 退役 | |
| D-62105 | D1-A421 | 粵AAU651 | 410514 | 105路 | 退役 | |
| D-62106 | D1-A422 | 粵AAU642 | 410515 | 108路 | 退役 | |
| D-62107 | D1-A423 | 粵AAU758 | 410516 | 108路 | 退役 | |
| D-62108 | D1-A424 | 粵AAU672 | 410517 | 113路 | 退役 | |
| D-62109 | D1-A425 | 粵AAU756 | 410518 | 113路 | 退役 | 本車在2018年5月年審中曾錯誤披上2014款鉛酸電池款貼紙塗裝 |
| D-62110 | D1-A426 | 粵AAT872 | 410519 | 113路 | 退役 | |
| D-62111 | D1-A427 | 粵AAU720 | 410520 | 109路 | 退役 | |
| D-62112 | D1-A428 | 粵AAT847 | 410521 | 101路 | 退役 | |
| D-62113 | D1-A429 | 粵AAU726 | 410522 | 108路 | 退役 | |
| D-62114 | D1-A430 | 粵AAU729 | 410523 | 107路 | 退役 | |
| D-62115 | D1-A431 | 粵AAU701 | 410524 | 113路 | 退役 | |
| D-62116 | D1-A432 | 粵AAU766 | 410525 | 108路 | 退役 | |
| D-62117 | D1-A433 | 粵AAU685 | 410526 | 108路 | 退役 | |
| D-62118 | D1-A434 | 粵AAU760 | 410527 | 108路 | 退役 | |
| D-62119 | D1-A435 | 粵AAU702 | 410528 | 113路 | 退役 | |
| D-62120 | D1-A436 | 粵AAU671 | 410529 | 104路 | 退役 | |
| D-62121 | D1-A437 | 粵AAU640 | 410530 | 104路 | 退役 | |
| D-62122 | D1-A438 | 粵AAU718 | 410531 | 113路 | 退役 | |
| D-62123 | D1-A439 | 粵ABA889 | 410532 | 107路 | 退役 |
第三批次
| 自編號 | 資源整合前自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-62160 | D1-A476 | 粵AHV577 | 945251 | 104路 | 退役 | |
| D-62161 | D1-A477 | 粵AGA722 | 945252 | 113路 | 退役 | |
| D-62162 | D1-A478 | 粵AFF420 | 945253 | 113路 | 退役 | |
| D-62163 | D1-A479 | 粵AGD200 | 945254 | 101路 | 退役 | |
| D-62164 | D1-A480 | 粵AFB432 | 945255 | 109路 | 退役 | |
| D-62165 | D1-A481 | 粵AFT413 | 945256 | 113路 | 退役 | |
| D-62166 | D1-A482 | 粵AGN591 | 945257 | 107路 | 退役 | |
| D-62167 | D1-A483 | 粵AFD418 | 945258 | 113路 | 退役 | |
| D-62168 | D1-A484 | 粵ADQ638 | 945259 | 113路 | 退役 | |
| D-62169 | D1-A485 | 粵AGA642 | 945260 | 101路 | 退役 | |
| D-62170 | D1-A486 | 粵AHL140 | 945261 | 113路 | 退役 | |
| D-62171 | D1-A487 | 粵AGU191 | 945262 | 113路 | 退役 | |
| D-62172 | D1-A488 | 粵AFA040 | 945263 | 113路 | 退役 | |
| D-62173 | D1-A489 | 粵ABB511 | 945264 | 105路 | 退役 | |
| D-62174 | D1-A490 | 粵AGZ323 | 945265 | 104路 | 退役 | |
| D-62175 | D1-A491 | 粵AHV713 | 945266 | 104路 | 退役 | |
| D-62176 | D1-A492 | 粵AGG143 | 945267 | 109路 | 現役 | |
| D-62177 | D1-A493 | 粵AFN240 | 945268 | 107路 | 現役 | |
| D-62178 | D1-A494 | 粵AHE112 | 945269 | 104路 | 現役 | |
| D-62179 | D1-A495 | 粵AGA813 | 945270 | 109路 | 現役 | |
| D-62180 | D1-A496 | 粵AHZ782 | 945271 | 109路 | 現役 | |
| D-62181 | D1-A497 | 粵AGN958 | 945272 | 109路 | 現役 | |
| D-62182 | D1-A498 | 粵AFX181 | 945273 | 107路 | 現役 | |
| D-62183 | D1-A499 | 粵AGR135 | 945274 | 107路 | 現役 | |
| D-62184 | D1-A500 | 粵AHF306 | 945275 | 109路 | 現役 | |
| D-62185 | D1-A501 | 粵AFB241 | 945276 | 107路 | 現役 | |
| D-62186 | D1-A502 | 粵AHA113 | 945277 | 107路 | 現役 | |
| D-62187 | D1-A503 | 粵AGG408 | 945278 | 107路 | 現役 | |
| D-62188 | D1-A504 | 粵AFJ546 | 945279 | 109路 | 現役 | |
| D-62189 | D1-A505 | 粵AGC871 | 945280 | 104路 | 現役 | |
| D-62190 | D1-A506 | 粵AGU118 | 945281 | 109路 | 現役 | |
| D-62191 | D1-A507 | 粵AFV240 | 945282 | 107路 | 現役 | |
| D-62192 | D1-A508 | 粵AHS179 | 945283 | 107路 | 現役 | |
| D-62193 | D1-A509 | 粵AGS919 | 945284 | 104路 | 現役 | |
| D-62194 | D1-A510 | 粵AGD448 | 945285 | 104路 | 現役 | |
| D-62195 | D1-A511 | 粵AFV340 | 945286 | 109路 | 現役 | |
| D-62196 | D1-A512 | 粵AHB861 | 945287 | 107路 | 現役 | |
| D-62197 | D1-A513 | 粵AHE205 | 945288 | 104路 | 現役 | |
| D-62198 | D1-A514 | 粵AFV145 | 945289 | 107路 | 現役 | |
| D-62199 | D1-A515 | 粵ABJ619 | 945290 | 107路 | 現役 | |
| D-62200 | D1-A516 | 粵AGR316 | 945291 | 104路 | 現役 |
第四批次
| 自編號 | 資源整合前自編號 | 車牌號 | 智能機號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-62201 | D1-A517 | 粵AHV422 | 945426 | 104路 | 現役 | |
| D-62202 | D1-A518 | 粵AFA638 | 945427 | 109路 | 現役 | |
| D-62203 | D1-A519 | 粵AGD499 | 945428 | 107路 | 現役 | |
| D-62204 | D1-A520 | 粵AHT828 | 945429 | 104路 | 現役 | |
| D-62205 | D1-A521 | 粵AHF027 | 945430 | 104路 | 現役 | |
| D-62206 | D1-A522 | 粵AHT579 | 945431 | 109路 | 現役 | |
| D-62207 | D1-A523 | 粵AHJ061 | 945432 | 104路 | 現役 | |
| D-62208 | D1-A524 | 粵AHE350 | 945433 | 104路 | 現役 | |
| D-62209 | D1-A525 | 粵AHH133 | 945434 | 104路 | 現役 | |
| D-62210 | D1-A526 | 粵AHW153 | 945435 | 107路 | 現役 | |
| D-62211 | D1-A527 | 粵AHM542 | 945436 | 104路 | 現役 | |
| D-62212 | D1-A528 | 粵AHG775 | 945437 | 109路 | 現役 | |
| D-62213 | D1-A529 | 粵AGA010 | 945438 | 109路 | 現役 | |
| D-62214 | D1-A530 | 粵AGB112 | 945439 | 107路 | 現役 | |
| D-62215 | D1-A531 | 粵AFY500 | 945440 | 107路 | 現役 | |
| D-62216 | D1-A532 | 粵AHU139 | 945441 | 109路 | 現役 | |
| D-62217 | D1-A533 | 粵AGJ031 | 945442 | 107路 | 現役 | |
| D-62218 | D1-A534 | 粵AHY997 | 945443 | 104路 | 現役 | |
| D-62219 | D1-A535 | 粵AGA131 | 945444 | 107路 | 現役 | |
| D-62220 | D1-A536 | 粵AHP068 | 945445 | 107路 | 現役 | |
| D-62221 | D1-A537 | 粵AHC411 | 945446 | 104路 | 現役 | |
| D-62222 | D1-A538 | 粵ACC417 | 945447 | 107路 | 現役 | |
| D-62223 | D1-A539 | 粵AFQ041 | 945448 | 107路 | 現役 | |
| D-62224 | D1-A540 | 粵AHX553 | 945449 | 104路 | 現役 | |
| D-62225 | D1-A541 | 粵AHT438 | 945450 | 107路 | 現役 | |
| D-62226 | D1-A542 | 粵AGG470 | 945451 | 107路 | 現役 | |
| D-62227 | D1-A543 | 粵AGL042 | 945452 | 107路 | 現役 | |
| D-62228 | D1-A544 | 粵AHP420 | 945453 | 109路 | 現役 | |
| D-62229 | D1-A545 | 粵ACQ140 | 945454 | 104路 | 現役 | |
| D-62230 | D1-A546 | 粵AGC645 | 945455 | 104路 | 現役 | |
| D-62231 | D1-A547 | 粵AHB240 | 945456 | 104路 | 現役 | |
| D-62232 | D1-A548 | 粵AHC641 | 945457 | 109路 | 現役 | |
| D-62233 | D1-A549 | 粵AGG740 | 945458 | 107路 | 現役 | |
| D-62234 | D1-A550 | 粵AGR040 | 945459 | 107路 | 現役 | 本車後期進行復古化改造,全車改噴20世紀90年代無軌校服塗裝,並張貼有關塗裝貼紙,內飾已被復古化改造 |
| D-62235 | D1-A551 | 粵AGD141 | 945460 | 107路 | 現役 | |
| D-62236 | D1-A552 | 粵AGE570 | 945461 | 104路 | 現役 | |
| D-62237 | D1-A553 | 粵AGH443 | 945462 | 107路 | 現役 | |
| D-62238 | D1-A554 | 粵AGU455 | 945463 | 104路 | 現役 | |
| D-62239 | D1-A555 | 粵ACH407 | 945464 | 109路 | 現役 | |
| D-62240 | D1-A556 | 粵AHD991 | 945465 | 104路 | 現役 |
相關條目
| BJ北汽福田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| DNC吉利遠程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| GZ廣州廣汽 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| LCK聊城中通 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NJL南京開沃/南京創維 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XMQ廈門金龍 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK鄭州宇通 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| BJ北汽福田 | BJ5120A |
| GZ廣州廣汽 | GZ6100LGEV4 |
| KLQ蘇州海格 | KLQ6850GQC5 |
| XML廈門金旅 | XML6105JEVW0C1 |
| ZK鄭州宇通 | ZK5120A1 |
| 轉交至巴士一分 | CK長沙比亞迪 | CK6120LGEV2 |
| GZ廣州廣汽 | GZ6660B3EV | |
| LCK聊城中通 | LCK6669EVGE | |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 | |
| 轉交至巴士二分 | GZ廣州廣汽 | GZ6850HZEV |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 | |
| ZK鄭州宇通 | ZK6120CHEVNPG4 | |
| 轉交至巴士三分 | GZ廣州廣汽 | GZ6660B3EV |
| NJL南京開沃/南京創維 | NJL6100EV6 | |
| TEG中國中車 | TEG6180BEV02 | |
| 轉交至佛廣公汽 | ZK鄭州宇通 | ZK6126BEVGS4 |
| BD北京華宇 | BD542 |
| FDG深圳五洲龍 | FDG6111LPG-E |
| GTQ珠海廣通 | GTQ5110DGJ3 |
| GZ廣州珠江/駿威/廣汽 | GZ5101 |
| GZK廣州客車 | GZ660 |
| KLQ蘇州海格 | KLQ6119GAHEVC5 |
| SCT四川柯斯達 | SCT6703XZB53L |
| SK上海客車 | SK644 |
| SWB上海申沃 | SWB5105GP-1 |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6128AY4C |
| ZK鄭州宇通 | ZK5120A |























